ARDF@DL online
DARC e.V.
Willkommen beim
ARDF-Funksportreferat

Deutscher Amateur-Radio Club e.V.

Sachgebiet Wettbewerbe und Diplome

Detaillierte ARDF-Jahresstatistik 2025

Hinweis: Am 1.2.2025 erfolgte eine Umstellung der PM-Punktezählung!
Alle bis zu diesem Datum als PM geführten Aktiven bekamen 100 Punkte gutgeschrieben.
Danach erfolgte beim Erreichen des PM-Status (100 Punkte) keine Rücksetzung auf 0 Punkte mehr.
Punkte werden ab diesem Zeitpunkt ohne (Rück-)Sprung fortgeschrieben.

Stand: 21.10.2026

  Insgesamt 80m 2m
Wettbewerbe 51 29 (56.86%) 20 (39.22%)
Band 80m+2m: 1    
Band nicht korrekt: 1    
Teilnehmer 1958 704 (35.96%) 438 (22.37%)
PM-Teilnehmer 1706 (87.13%)    
Nicht-PM-Teilnehmer 252 (12.87%)    
Helfer 216 (9.06 Teilnehmer pro Helfer)
PM-Helfer 185 (85.65%)    
Nicht-PM-Helfer 31 (14.35%)    
Durchschnittliche Teilnehmer 23.75 24.28 21.90
Teilnehmerminimum 6 8 6
Teilnehmermaximum 52 52 51
Erreichte Auszeichnungen
Newcomer 250    
Neue 20er 9    
Neue 50er (PF) 10    
Neue 100er (PM) 9    
Neue 250er 87    
Neue 500er 25    
Neue 750er 14    
Neue 1000er 12    
Neue 1250er 9    
Neue 1500er 4    
Neue 1750er 4    
Neue 2000er 6    
Neue 2250er 2    
Neue 2750er 6    
Neue 3000er 1    
Neue 3250er 3    
Neue 3500er 1    
Neue 3750er 2    
Neue 4250er 1    
Neue 4500er 2    
Neue 5750er 1    
Neue 6750er 1    

Neue 20er     TOP
1 Fugaciu, Alexandru DE7IBK S20 18.04.2025
2 Petr, Josef SWL CZE 10.05.2025
3 Ottenberg, Jannik DO5JOR S20 10.05.2025
4 Nibler, Reinhard DC1YY C18 27.09.2025
5 Remus, Ralf DO1REM X03 05.10.2025
6 Zimmermann, Lewin SWL 09.11.2025
7 Kölbl, Herbert DK8IP A24 31.12.2025
8 Güttlich, Kai SWL 31.12.2025
9 Ulrich, Helmut DH5RQ U13 31.12.2025
Neue 50er     TOP
1 Tibenszky, Andras DE2FTC S20 13.04.2025
2 Kubala, Wolfgang DG3VN Y13 18.04.2025
3 Sehrt, Cedric DJ3CE F39 09.08.2025
4 Kurpiers, Alexander DL8AAU F39 09.08.2025
5 Nidrle, Lukas SWL CZE 13.09.2025
6 Lerjen, Martin HE9LER 28.09.2025
7 Wörle, Markus DM1RKS U13 31.12.2025
8 Bergmann, Emil DL8JJ F29 31.12.2025
9 Schleicher, Detlef DJ3AK H24 31.12.2025
10 Jung, Jessica SWL 31.12.2025
Neue PM     TOP
1 Harms, Lisa DO4LKH N42 22.03.2025
2 Sanz, Pablo DL7AIS Y34 29.03.2025
3 Gericke, Thore DJ1TG M25 10.05.2025
4 Van Amerongen, Tom PE1PBQ 01.08.2025
5 Kayßer, Sigrid SWL Z24 02.08.2025
6 Lieske, Frank DE7FLI S20 13.09.2025
7 Pautsch, Sandra DK1LIA A48 27.09.2025
8 Real, Dennis DL9CAT B11 26.10.2025
9 Lindner, Marcus SWL N01 31.12.2025
Neue 250er     TOP
1 Abts, Markus SWL G24 01.05.2025
2 Agethen, Hans DL6AS R03 01.05.2025
3 Angerer, Richard DL3MDT 01.05.2025
4 Artner, Alfred DJ0GM C22 01.05.2025
5 Balke, Johannes DL7JB I48 01.05.2025
6 Bezold, Helmut DH0KAF G53 01.05.2025
7 Birk, Peter DH1YBP N06 01.05.2025
8 Böhringer, Uwe SWL A48 01.05.2025
9 Bönig, Marco SWL 01.05.2025
10 Bremkamp, Claas DH5DH O54 01.05.2025
11 Buchheim, Reinhard DL2CI M02 01.05.2025
12 Daverveld, Marcel PE5TT NED 01.05.2025
13 Dittrich, Laura SWL B27 01.05.2025
14 Ditze, Andreas DL8NCN B30 01.05.2025
15 Durm, Oliver DL3SDW P06 01.05.2025
16 Ewert, Winfried DF4YD M02 01.05.2025
17 Felgner, Suzan SWL X09 01.05.2025
18 Franz, Bertold DJ6SU N02 01.05.2025
19 Fuhrmann, Hans-Günter DF4OX H03 01.05.2025
20 Grühn, Gero DN1RSH 01.05.2025
21 Grünberger, Ludwig DL6KQ N13 01.05.2025
22 Gütt, Alexander SWL X09 01.05.2025
23 Heckel, Rudi DG5NAT B11 01.05.2025
24 Heimannsfeld, Klaus DL6IU H06 01.05.2025
25 Hensler, Horst DL6DZ N42 01.05.2025
26 Heptner, Ludger DL1YHL N16 01.05.2025
27 Herashchenko, Dianora SWL C18 01.05.2025
28 Hergert, Philipp SWL C18 01.05.2025
29 Hetland, Thomas DL8DXW S20 01.05.2025
30 Hruschka, Stephan DL2EUL R09 01.05.2025
31 Hug, Sabine SWL 01.05.2025
32 Ivanchykhin, Mykola UR8UA N07 01.05.2025
33 John, Christian DL6UBA S07 01.05.2025
34 Jurtz, Klaus-Dieter DM1KD P61 01.05.2025
35 Kahny, Daniel DF8UO A17 01.05.2025
36 Klinkhart, Jörg DL5ATE X30 01.05.2025
37 Krassowizkiy, Michael SWL N06 01.05.2025
38 Krassowizkiy, Yurij SWL 01.05.2025
39 Kurz, Rainer DH3RK R17 01.05.2025
40 Kwiatkowski, Markus DG6YMK N21 01.05.2025
41 Lampe, Peter DK7BS I37 01.05.2025
42 Lengelsen, Frank DB8DP O01 01.05.2025
43 Linke, Norbert SWL 01.05.2025
44 Lohrengel, Hans DK7HL P11 01.05.2025
45 Mahler, Wolfgang DL1WM P11 01.05.2025
46 Matuszcak, Dirk DL2EAA L18 01.05.2025
47 Meiss, Mary DF7PM Z24 01.05.2025
48 Meyer, Annecke DL6HAA E12 01.05.2025
49 Modlich, Dieter DF6CA C02 01.05.2025
50 Müller, Ralf DL1MR N42 01.05.2025
51 Nastarowitz, Bernhard DL7ASA D05 01.05.2025
52 Neid, Martina DL1KMN G20 01.05.2025
53 Pastor, Melanie SWL K07 01.05.2025
54 Pfeiffer, Thomas DK5DF O33 01.05.2025
55 Pingel, Werner DL8RU E21 01.05.2025
56 Pollmann, Norbert DL2YBE L03 01.05.2025
57 Probst, Bernhard DL3BP N42 01.05.2025
58 Rasch, Dirk SWL V09 01.05.2025
59 Reckwitz, Markus DM3MR O05 01.05.2025
60 Ronnger, Joachim DM2DME Y14 01.05.2025
61 Rudolf, Paul HB9AIR 01.05.2025
62 Salfeld, Grete SWL E05 01.05.2025
63 Schempp, Hans DG8GAA A48 01.05.2025
64 Schlafke, Jens DH3VJ Q17 01.05.2025
65 Schlottmann, Jörg DF6XP N06 01.05.2025
66 Schneider, Bodo DL4CU V19 01.05.2025
67 Schnell, Frank DG6YEB N21 01.05.2025
68 Schöfer, Eberhard DK7DS O20 01.05.2025
69 Steden, Andre DG2EH L16 01.05.2025
70 Stüben, Werner DG6BDZ Z24 01.05.2025
71 Suchy, Jiri OK1WAY 01.05.2025
72 Synock, Klaus DL9XH Z34 01.05.2025
73 Szyza, Hans-Georg DC9LI M02 01.05.2025
74 Thalund, Leif DJ0XR Q10 01.05.2025
75 Ueding, Ria SWL 01.05.2025
76 Vette, Patrice F8AZG Q13 01.05.2025
77 Voges, Waldemar DJ5GA H15 01.05.2025
78 Vroom, Ferry de PA3FDC 01.05.2025
79 Wagner, Helmut DJ0RZ C12 01.05.2025
80 Walter, Anne DE4WAL S20 01.05.2025
81 Wieland, Peter DG3KPW G53 01.05.2025
82 Zöller, Fiona SWL B27 01.05.2025
83 Konovalov, Igor DF4AE X15 24.05.2025
84 Balke, Mathias DE4MBW I48 03.08.2025
85 Sanz, Pablo DL7AIS Y34 20.09.2025
86 Pelinski, Kerstin DE2KPD R24 09.11.2025
87 Krause, Nina SWL 31.12.2025
Neue 500er     TOP
1 Buurlage, Alex PA1FOX 01.05.2025
2 Durm, Lisa DF2LK P06 01.05.2025
3 Gierlach, Maria SWL G19 01.05.2025
4 Henning, Lutz DK8JH N19 01.05.2025
5 Hoek, Jan PA0JNH NED 01.05.2025
6 Kayßer, Ralf DE9RKH Z24 01.05.2025
7 Kottschlag, Gerhard DL9DBK H15 01.05.2025
8 Kraft, Martin DF5IT K23 01.05.2025
9 Kühlewein, Sonja SWL P12 01.05.2025
10 Kuhn, Martin DL3SFB P06 01.05.2025
11 Loose, Volker DK2MT N42 01.05.2025
12 Maier, Petra DD9GP A26 01.05.2025
13 Matziol, Günter DL8BR E33 01.05.2025
14 Müller, Udo DL1UDO N42 01.05.2025
15 Pichler, Jens DH2SP P51 01.05.2025
16 Pingel, Matthias DL4MHY C13 01.05.2025
17 Schnell, Thorsten DG1YTS N21 01.05.2025
18 Schöne jun., Georg DF7GL 01.05.2025
19 Schönherr, Ingelore DG2MFJ C16 01.05.2025
20 Schuhegger, Martin DJ1EI Z57 01.05.2025
21 Weber, Susanne DL6NCN B11 01.05.2025
22 Woyde, Bodo DL7AFB D01 01.05.2025
23 Sprecher, Frank Y5106F Y38 11.10.2025
24 Hoek, Wim PA3AKK 31.12.2025
25 Wanner, Alexandra SWL N06 31.12.2025
Neue 750er     TOP
1 Barstat, Harry DK9DH N21 01.05.2025
2 Böhringer, Axel SWL A48 01.05.2025
3 Gierlach, Julia SWL G19 01.05.2025
4 Kagelmacher, Björn DL7RAY V13 01.05.2025
5 Köberle, Sarah SWL S27 01.05.2025
6 Lindau, Felix DL2XAL E31 01.05.2025
7 Lindau, Malte DL1HEM E31 01.05.2025
8 Matziol, Wolfgang DK3HF E33 01.05.2025
9 Neid, Jochen DL4KCA G20 01.05.2025
10 Pelinski, Daniel DO8FOX R24 01.05.2025
11 Sack, Lothar DJ8EW C25 01.05.2025
12 Szyza, Horst DJ9FC M02 01.05.2025
13 El Mourabit, Andrea DO3ANI Y26 10.05.2025
14 Klauck, Detlef DH2FOX Y24 17.05.2025
Neue 1000er     TOP
1 Stein, Nils DE5FOX G19 06.04.2025
2 Didzun, Rudi DL7TE D04 01.05.2025
3 Endras, Hans HB9QH 01.05.2025
4 Fijlstra, Dick PA0DFN 01.05.2025
5 Ging, Jürgen DL1YP A48 01.05.2025
6 Henneberg, Jens DL8UAN P06 01.05.2025
7 Jung, Heti SWL N16 01.05.2025
8 Kaiser, Markus SWL B27 01.05.2025
9 Schüler, Horst DL1ZBR F17 01.05.2025
10 Voit, Marga SWL B11 01.05.2025
11 Wanner, Nikolaj SWL N06 01.05.2025
12 Roethe, Brigitte SWL P12 31.12.2025
Neue 1250er     TOP
1 Buchhold, Gerd DG3NCL B27 01.05.2025
2 Buchhold, Kai DH0NAZ B27 01.05.2025
3 Götte, Heinrich SWL N06 01.05.2025
4 Güttlich, Jürgen SWL C12 01.05.2025
5 Hauser, Hans-Jürgen DH1HH X41 01.05.2025
6 Pohl, Walter DL5KCS G10 01.05.2025
7 Smit, Dirk DH1YHU L16 01.05.2025
8 Voit, Günter DK1SC B11 01.05.2025
9 Hanzl, Peter DL1OHS X09 25.05.2025
Neue 1500er     TOP
1 Bauer, Udo DL7EB A07 01.05.2025
2 Biehl, Dieter DK8LU M25 01.05.2025
3 Hornig, Ulrich DK1QR O42 01.05.2025
4 Stadler, Ewald DJ2UE P18 01.05.2025
Neue 1750er     TOP
1 Schade, Karl-Heinz DL7VDB D21 01.05.2025
2 Ueding, Ulrich DK1UU O54 01.05.2025
3 Eipper, Carmen DH3SC P18 02.08.2025
4 Eichler, Gerald DL1DSR F39 13.09.2025
Neue 2000er     TOP
1 Pastor, Kai DG0YT K07 13.04.2025
2 Berse, Kathrin DE8KAT N28 01.05.2025
3 Eipper, Ernst DH1EE P18 01.05.2025
4 Lindhorst, Sven SWL V07 01.05.2025
5 Stein, Carola DL2NBE B01 01.05.2025
6 Hergert, Reinhard DJ1MHR C18 31.12.2025
Neue 2250er     TOP
1 Denzler, Thomas DL3SAK P06 01.05.2025
2 Hilbert, Anja DG0YS S47 01.05.2025
Neue 2750er     TOP
1 Tuttmann, Josef DL8YBL N42 01.05.2025
2 Berse, Stefan DO1FOX N28 25.05.2025
3 Baudisch, Frank DF2JW L16 03.08.2025
4 Lietz, Elfriede SWL G46 31.12.2025
5 Pomplun, Ingrid DL4YCR N16 31.12.2025
6 Wieand, Werner DL3YDJ Z34 31.12.2025
Neue 3000er     TOP
1 Wittek, Claus-Dieter DF8QJ L03 01.05.2025
Neue 3250er     TOP
1 Hergert, Alexander DE1ADH C18 01.05.2025
2 Lietz, Wilhelm DL4KCU G46 01.05.2025
3 Drews, Christian DL7APD D04 03.08.2025
Neue 3500er     TOP
1 Berse, Matthias DF1AAA N28 31.12.2025
Neue 3750er     TOP
1 Jürgens, Bernd DJ9NW H36 01.05.2025
2 Pomplun, Siegfried DL3BBX N16 01.05.2025
Neue 4250er     TOP
1 Gödtner, Ulrich DL8YBR N06 01.05.2025
Neue 4500er     TOP
1 Gierlach, Peter DF3KT G19 01.05.2025
2 Höfner, Bernd DL1AQ H19 01.05.2025
Neue 5750er     TOP
1 Barg, Dieter DL9MFI C13 01.05.2025
Neue 6750er     TOP
1 Schwider, Dieter DF7XU N06 31.12.2025

Hinweise und Korrekturen bitte an: dl8kan@darc.de