ARDF@DL online
DARC e.V.
Willkommen beim
ARDF-Funksportreferat

Deutscher Amateur-Radio Club e.V.

Sachgebiet Wettbewerbe und Diplome

Detaillierte ARDF-Jahresstatistik 1999

Stand: 21.10.2026

  Insgesamt 80m 2m
Wettbewerbe 91 48 (52.75%) 43 (47.25%)
Teilnehmer 2283 1335 (58.48%) 947 (41.48%)
PM-Teilnehmer 1740 (76.22%)    
Nicht-PM-Teilnehmer 543 (23.78%)    
Helfer 352 (6.49 Teilnehmer pro Helfer)
PM-Helfer 206 (58.52%)    
Nicht-PM-Helfer 146 (41.48%)    
Durchschnittliche Teilnehmer 25.08 27.81 22.02
Teilnehmerminimum 5 6 5
Teilnehmermaximum 89 89 74
Erreichte Auszeichnungen
Newcomer 220    
Neue 20er 34    
Neue 50er (PF) 25    
Neue 100er (PM) 10    
Neue 250er 9    
Neue 500er 3    
Neue 750er 1    
Neue 1250er 5    
Neue 1500er 1    
Neue 1750er 1    
Neue 2000er 1    

Neue 20er     TOP
1 Smit, Elke SWL 11.04.1999
2 Jong, Janneke de PA3BFA PA 24.04.1999
3 Rosenbaum, Theodor DH4RT Z34 24.04.1999
4 Teigel, Dieter DL5QT Z14 24.04.1999
5 Schmittner, Werner DJ4WG B29 25.04.1999
6 Schlottmann, Lina SWL N06 09.05.1999
7 Jaeger, Carsten DL1CJ R18 09.05.1999
8 Muermans, Maik SWL 09.05.1999
9 Mecklenburg, Harry DH6SAU P35 13.05.1999
10 Prantner, Marcus SWL Z55 13.05.1999
11 John, Diethard DL8NL N22 16.05.1999
12 Gondek, Torsten DH3YMG N47 16.05.1999
13 Ulrich, Richard SWL 13.06.1999
14 Geiger, Daniel DK1DAN P15 13.06.1999
15 Gentes, Udo DL4VCC Q17 26.06.1999
16 Berenbold, Manuel DO2GM A48 11.07.1999
17 Reuderink, Hans PA0HRX PA 11.07.1999
18 Stenske, Rene DL2AO S05 07.08.1999
19 Otzisk, Peter DL4YEV L03 22.08.1999
20 Birk, Peter DH1YBP N06 05.09.1999
21 Kleinsteinberg, Bernd DL3YDY N38 05.09.1999
22 Prantner, Claus DK6TE Z55 12.09.1999
23 Flühler, Pirmin HB9WDP 26.09.1999
24 Gebhard, Hermann DF2DS O54 03.10.1999
25 Weißfuß, Wolfgang DL1GWW 17.10.1999
26 Steppuhn, Martin DG8UAU A12 31.12.1999
27 Schlottmann, Ruth SWL N06 31.12.1999
28 Stenner-Probst, Aaron SWL N42 31.12.1999
29 Ballings, Jean ON4ABZ 31.12.1999
30 Dahmen, Claus SWL G16 31.12.1999
31 Klopott, Herbert DB9IF N27 31.12.1999
32 Pollmann, Jens SWL L03 31.12.1999
33 Probst, Bernhard DO1YBP N42 31.12.1999
34 Thewes, Bernhard DJ6ST N19 31.12.1999
Neue 50er     TOP
1 Wolinski, Astrid DL6DCW O38 24.04.1999
2 Pollmann, Annette SWL L03 24.04.1999
3 Fischer, Helmut DF7NZ B26 25.04.1999
4 Exner, Sabrina DD4BV I36 09.05.1999
5 Schlottmann, Jörg DF6XP N06 09.05.1999
6 Deutsch, Wilhelm DL6YDU N01 16.05.1999
7 Federow, Bernd DJ1LBF M02 30.05.1999
8 Fischer, Stefan SWL B26 06.06.1999
9 Schempp, Hans DG8GAA A48 13.06.1999
10 Naumann, Thomas SWL X09 19.06.1999
11 Köberle, Stephan SWL F18 20.06.1999
12 Ipsen, Julian SWL M02 11.07.1999
13 Fischer, Carina SWL B26 24.07.1999
14 Fechner, Torsten DG7RO U11 31.07.1999
15 Mensdorf, Barbara SWL X09 07.08.1999
16 Kejmar, Vaclav SWL 08.08.1999
17 Grünhage, Lore SWL N37 22.08.1999
18 Pichler, Jens DH2SP P51 12.09.1999
19 Kuhn, Martin DL3SFB P06 12.09.1999
20 Arnold, Kerstin SWL X09 16.10.1999
21 Berenbold, Manuel DO2GM A48 17.10.1999
22 Titze, Bernd DL4MGC T20 17.10.1999
23 Haider, Edeltraud SWL 17.10.1999
24 Schumacher, Ulrich DL9DBV O50 31.12.1999
25 Wolinski, Werner DL7DCW O38 31.12.1999
Neue PM     TOP
1 Grünhage, Carsten DG3YGT N37 24.04.1999
2 Ging, Jürgen DG1GGI A48 08.05.1999
3 Berse, Stefan SWL N28 16.05.1999
4 Gutmann, Michael SWL A15 13.06.1999
5 Sütterlin, Herwart DL1LS A06 13.06.1999
6 Eipper, Ernst DH1EE P18 26.06.1999
7 Bolling, Steffen DL2HYM W19 08.08.1999
8 Simon, Klaus DL5HCK E12 22.08.1999
9 Baumgarten, Günter DF6YD N13 31.12.1999
10 Somers, Jo PA0SOM 31.12.1999
Neue 250er     TOP
1 Henke, Marco SWL V09 16.05.1999
2 Schade, Karl-Heinz DL7VDB D21 19.06.1999
3 Klüppel, Werner DF1IAR A07 11.07.1999
4 Tetzlaff, Hans-Joachim DL5DT O20 11.07.1999
5 Uebel, Dieter SWL X41 07.08.1999
6 Muschong, Emanuel SWL B32 08.08.1999
7 Rieser, Fritz DJ4VP O20 22.08.1999
8 Sperling, Günther DL2DSP S27 11.12.1999
9 Wieand, Werner DL3YDJ Z34 31.12.1999
Neue 500er     TOP
1 Platzek, Manfred SWL X41 25.07.1999
2 Hilbert, Anja DG0YS S47 08.08.1999
3 Zeise, Uwe DK2GU A26 12.09.1999
Neue 750er     TOP
1 Lietz, Elfriede SWL G46 02.05.1999
Neue 1250er     TOP
1 Gödtner, Ulrich DL8YBR N06 24.04.1999
2 Muschong, Franz-Georg DL5MGA B32 13.06.1999
3 Lietz, Wilhelm DL4KCU G46 24.07.1999
4 Drews, Brigitte DL7AFJ D06 31.07.1999
5 Mols, Karl-Heinz DL9ME G24 07.11.1999
Neue 1500er     TOP
1 Barg, Dieter DL9MFI C13 31.07.1999
Neue 1750er     TOP
1 Lindau, Gerd DK6HP E31 16.05.1999
Neue 2000er     TOP
1 Kurz, Martin DK9JP R10 06.11.1999

Hinweise und Korrekturen bitte an: dl8kan@darc.de