ARDF@DL online
DARC e.V.
Willkommen beim
ARDF-Funksportreferat

Deutscher Amateur-Radio Club e.V.

Sachgebiet Wettbewerbe und Diplome

Detaillierte ARDF-Jahresstatistik 1996

Stand: 21.10.2026

  Insgesamt 80m 2m
Wettbewerbe 99 51 (51.52%) 48 (48.48%)
Teilnehmer 2549 1455 (57.08%) 1094 (42.92%)
PM-Teilnehmer 1641 (64.38%)    
Nicht-PM-Teilnehmer 908 (35.62%)    
Helfer 380 (6.71 Teilnehmer pro Helfer)
PM-Helfer 210 (55.26%)    
Nicht-PM-Helfer 170 (44.74%)    
Durchschnittliche Teilnehmer 25.75 28.53 22.79
Teilnehmerminimum 6 7 6
Teilnehmermaximum 95 95 90
Erreichte Auszeichnungen
Newcomer 309    
Neue 20er 43    
Neue 50er (PF) 31    
Neue 100er (PM) 9    
Neue 250er 4    
Neue 500er 1    
Neue 750er 4    
Neue 1000er 2    
Neue 1500er 3    
Neue 1750er 2    
Neue 2500er 1    
Neue 2750er 1    

Neue 20er     TOP
1 Berse, Stefan SWL N28 31.03.1996
2 Fijlstra, Pieter-Jelle SWL --- 20.04.1996
3 Dünninghaus, Iris SWL --- 21.04.1996
4 Denzler, Kim SWL P06 28.04.1996
5 Kaiser, Thomas DL1SUD P11 12.05.1996
6 Meyer, Julian SWL P18 01.06.1996
7 Lücking, Ulrich DL4YEK N04 09.06.1996
8 Behrens, Volker DL6OBU H48 09.06.1996
9 Grünhage, Carsten DG3YGT N37 09.06.1996
10 Bolling, Matthias SWL W19 15.06.1996
11 Blaskoda, Katrin SWL 15.06.1996
12 Eipper, Ernst DG5SFR P18 16.06.1996
13 Reinstein, Ingo DL8XI E18 16.06.1996
14 Brüning, Cassjen SWL M02 16.06.1996
15 Kleinsorge, Mathias DJ5QX H44 23.06.1996
16 Höpfl, Rainer DL3MGG T01 21.07.1996
17 Flößer, Sonja SWL B25 21.07.1996
18 Ueding, Ulrich DK1UU O50 28.07.1996
19 Freiberg, Ilka SWL N37 04.08.1996
20 Engel, Cornel SWL 07.09.1996
21 Berger, Michael DF7SA P02 15.09.1996
22 Eipper, Carmen SWL P18 15.09.1996
23 Lamprecht, Sebastian SWL A16 15.09.1996
24 Schumacher, Ulrich DL9DBV O50 15.09.1996
25 Fritsche, Bodo DL3OCH H44 22.09.1996
26 Ehrlich, Dietmar DD2KE G23 29.09.1996
27 Schönecker, Wolfgang DC2WX Q10 29.09.1996
28 Rülke, Rainer DL2BFH O48 06.10.1996
29 Kühlewein, Matthias DL3SDO P12 13.10.1996
30 Maier, Marcus DL6SFC P11 13.10.1996
31 Haider, Edeltraud SWL 20.10.1996
32 Christange, Andre DL6UAH E33 20.10.1996
33 Rösler, Thomas SWL 14.12.1996
34 Jahn, Hans-Eberhard DG9YHX H44 31.12.1996
35 Berse, Kathrin SWL N28 31.12.1996
36 Brenck-Maus, Ulrike SWL O38 31.12.1996
37 Eickelmann, Helga SWL N01 31.12.1996
38 Liebert, Günter DL1KGL G16 31.12.1996
39 Maus, Günther DH3DAX O38 31.12.1996
40 Wolinski, Astrid DL6DCW O38 31.12.1996
41 Wolinski, Werner DG9DCW O38 31.12.1996
42 Marciniak, Thomas DG2DCM O41 31.12.1996
43 Kuhn, Martin DL3SFB P06 31.12.1996
Neue 50er     TOP
1 Rieser, Fritz DJ4VP O20 20.04.1996
2 Fendel, Gabriele SWL --- 28.04.1996
3 Henke, Dietmar DJ3NJ B19 28.04.1996
4 Weber, Richard DF6ZV F16 05.05.1996
5 Biehl, Florian SWL M25 05.05.1996
6 Meißner, Jörg SWL S27 11.05.1996
7 Szöllöskei, Tim SWL X41 11.05.1996
8 Sütterlin, Sabine SWL A06 12.05.1996
9 Lehmann, Frank DL1DUK --- 18.05.1996
10 Berse, Stefan SWL N28 09.06.1996
11 Jankowiak, Marco SWL X41 15.06.1996
12 Hauser, Erich DG0OC X41 15.06.1996
13 Eipper, Ernst DG5SFR P18 21.07.1996
14 Frühschütz, Oliver DL1MGR T01 21.07.1996
15 Kaiser, Thomas DL1SUD P11 27.07.1996
16 Viskup, Peter OM3KZY --- 11.08.1996
17 Schott, Matthias DL7UTD D21 15.09.1996
18 Thies, Andreas DL9GTH V09 15.09.1996
19 Lamprecht, Heinrich DK8GL A16 15.09.1996
20 Grünhage, Carsten DG3YGT N37 15.09.1996
21 Salder, Andreas DH2YAU N37 15.09.1996
22 Saar, Erwin DC2VD Q10 29.09.1996
23 Heptner, Ludger DG5YEW N16 06.10.1996
24 Berger, Michael DF7SA P02 20.10.1996
25 Behrens, Volker DL6OBU H48 26.10.1996
26 Hinzmann, Steffen SWL X09 14.12.1996
27 Arnold, Thomas SWL X09 14.12.1996
28 Biber, Bruno DB1CB C30 31.12.1996
29 Deblier, Harry ON7HD --- 31.12.1996
30 Fijlstra, Dick PA0DFN --- 31.12.1996
31 Fijlstra, Jennifer NL1212 31.12.1996
Neue PM     TOP
1 Thewes, Berthold DL3YEI O05 20.04.1996
2 Henke, Marco SWL V22 21.04.1996
3 Klüppel, Werner DF1IAR A12 12.05.1996
4 Sperling, Günther DL2DSP S27 18.05.1996
5 Uebel, Dieter SWL X20 18.05.1996
6 Schade, Karl-Heinz DL7VDB D21 10.08.1996
7 Adner, Tobias SWL X09 11.08.1996
8 Pollmann, Norbert DL2YBE L03 29.09.1996
9 Bremkamp, Claas DG5DH O50 31.12.1996
Neue 250er     TOP
1 Schmiedeberg, Nils SWL V22 21.04.1996
2 Hilbert, Anja DG0YS S47 04.08.1996
3 Haupt, Herbert OE7HHJ --- 21.09.1996
4 Pastor, Kai DG0YT S47 31.12.1996
Neue 500er     TOP
1 Drews, Christian DL7APD D04 04.08.1996
Neue 750er     TOP
1 Drews, Brigitte DL7AFJ D06 31.03.1996
2 Barg, Dieter DL9MFI C13 05.05.1996
3 Muschong, Franz-Georg DL5MGA C12 22.09.1996
4 Tuttmann, Josef DL8YBL N42 31.12.1996
Neue 1000er     TOP
1 Höfner, Bernd DL1AQ H19 10.08.1996
2 Stein, Carola DL2NBE B25 31.12.1996
Neue 1500er     TOP
1 Stein, Dirk DL5KBI G19 31.03.1996
2 Denzler, Thomas DL3SAK P06 01.06.1996
3 Lindau, Gerd DK6HP E31 22.09.1996
Neue 1750er     TOP
1 Gierlach, Peter DF3KT G19 16.06.1996
2 Kurz, Martin DK9JP R10 06.10.1996
Neue 2500er     TOP
1 Schwider, Dieter DF7XU N06 30.06.1996
Neue 2750er     TOP
1 Jürgens, Bernd DJ9NW H36 10.08.1996

Hinweise und Korrekturen bitte an: dl8kan@darc.de