ARDF@DL online
DARC e.V.
Willkommen beim
ARDF-Funksportreferat

Deutscher Amateur-Radio Club e.V.

Sachgebiet Wettbewerbe und Diplome

Detaillierte ARDF-Jahresstatistik 1995

Stand: 21.10.2026

  Insgesamt 80m 2m
Wettbewerbe 98 49 (50.00%) 49 (50.00%)
Teilnehmer 2564 1418 (55.30%) 1146 (44.70%)
PM-Teilnehmer 1692 (65.99%)    
Nicht-PM-Teilnehmer 872 (34.01%)    
Helfer 353 (7.26 Teilnehmer pro Helfer)
PM-Helfer 139 (39.38%)    
Nicht-PM-Helfer 214 (60.62%)    
Durchschnittliche Teilnehmer 26.16 28.94 23.39
Teilnehmerminimum 10 10 10
Teilnehmermaximum 111 110 111
Erreichte Auszeichnungen
Newcomer 429    
Neue 20er 42    
Neue 50er (PF) 30    
Neue 100er (PM) 6    
Neue 250er 10    
Neue 500er 5    
Neue 750er 3    
Neue 1000er 1    
Neue 1250er 1    
Neue 1750er 1    

Neue 20er     TOP
1 Hoppe, Mario SWL W25 23.04.1995
2 Henke, Dietmar DJ3NJ B19 23.04.1995
3 Eickelmann, Jochen DL6YFD N01 23.04.1995
4 Ellerbusch, Ute SWL N02 23.04.1995
5 Weber, Richard DF6ZV F16 07.05.1995
6 Monk, Philipp SWL N01 21.05.1995
7 Buchmann, Ingrid SWL N06 21.05.1995
8 Kalbrunner, Josef DL3IAF A06 27.05.1995
9 Mensdorf, Barbara SWL X09 27.05.1995
10 Arnold, Thomas SWL X09 28.05.1995
11 Jankowiak, Marco SWL X41 10.06.1995
12 Berg, Rainer DJ2DY Q03 11.06.1995
13 Schikorr, Peter DF5PK K10 11.06.1995
14 Hübner, Stefan DL9GRE V11 11.06.1995
15 Marx, Stephan DG9OBC H19 11.06.1995
16 Stolte, Heinz DG1ACJ H08 11.06.1995
17 Schütte, Joachim DB8XO E37 02.07.1995
18 Tetzlaff, Hans-Joachim DL5DT O20 09.07.1995
19 Rieser, Fritz DJ4VP O20 09.07.1995
20 Junge, Peter DL1LBP M02 09.07.1995
21 Hohenstein, Walter DK1JD G03 16.07.1995
22 Thiem, Winfried DL2AWT X20 16.07.1995
23 Hauser, Corina SWL X41 16.07.1995
24 Naumann, Thomas SWL X09 16.07.1995
25 Otte im Holte, Jürgen DL8BEH I12 30.07.1995
26 Buurlage, Alex PA3FJQ --- 06.08.1995
27 Fijlstra, Dick PA0DFN --- 06.08.1995
28 Kucera, Miroslav OK1XNW --- 12.08.1995
29 Illes, Peter SWL --- 12.08.1995
30 Novotn , Lenka SWL 12.08.1995
31 Baier, Martin SWL 13.08.1995
32 Vickers, Robert G3ORI --- 13.08.1995
33 Köberle, Markus DC1IAG P15 27.08.1995
34 Bremkamp, Claas DG5DH O50 03.09.1995
35 Luthe, Jürgen DG1DBJ O20 03.09.1995
36 Fijlstra, Jennifer NL1212 --- 03.09.1995
37 Hoja, Renate SWL N01 01.10.1995
38 Dietl, Erich DF5RE U03 14.10.1995
39 Dzuzdanovic, Eddi DL5MHB T01 15.10.1995
40 Chebenov , Gabriela SWL 16.12.1995
41 Brockmann, Andreas DG4DCU O52 31.12.1995
42 Salder, Andreas DH2YAU N37 31.12.1995
Neue 50er     TOP
1 Albrecht, Thomas SWL V22 02.04.1995
2 Heusner, Jürgen DG7DAM O38 02.04.1995
3 Düsterhaus, Markus SWL N01 23.04.1995
4 Kerski, Michaela SWL N01 23.04.1995
5 Franz, Berthold DL9YBS N02 23.04.1995
6 Ellerbusch, Christof DG1YAY N02 23.04.1995
7 Hofrichter, Ewald DJ2NX I34 23.04.1995
8 Muschong, Emanuel SWL C12 21.05.1995
9 Smeddinck, Franz DL1YBW N16 21.05.1995
10 Gartner, Bernhard DF7SF P11 27.05.1995
11 Sütterlin, Michael DC9IF A06 27.05.1995
12 Hoppe, Mario SWL W25 17.06.1995
13 Four, Laure SWL E37 09.07.1995
14 Wieland, Peter DG3KPW G53 16.07.1995
15 Flößer, Martin SWL B25 16.07.1995
16 Elteste, Thies SWL M02 20.08.1995
17 Krauss, Rudolf DK7SS P18 27.08.1995
18 Somers, Jo PA0SOM --- 03.09.1995
19 Gutmann, Peter DK1SK A32 10.09.1995
20 Schoor, Michael DB5TS P06 10.09.1995
21 Felgner, Suzan SWL X09 30.09.1995
22 Muß, Jochen DC8IJ N01 01.10.1995
23 Tetzlaff, Hans-Joachim DL5DT O20 08.10.1995
24 Rehage, Annegret DK6BD I24 08.10.1995
25 Bremkamp, Claas DG5DH O50 08.10.1995
26 Eickelmann, Jochen DL6YFD N01 08.10.1995
27 Köberle, Markus DC1IAG P15 08.10.1995
28 Buurlage, Alex PA3FJQ --- 31.12.1995
29 Grünberger, Rudi DF2QR N13 31.12.1995
30 Synock, Klaus DL9XH Z34 31.12.1995
Neue PM     TOP
1 Hanzl, Peter DG0OHS X09 23.04.1995
2 Nastarowitz, Bernhard DL7ASA D05 21.05.1995
3 Reyzl, Hans DL2ZA U15 15.06.1995
4 Buchhold, Gerd DG3NCL B27 27.08.1995
5 Tacke, Hans DJ2BF H29 01.10.1995
6 Rasch, Dirk SWL V09 16.12.1995
Neue 250er     TOP
1 Boden, Michael DL9GMB V09 27.05.1995
2 Hauser, Hans-Jürgen SWL X41 16.07.1995
3 Gonschorek, Torsten DL1HRR W25 16.07.1995
4 Schuldes, Claudia DL1NCS B25 23.07.1995
5 Geier, Katrin SWL S19 12.08.1995
6 Platzek, Manfred SWL X41 13.08.1995
7 Lindhorst, Sven SWL V22 27.08.1995
8 Bühler, Rolf DJ4NY A16 10.09.1995
9 Rieger, Sylke DG4AAN H19 17.09.1995
10 Jüngling, Dietmar DF9SJ P14 24.09.1995
Neue 500er     TOP
1 Schüler, Horst DL1ZBR F17 27.05.1995
2 Tuttmann, Josef DL8YBL N42 18.06.1995
3 Muschong, Franz-Georg DL5MGA C12 30.07.1995
4 Lietz, Elfriede SWL G46 31.12.1995
5 Pomplun, Ingrid DL4YCR N16 31.12.1995
Neue 750er     TOP
1 Lietz, Wilhelm DL4KCU G46 06.08.1995
2 Höfner, Bernd DL1AQ H19 20.08.1995
3 Gödtner, Ulrich DL8YBR N06 31.12.1995
Neue 1000er     TOP
1 Pomplun, Siegfried DL3BBX N16 03.09.1995
Neue 1250er     TOP
1 Stein, Jens DL8KAN B25 01.10.1995
Neue 1750er     TOP
1 Lange, Fritz DF9ZY F58 27.05.1995

Hinweise und Korrekturen bitte an: dl8kan@darc.de