*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 77'46 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
Reihenfolge | S--12--15--11--13--14--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+13+18+10+21+04+01 min | |||
Laufstrecke | > 6770 m | |||
min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs12 | 11:21:41 | 11'41 | ||
Fuchs15 | 11:35:09 | 25'09 | ||
Fuchs11 | 11:53:01 | 43'01 | ||
Fuchs13 | 12:02:37 | 52'37 | ||
Fuchs14 | 12:23:15 | 73'15 | ||
Bake | 12:27:11 | 77'11 | ||
Ziel | 12:27:46 | 77'46 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 11'41 |
12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 13'28 |
15 >> 11 | 1220 m | 8 | (364) 12'04 | 16'40 | 24'41 | 17'52 |
11 >> 13 | 730 m | 10 | (380) 6'23 | 11'46 | 39'40 | 9'36 |
13 >> 14 | 1570 m | 12 | (372) 15'56 | 21'09 | 30'14 | 20'38 |
14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 3'56 |
B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Hudeaev, Vladimir | MDA | 73'46 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 09+17+17+12+14+04+01 | >6320m | |
15. | Moravszki, János | HUN | 73'51 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 11+17+16+12+13+04+01 | >6320m | |
16. | Pomplun, Siegfried | GER | DL3BBX | 77'46 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+18+10+21+04+01 | >6770m |
17. | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 81'23 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+12+19+08+18+15+01 | >6770m |
18. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 81'36 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 12+18+22+10+13+07+00 | >6320m |
Veranstalter: FRR