| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
V l a d i m i r H u d e a e v
belegte   Platz 14   mit der Laufzeit 73'46 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
|  | Reihenfolge | S--12--15--13--11--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+17+17+12+14+04+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6320 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 11:39:02 | 9'02 | ||
| Fuchs15 | 11:56:18 | 26'18 | ||
| Fuchs13 | 12:12:48 | 42'48 | ||
| Fuchs11 | 12:24:57 | 54'57 | ||
| Fuchs14 | 12:38:50 | 68'50 | ||
| Bake | 12:43:09 | 73'09 | ||
| Ziel | 12:43:46 | 73'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hudeaev, Vladimir | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 9'02 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 17'16 | 
| 15 >> 13 | 1270 m | 18 | (353) 9'58 | 16'00 | 28'59 | 16'30 | 
| 13 >> 11 | 730 m | 16 | (379) 6'32 | 11'24 | 28'19 | 12'09 | 
| 11 >> 14 | 1070 m | 15 | (381) 8'34 | 12'24 | 19'57 | 13'53 | 
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 4'19 | 
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'37 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Branimir, Vinko | CRO | 9A2UP | 68'54 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+14+09+17+04+01 | >6770m | 
| 13. | Botnarenco, Dumitru | MDA | 69'41 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+14+12+08+18+08+01 | >6770m | |
| 14. | Hudeaev, Vladimir | MDA | 73'46 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 09+17+17+12+14+04+01 | >6320m | |
| 15. | Moravszki, János | HUN | 73'51 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 11+17+16+12+13+04+01 | >6320m | |
| 16. | Pomplun, Siegfried | GER | DL3BBX | 77'46 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+18+10+21+04+01 | >6770m | 
Veranstalter: FRR