| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
J á n o s M o r a v s z k i
belegte   Platz 15   mit der Laufzeit 73'51 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
|  | Reihenfolge | S--12--15--13--11--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+17+16+12+13+04+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6320 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 12:01:09 | 11'09 | ||
| Fuchs15 | 12:18:04 | 28'04 | ||
| Fuchs13 | 12:34:09 | 44'09 | ||
| Fuchs11 | 12:46:01 | 56'01 | ||
| Fuchs14 | 12:59:20 | 69'20 | ||
| Bake | 13:03:15 | 73'15 | ||
| Ziel | 13:03:51 | 73'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Moravszki, János | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 11'09 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 16'55 | 
| 15 >> 13 | 1270 m | 18 | (353) 9'58 | 16'00 | 28'59 | 16'05 | 
| 13 >> 11 | 730 m | 16 | (379) 6'32 | 11'24 | 28'19 | 11'52 | 
| 11 >> 14 | 1070 m | 15 | (381) 8'34 | 12'24 | 19'57 | 13'19 | 
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 3'55 | 
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'36 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Botnarenco, Dumitru | MDA | 69'41 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+14+12+08+18+08+01 | >6770m | |
| 14. | Hudeaev, Vladimir | MDA | 73'46 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 09+17+17+12+14+04+01 | >6320m | |
| 15. | Moravszki, János | HUN | 73'51 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 11+17+16+12+13+04+01 | >6320m | |
| 16. | Pomplun, Siegfried | GER | DL3BBX | 77'46 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+18+10+21+04+01 | >6770m | 
| 17. | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 81'23 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+12+19+08+18+15+01 | >6770m | 
Veranstalter: FRR