|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
J o z e f Š i m e č e k OM3WSJ
belegte Platz 17 mit der Laufzeit 81'23 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--12--15--11--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+12+19+08+18+15+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6770 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 11:48:59 | 8'59 | ||
| Fuchs15 | 12:00:56 | 20'56 | ||
| Fuchs11 | 12:20:22 | 40'22 | ||
| Fuchs13 | 12:27:52 | 47'52 | ||
| Fuchs14 | 12:45:39 | 65'39 | ||
| Bake | 13:00:53 | 80'53 | ||
| Ziel | 13:01:23 | 81'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Šimeček, Jozef |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 8'59 |
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 11'57 |
| 15 >> 11 | 1220 m | 8 | (364) 12'04 | 16'40 | 24'41 | 19'26 |
| 11 >> 13 | 730 m | 10 | (380) 6'23 | 11'46 | 39'40 | 7'30 |
| 13 >> 14 | 1570 m | 12 | (372) 15'56 | 21'09 | 30'14 | 17'47 |
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 15'14 |
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Moravszki, János | HUN | 73'51 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 11+17+16+12+13+04+01 | >6320m | |
| 16. | Pomplun, Siegfried | GER | DL3BBX | 77'46 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+18+10+21+04+01 | >6770m |
| 17. | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 81'23 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+12+19+08+18+15+01 | >6770m |
| 18. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 81'36 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 12+18+22+10+13+07+00 | >6320m |
| 19. | László, Károly | HUN | 83'50 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 21+13+20+08+18+03+00 | >6320m |
Veranstalter: FRR