|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
B e r n d H ö f n e r DL1AQ
belegte Platz 18 mit der Laufzeit 81'36 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--12--15--13--11--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+18+22+10+13+07+00 min | |||
| Laufstrecke | > 6320 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 12:26:37 | 11'37 | ||
| Fuchs15 | 12:44:57 | 29'57 | ||
| Fuchs13 | 13:07:00 | 52'00 | ||
| Fuchs11 | 13:16:37 | 61'37 | ||
| Fuchs14 | 13:29:21 | 74'21 | ||
| Bake | 13:36:09 | 81'09 | ||
| Ziel | 13:36:36 | 81'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Bernd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 11'37 |
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 18'20 |
| 15 >> 13 | 1270 m | 18 | (353) 9'58 | 16'00 | 28'59 | 22'03 |
| 13 >> 11 | 730 m | 16 | (379) 6'32 | 11'24 | 28'19 | 9'37 |
| 11 >> 14 | 1070 m | 15 | (381) 8'34 | 12'24 | 19'57 | 12'44 |
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 6'48 |
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Pomplun, Siegfried | GER | DL3BBX | 77'46 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+18+10+21+04+01 | >6770m |
| 17. | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 81'23 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+12+19+08+18+15+01 | >6770m |
| 18. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 81'36 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 12+18+22+10+13+07+00 | >6320m |
| 19. | László, Károly | HUN | 83'50 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 21+13+20+08+18+03+00 | >6320m | |
| 20. | Bala, Bogdan | POL | 85'25 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 14+17+18+12+20+04+01 | >6320m |
Veranstalter: FRR