| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
V i n k o B r a n i m i r 9A2UP
belegte   Platz 12   mit der Laufzeit 68'54 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
|  | Reihenfolge | S--12--15--11--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+13+14+09+17+04+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6770 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 11:47:09 | 12'09 | ||
| Fuchs15 | 11:59:45 | 24'45 | ||
| Fuchs11 | 12:13:26 | 38'26 | ||
| Fuchs13 | 12:21:57 | 46'57 | ||
| Fuchs14 | 12:39:08 | 64'08 | ||
| Bake | 12:43:18 | 68'18 | ||
| Ziel | 12:43:54 | 68'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Branimir, Vinko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 12'09 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 12'36 | 
| 15 >> 11 | 1220 m | 8 | (364) 12'04 | 16'40 | 24'41 | 13'41 | 
| 11 >> 13 | 730 m | 10 | (380) 6'23 | 11'46 | 39'40 | 8'31 | 
| 13 >> 14 | 1570 m | 12 | (372) 15'56 | 21'09 | 30'14 | 17'11 | 
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 4'10 | 
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'36 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 66'32 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 15+11+11+10+13+06+01 | >6320m | 
| 11. | Čufer, Stanko | SLO | S57CD | 68'35 | 6 | S-11-12-15-13-14-B-Z | 11+16+09+13+16+03+00 | >7880m | 
| 12. | Branimir, Vinko | CRO | 9A2UP | 68'54 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+14+09+17+04+01 | >6770m | 
| 13. | Botnarenco, Dumitru | MDA | 69'41 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+14+12+08+18+08+01 | >6770m | |
| 14. | Hudeaev, Vladimir | MDA | 73'46 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 09+17+17+12+14+04+01 | >6320m | 
Veranstalter: FRR