|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
C h e r m e n G u l i e v UA3BL
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 66'32 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--12--15--13--11--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+11+11+10+13+06+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6320 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 11:09:47 | 14'47 | ||
| Fuchs15 | 11:21:16 | 26'16 | ||
| Fuchs13 | 11:32:42 | 37'42 | ||
| Fuchs11 | 11:42:22 | 47'22 | ||
| Fuchs14 | 11:55:01 | 60'01 | ||
| Bake | 12:01:01 | 66'01 | ||
| Ziel | 12:01:32 | 66'32 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Guliev, Chermen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 14'47 |
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 11'29 |
| 15 >> 13 | 1270 m | 18 | (353) 9'58 | 16'00 | 28'59 | 11'26 |
| 13 >> 11 | 730 m | 16 | (379) 6'32 | 11'24 | 28'19 | 9'40 |
| 11 >> 14 | 1070 m | 15 | (381) 8'34 | 12'24 | 19'57 | 12'39 |
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 6'00 |
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Gracjasz, Jan | POL | 65'13 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 08+11+13+08+17+07+01 | >6770m | |
| 9. | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 65'26 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 12+14+17+08+09+05+01 | >6320m |
| 10. | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 66'32 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 15+11+11+10+13+06+01 | >6320m |
| 11. | Čufer, Stanko | SLO | S57CD | 68'35 | 6 | S-11-12-15-13-14-B-Z | 11+16+09+13+16+03+00 | >7880m |
| 12. | Branimir, Vinko | CRO | 9A2UP | 68'54 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+14+09+17+04+01 | >6770m |
Veranstalter: FRR