*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
J a n G r a c j a s z
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 65'13 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
Reihenfolge | S--12--15--11--13--14--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+11+13+08+17+07+01 min | |||
Laufstrecke | > 6770 m | |||
min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs12 | 10:08:25 | 8'25 | ||
Fuchs15 | 10:19:25 | 19'25 | ||
Fuchs11 | 10:31:55 | 31'55 | ||
Fuchs13 | 10:39:56 | 39'56 | ||
Fuchs14 | 10:57:10 | 57'10 | ||
Bake | 11:04:35 | 64'35 | ||
Ziel | 11:05:13 | 65'13 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gracjasz, Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 8'25 |
12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 11'00 |
15 >> 11 | 1220 m | 8 | (364) 12'04 | 16'40 | 24'41 | 12'30 |
11 >> 13 | 730 m | 10 | (380) 6'23 | 11'46 | 39'40 | 8'01 |
13 >> 14 | 1570 m | 12 | (372) 15'56 | 21'09 | 30'14 | 17'14 |
14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 7'25 |
B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Turský, Ján | SVK | 59'11 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 11+12+14+09+09+04+01 | >6320m | |
7. | Vlach, Miroslav | CZE | OK1UMY | 60'32 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 10+16+12+08+09+05+01 | >6320m |
8. | Gracjasz, Jan | POL | 65'13 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 08+11+13+08+17+07+01 | >6770m | |
9. | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 65'26 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 12+14+17+08+09+05+01 | >6320m |
10. | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 66'32 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 15+11+11+10+13+06+01 | >6320m |
Veranstalter: FRR