*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
M i r o s l a v V l a c h OK1UMY
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 60'32 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--12--15--13--11--14--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+16+12+08+09+05+01 min | |||
Laufstrecke | > 6320 m | |||
min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs12 | 10:39:44 | 9'44 | ||
Fuchs15 | 10:55:14 | 25'14 | ||
Fuchs13 | 11:07:31 | 37'31 | ||
Fuchs11 | 11:15:28 | 45'28 | ||
Fuchs14 | 11:24:41 | 54'41 | ||
Bake | 11:29:56 | 59'56 | ||
Ziel | 11:30:32 | 60'32 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Vlach, Miroslav |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 9'44 |
12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 15'30 |
15 >> 13 | 1270 m | 18 | (353) 9'58 | 16'00 | 28'59 | 12'17 |
13 >> 11 | 730 m | 16 | (379) 6'32 | 11'24 | 28'19 | 7'57 |
11 >> 14 | 1070 m | 15 | (381) 8'34 | 12'24 | 19'57 | 9'13 |
14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 5'15 |
B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Latartsev, Sergey | RUS | 58'44 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 10+13+12+10+10+04+00 | >6320m | |
6. | Turský, Ján | SVK | 59'11 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 11+12+14+09+09+04+01 | >6320m | |
7. | Vlach, Miroslav | CZE | OK1UMY | 60'32 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 10+16+12+08+09+05+01 | >6320m |
8. | Gracjasz, Jan | POL | 65'13 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 08+11+13+08+17+07+01 | >6770m | |
9. | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 65'26 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 12+14+17+08+09+05+01 | >6320m |
Veranstalter: FRR