*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
S t a n k o Č u f e r S57CD
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 68'35 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
Reihenfolge | S--11--12--15--13--14--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+16+09+13+16+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 7880 m | |||
min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs11 | 12:55:34 | 10'34 | ||
Fuchs12 | 13:11:45 | 26'45 | ||
Fuchs15 | 13:20:36 | 35'36 | ||
Fuchs13 | 13:33:53 | 48'53 | ||
Fuchs14 | 13:49:49 | 64'49 | ||
Bake | 13:53:08 | 68'08 | ||
Ziel | 13:53:35 | 68'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Čufer, Stanko |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 11 | 1320 m | 2 | (372) 10'34 | 23'07 | 35'40 | 10'34 |
11 >> 12 | 1570 m | 1 | (372) 16'11 | 16'11 | 16'11 | 16'11 |
12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 8'51 |
15 >> 13 | 1270 m | 18 | (353) 9'58 | 16'00 | 28'59 | 13'17 |
13 >> 14 | 1570 m | 12 | (372) 15'56 | 21'09 | 30'14 | 15'56 |
14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 3'19 |
B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 65'26 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 12+14+17+08+09+05+01 | >6320m |
10. | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 66'32 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 15+11+11+10+13+06+01 | >6320m |
11. | Čufer, Stanko | SLO | S57CD | 68'35 | 6 | S-11-12-15-13-14-B-Z | 11+16+09+13+16+03+00 | >7880m |
12. | Branimir, Vinko | CRO | 9A2UP | 68'54 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 12+13+14+09+17+04+01 | >6770m |
13. | Botnarenco, Dumitru | MDA | 69'41 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 09+14+12+08+18+08+01 | >6770m |
Veranstalter: FRR