*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
S e r g i i S h t a n k o
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 47'00 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
Reihenfolge | S--1--2--4--3--5--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+12+07+08+09+05+00 min | |||
Laufstrecke | > 7980 m | |||
min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 12:05:30 | x | 5'30 | |
Fuchs 2 | 12:17:50 | +0'50 | 17'50 | |
Fuchs 4 | 12:24:27 | +0'27 | 24'27 | |
Fuchs 3 | 12:32:40 | x | 32'40 | |
Fuchs 5 | 12:41:13 | +1'13 | 41'13 | |
Bake | 12:46:35 | 46'35 | ||
Ziel | 12:47:00 | 47'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Shtanko, Sergii |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 5'30 |
1 >> 2 | 2290 m | 11 | (241) 12'20 | 18'05 | 27'03 | 12'20 |
2 >> 4 | 720 m | 10 | (228) 3'29 | 6'34 | 10'23 | 6'37 |
4 >> 3 | 1370 m | 9 | (241) 8'13 | 11'50 | 20'24 | 8'13 |
3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 8'33 |
5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 5'22 |
B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'25 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Oma, Jakub | CZE | 45'24 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+13+05+09+08+05+00 | >7980m | |
3. | Fučík, Karel | CZE | 45'49 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+10+04+12+08+05+00 | >7700m | |
4. | Shtanko, Sergii | UKR | 47'00 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+12+07+08+09+05+00 | >7980m | |
5. | Janiak, Pawel | POL | 49'10 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+15+03+09+09+07+00 | >7980m | |
6. | Panchenko, Evgeny | RUS | 50'05 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+12+04+14+09+05+00 | >7700m |
Veranstalter: FRR