*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
J a k u b O m a
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 45'24 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--3--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+13+05+09+08+05+00 min | |||
Laufstrecke | > 7980 m | |||
min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:15:30 | x | 5'30 | |
Fuchs 2 | 11:28:22 | +1'22 | 18'22 | |
Fuchs 4 | 11:33:29 | x | 23'29 | |
Fuchs 3 | 11:42:19 | x | 32'19 | |
Fuchs 5 | 11:49:58 | x | 39'58 | |
Bake | 11:55:00 | 45'00 | ||
Ziel | 11:55:24 | 45'24 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Oma, Jakub |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 5'30 |
1 >> 2 | 2290 m | 11 | (241) 12'20 | 18'05 | 27'03 | 12'52 |
2 >> 4 | 720 m | 10 | (228) 3'29 | 6'34 | 10'23 | 5'07 |
4 >> 3 | 1370 m | 9 | (241) 8'13 | 11'50 | 20'24 | 8'50 |
3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 7'39 |
5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 5'02 |
B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baier, Martin | CZE | 42'27 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 05+10+04+09+08+05+00 | >7700m | |
2. | Oma, Jakub | CZE | 45'24 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+13+05+09+08+05+00 | >7980m | |
3. | Fučík, Karel | CZE | 45'49 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+10+04+12+08+05+00 | >7700m | |
4. | Shtanko, Sergii | UKR | 47'00 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+12+07+08+09+05+00 | >7980m | |
5. | Janiak, Pawel | POL | 49'10 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+15+03+09+09+07+00 | >7980m |
Veranstalter: FRR