| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
M a r t i n B a i e r
belegte   Platz 1   mit der Laufzeit 42'27 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
|  | Reihenfolge | S--1--4--2--3--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+10+04+09+08+05+00 min | |||
| Laufstrecke | > 7700 m | |||
| min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:40:26 | x | 5'26 | |
| Fuchs 4 | 10:50:20 | +1'20 | 15'20 | |
| Fuchs 2 | 10:54:14 | +2'14 | 19'14 | |
| Fuchs 3 | 11:03:35 | +0'35 | 28'35 | |
| Fuchs 5 | 11:11:58 | +1'58 | 36'58 | |
| Bake | 11:17:02 | 42'02 | ||
| Ziel | 11:17:27 | 42'27 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Baier, Martin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 5'26 | 
| 1 >> 4 | 1730 m | 17 | (213) 9'43 | 14'35 | 25'40 | 9'54 | 
| 4 >> 2 | 720 m | 16 | (215) 3'54 | 5'41 | 9'14 | 3'54 | 
| 2 >> 3 | 1650 m | 17 | (215) 9'21 | 15'04 | 22'47 | 9'21 | 
| 3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 8'23 | 
| 5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 5'04 | 
| B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'25 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baier, Martin | CZE | 42'27 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 05+10+04+09+08+05+00 | >7700m | |
| 2. | Oma, Jakub | CZE | 45'24 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+13+05+09+08+05+00 | >7980m | |
| 3. | Fučík, Karel | CZE | 45'49 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+10+04+12+08+05+00 | >7700m | |
| 4. | Shtanko, Sergii | UKR | 47'00 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+12+07+08+09+05+00 | >7980m | |
| 5. | Janiak, Pawel | POL | 49'10 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+15+03+09+09+07+00 | >7980m | 
Veranstalter: FRR