| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
K a r e l F u č í k
belegte   Platz 3   mit der Laufzeit 45'49 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
|  | Reihenfolge | S--1--4--2--3--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+10+04+12+08+05+00 min | |||
| Laufstrecke | > 7700 m | |||
| min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 12:46:08 | +0'08 | 6'08 | |
| Fuchs 4 | 12:55:51 | +1'51 | 15'51 | |
| Fuchs 2 | 13:00:08 | -0'52 | 20'08 | |
| Fuchs 3 | 13:12:28 | x | 32'28 | |
| Fuchs 5 | 13:20:24 | +0'24 | 40'24 | |
| Bake | 13:25:26 | 45'26 | ||
| Ziel | 13:25:49 | 45'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fučík, Karel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 6'08 | 
| 1 >> 4 | 1730 m | 17 | (213) 9'43 | 14'35 | 25'40 | 9'43 | 
| 4 >> 2 | 720 m | 16 | (215) 3'54 | 5'41 | 9'14 | 4'17 | 
| 2 >> 3 | 1650 m | 17 | (215) 9'21 | 15'04 | 22'47 | 12'20 | 
| 3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 7'56 | 
| 5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 5'02 | 
| B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'23 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baier, Martin | CZE | 42'27 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 05+10+04+09+08+05+00 | >7700m | |
| 2. | Oma, Jakub | CZE | 45'24 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+13+05+09+08+05+00 | >7980m | |
| 3. | Fučík, Karel | CZE | 45'49 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+10+04+12+08+05+00 | >7700m | |
| 4. | Shtanko, Sergii | UKR | 47'00 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+12+07+08+09+05+00 | >7980m | |
| 5. | Janiak, Pawel | POL | 49'10 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+15+03+09+09+07+00 | >7980m | 
Veranstalter: FRR