*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
E v g e n y P a n c h e n k o
belegte Platz 6 mit der Laufzeit 50'05 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--1--4--2--3--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+12+04+14+09+05+00 min | |||
Laufstrecke | > 7700 m | |||
min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 12:21:00 | 0'00 | 6'00 | |
Fuchs 4 | 12:32:55 | -0'05 | 17'55 | |
Fuchs 2 | 12:36:56 | x | 21'56 | |
Fuchs 3 | 12:50:59 | +2'59 | 35'59 | |
Fuchs 5 | 12:59:30 | x | 44'30 | |
Bake | 13:04:42 | 49'42 | ||
Ziel | 13:05:05 | 50'05 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Panchenko, Evgeny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 6'00 |
1 >> 4 | 1730 m | 17 | (213) 9'43 | 14'35 | 25'40 | 11'55 |
4 >> 2 | 720 m | 16 | (215) 3'54 | 5'41 | 9'14 | 4'01 |
2 >> 3 | 1650 m | 17 | (215) 9'21 | 15'04 | 22'47 | 14'03 |
3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 8'31 |
5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 5'12 |
B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Shtanko, Sergii | UKR | 47'00 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+12+07+08+09+05+00 | >7980m | |
5. | Janiak, Pawel | POL | 49'10 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+15+03+09+09+07+00 | >7980m | |
6. | Panchenko, Evgeny | RUS | 50'05 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+12+04+14+09+05+00 | >7700m | |
7. | Kuznetsov, Roman | RUS | 52'32 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+12+04+12+12+06+00 | >7700m | |
8. | Lawecki, Szymon | POL | 53'38 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+14+06+14+09+06+00 | >7700m |
Veranstalter: FRR