**************************************************** OFFIZIELLER SPRINT-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2025 **************************************************** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3.08.2025 ab 9.50 Uhr | ||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | =25 | =32 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 1 | +546 | -186 m | |
W55 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 2 | +424 | -344 m | |
W65 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 3 | +240 | -195 m | |
M19 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 4 | +406 | -236 m | |
M21 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 5 | +536 | -299 m | |
M40 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 10 | +353 | -129 m | |
M50 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 11 | +557 | +88 m | |
M60 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 12 | +305 | -6 m | |
M70 | S-1-5-2-4-3-Sp-2F-3F-5F-4F-1F-Z | 1660 m | 13 | +458 | -7 m | |
14 | +569 | -74 m | ||||
15 | +473 | -112 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 213 m | 21 | (5) 2'24 | 4'22 | 10'55 | S - 4 | 346 m | 1 | (35) 13'00 | 13'00 | 13'00 | |
S - Sp | 337 m | 2 | (30) 4'55 | 5'02 | 5'10 | S - Z | m | 1 | (15) 9'45 | 9'45 | 9'45 | |
1 - 3 | 306 m | 1 | (35) 5'46 | 5'46 | 5'46 | 1 - 4 | 148 m | 3 | (5) 1'36 | 3'02 | 5'41 | |
1 - 5 | 113 m | 17 | (21) 0'58 | 2'18 | 6'33 | 1 - 5F | 103 m | 1 | (43) 2'33 | 2'33 | 2'33 | |
2 - 3 | 236 m | 3 | (7) 3'08 | 3'26 | 4'01 | 2 - 4 | 109 m | 15 | (37) 0'50 | 1'31 | 3'25 | |
2 - 5 | 120 m | 2 | (5) 1'17 | 1'20 | 1'23 | 2 - Sp | 226 m | 3 | (32) 1'11 | 1'53 | 2'47 | |
3 - 2 | 236 m | 3 | (3) 4'39 | 7'23 | 8'57 | 3 - 5 | 313 m | 2 | (32) 12'15 | 13'32 | 14'50 | |
3 - Sp | 130 m | 18 | (5) 0'40 | 1'04 | 1'34 | 4 - 2 | 109 m | 5 | (35) 0'55 | 1'29 | 1'56 | |
4 - 3 | 170 m | 16 | (33) 1'25 | 2'21 | 4'08 | 4 - 2F | 251 m | 2 | (31) 3'53 | 3'57 | 4'02 | |
5 - 1 | 113 m | 1 | (35) 1'15 | 1'15 | 1'15 | 5 - 2 | 120 m | 15 | (33) 1'14 | 2'09 | 3'57 | |
5 - 3 | 313 m | 1 | (5) 2'49 | 2'49 | 2'49 | 5 - 4 | 144 m | 4 | (7) 3'14 | 4'21 | 6'37 | |
Sp - 3 | 130 m | 2 | (31) 3'15 | 3'18 | 3'22 | Sp - 2F | 132 m | 19 | (5) 0'49 | 1'59 | 4'48 | |
Sp - 5F | 121 m | 2 | (22) 2'33 | 2'51 | 3'10 | 1F - 2F | 268 m | 1 | (23) 3'43 | 3'43 | 3'43 | |
1F - 3F | 137 m | 2 | (21) 2'01 | 2'24 | 2'47 | 1F - 4F | 162 m | 7 | (5) 1'16 | 2'00 | 3'29 | |
1F - 5F | 216 m | 1 | (7) 5'01 | 5'01 | 5'01 | 1F - Z | 149 m | 12 | (32) 0'59 | 1'56 | 3'49 | |
2F - 1F | 268 m | 3 | (21) 2'35 | 4'23 | 6'32 | 2F - 3F | 153 m | 17 | (37) 1'35 | 3'39 | 7'10 | |
2F - 4F | 272 m | 1 | (22) 7'26 | 7'26 | 7'26 | 2F - 5F | 198 m | 1 | (42) 5'02 | 5'02 | 5'02 | |
2F - Z | 364 m | 1 | (23) 3'15 | 3'15 | 3'15 | 3F - 1F | 137 m | 10 | (5) 0'58 | 2'26 | 4'35 | |
3F - 2F | 153 m | 1 | (22) 4'38 | 4'38 | 4'38 | 3F - 4F | 129 m | 2 | (42) 2'07 | 3'19 | 4'31 | |
3F - 5F | 106 m | 10 | (21) 1'06 | 1'52 | 2'57 | 4F - 1F | 162 m | 10 | (41) 1'39 | 2'12 | 2'48 | |
4F - 3F | 129 m | 2 | (4) 1'38 | 2'14 | 2'50 | 4F - 5F | 103 m | 7 | (5) 1'14 | 2'14 | 3'04 | |
4F - Z | 118 m | 4 | (21) 0'48 | 1'25 | 1'57 | 5F - 3F | 106 m | 2 | (42) 1'51 | 2'28 | 3'06 | |
5F - 4F | 103 m | 13 | (21) 1'05 | 2'09 | 3'25 | 5F - Z | 220 m | 7 | (5) 1'01 | 2'01 | 3'18 | |
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 1 | (28) 3'23 | 3'23 | 3'23 | 1 - 5 | 113 m | 1 | (28) 6'33 | 6'33 | 6'33 | |
2 - 4 | 109 m | 1 | (28) 3'25 | 3'25 | 3'25 | 3 - Sp | 130 m | 1 | (28) 1'30 | 1'30 | 1'30 | |
4 - 3 | 170 m | 1 | (28) 1'56 | 1'56 | 1'56 | 5 - 2 | 120 m | 1 | (28) 1'40 | 1'40 | 1'40 | |
Sp - 2F | 132 m | 1 | (28) 1'09 | 1'09 | 1'09 | 1F - 4F | 162 m | 1 | (28) 1'49 | 1'49 | 1'49 | |
2F - 3F | 153 m | 1 | (28) 3'12 | 3'12 | 3'12 | 3F - 1F | 137 m | 1 | (28) 1'51 | 1'51 | 1'51 | |
4F - 5F | 103 m | 1 | (28) 2'03 | 2'03 | 2'03 | 5F - Z | 220 m | 1 | (28) 2'32 | 2'32 | 2'32 | |
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 5 | (21) 2'25 | 5'03 | 10'55 | 1 - 5 | 113 m | 5 | (21) 0'58 | 1'43 | 2'19 | |
2 - 4 | 109 m | 4 | (21) 0'55 | 1'17 | 1'42 | 2 - Sp | 226 m | 1 | (3) 2'47 | 2'47 | 2'47 | |
3 - 2 | 236 m | 1 | (3) 4'39 | 4'39 | 4'39 | 3 - Sp | 130 m | 4 | (21) 0'40 | 0'59 | 1'27 | |
4 - 3 | 170 m | 5 | (21) 1'39 | 2'38 | 4'08 | 5 - 2 | 120 m | 4 | (21) 1'45 | 2'07 | 2'28 | |
5 - 4 | 144 m | 1 | (3) 4'17 | 4'17 | 4'17 | Sp - 2F | 132 m | 5 | (21) 1'07 | 1'56 | 3'32 | |
1F - 3F | 137 m | 1 | (21) 2'01 | 2'01 | 2'01 | 1F - 4F | 162 m | 1 | (3) 3'29 | 3'29 | 3'29 | |
1F - Z | 149 m | 3 | (13) 1'21 | 1'24 | 1'30 | 2F - 1F | 268 m | 1 | (21) 2'35 | 2'35 | 2'35 | |
2F - 3F | 153 m | 4 | (38) 2'37 | 3'11 | 3'47 | 3F - 1F | 137 m | 1 | (3) 2'27 | 2'27 | 2'27 | |
3F - 5F | 106 m | 4 | (21) 1'06 | 1'48 | 2'57 | 4F - 1F | 162 m | 3 | (29) 1'47 | 2'22 | 2'48 | |
4F - 5F | 103 m | 1 | (3) 3'04 | 3'04 | 3'04 | 4F - Z | 118 m | 1 | (21) 0'48 | 0'48 | 0'48 | |
5F - 4F | 103 m | 4 | (21) 1'05 | 2'05 | 3'25 | 5F - Z | 220 m | 1 | (3) 3'18 | 3'18 | 3'18 | |
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - Sp | 337 m | 1 | (30) 4'55 | 4'55 | 4'55 | S - Z | m | 1 | (15) 9'45 | 9'45 | 9'45 | |
2 - 4 | 109 m | 1 | (30) 2'35 | 2'35 | 2'35 | 3 - 2 | 236 m | 1 | (30) 8'34 | 8'34 | 8'34 | |
4 - 2F | 251 m | 1 | (30) 4'02 | 4'02 | 4'02 | Sp - 3 | 130 m | 1 | (30) 3'22 | 3'22 | 3'22 | |
1F - Z | 149 m | 1 | (30) 3'11 | 3'11 | 3'11 | 2F - 3F | 153 m | 1 | (30) 7'10 | 7'10 | 7'10 | |
3F - 1F | 137 m | 1 | (30) 3'48 | 3'48 | 3'48 | |||||||
Kategorie M19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 1 | (43) 10'26 | 10'26 | 10'26 | 1 - 5F | 103 m | 1 | (43) 2'33 | 2'33 | 2'33 | |
4F - Z | 118 m | 1 | (43) 1'57 | 1'57 | 1'57 | 5F - 4F | 103 m | 1 | (43) 2'49 | 2'49 | 2'49 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 2 | (5) 2'24 | 2'39 | 2'55 | S - 4 | 346 m | 1 | (35) 13'00 | 13'00 | 13'00 | |
1 - 3 | 306 m | 1 | (35) 5'46 | 5'46 | 5'46 | 1 - 4 | 148 m | 2 | (5) 1'36 | 3'38 | 5'41 | |
2 - 5 | 120 m | 2 | (5) 1'17 | 1'20 | 1'23 | 2 - Sp | 226 m | 1 | (32) 1'11 | 1'11 | 1'11 | |
3 - 5 | 313 m | 1 | (32) 12'15 | 12'15 | 12'15 | 3 - Sp | 130 m | 2 | (5) 0'40 | 0'53 | 1'06 | |
4 - 2 | 109 m | 2 | (35) 0'55 | 1'13 | 1'32 | 4 - 3 | 170 m | 1 | (32) 4'08 | 4'08 | 4'08 | |
5 - 1 | 113 m | 1 | (35) 1'15 | 1'15 | 1'15 | 5 - 2 | 120 m | 1 | (32) 1'34 | 1'34 | 1'34 | |
5 - 3 | 313 m | 1 | (5) 2'49 | 2'49 | 2'49 | Sp - 2F | 132 m | 3 | (5) 0'49 | 1'13 | 1'41 | |
1F - 4F | 162 m | 1 | (5) 1'16 | 1'16 | 1'16 | 1F - Z | 149 m | 2 | (32) 0'59 | 1'21 | 1'44 | |
2F - 3F | 153 m | 3 | (5) 2'38 | 3'18 | 3'59 | 3F - 1F | 137 m | 1 | (5) 0'58 | 0'58 | 0'58 | |
3F - 5F | 106 m | 2 | (32) 1'13 | 1'15 | 1'18 | 4F - 1F | 162 m | 2 | (35) 1'44 | 1'57 | 2'10 | |
4F - 5F | 103 m | 1 | (5) 1'14 | 1'14 | 1'14 | 5F - 4F | 103 m | 2 | (35) 2'04 | 2'22 | 2'40 | |
5F - Z | 220 m | 1 | (5) 1'01 | 1'01 | 1'01 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 2 | (24) 3'44 | 4'01 | 4'18 | 1 - 5 | 113 m | 2 | (24) 1'59 | 2'03 | 2'07 | |
2 - 3 | 236 m | 2 | (24) 3'12 | 3'36 | 4'01 | 3 - Sp | 130 m | 2 | (24) 1'13 | 1'23 | 1'34 | |
4 - 2 | 109 m | 2 | (22) 1'55 | 1'55 | 1'56 | 5 - 4 | 144 m | 2 | (24) 3'18 | 4'57 | 6'37 | |
Sp - 2F | 132 m | 1 | (24) 1'54 | 1'54 | 1'54 | Sp - 5F | 121 m | 1 | (22) 2'33 | 2'33 | 2'33 | |
1F - Z | 149 m | 2 | (24) 1'48 | 2'10 | 2'32 | 2F - 3F | 153 m | 1 | (24) 5'20 | 5'20 | 5'20 | |
2F - 4F | 272 m | 1 | (22) 7'26 | 7'26 | 7'26 | 3F - 2F | 153 m | 1 | (22) 4'38 | 4'38 | 4'38 | |
3F - 5F | 106 m | 1 | (24) 2'08 | 2'08 | 2'08 | 4F - 1F | 162 m | 2 | (24) 2'13 | 2'30 | 2'48 | |
5F - 3F | 106 m | 1 | (22) 3'06 | 3'06 | 3'06 | 5F - 4F | 103 m | 1 | (24) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 3 | (7) 2'37 | 3'49 | 5'11 | 1 - 4 | 148 m | 1 | (23) 1'50 | 1'50 | 1'50 | |
1 - 5 | 113 m | 2 | (7) 1'24 | 2'07 | 2'50 | 2 - 3 | 236 m | 1 | (7) 3'08 | 3'08 | 3'08 | |
2 - 4 | 109 m | 1 | (41) 1'06 | 1'06 | 1'06 | 2 - Sp | 226 m | 1 | (23) 1'43 | 1'43 | 1'43 | |
3 - 5 | 313 m | 1 | (23) 14'50 | 14'50 | 14'50 | 3 - Sp | 130 m | 2 | (41) 0'54 | 1'06 | 1'18 | |
4 - 2 | 109 m | 1 | (7) 1'14 | 1'14 | 1'14 | 4 - 3 | 170 m | 2 | (41) 1'58 | 2'12 | 2'27 | |
5 - 2 | 120 m | 2 | (41) 2'48 | 3'22 | 3'57 | 5 - 4 | 144 m | 1 | (7) 3'14 | 3'14 | 3'14 | |
Sp - 2F | 132 m | 2 | (41) 1'37 | 2'27 | 3'18 | Sp - 5F | 121 m | 1 | (23) 3'10 | 3'10 | 3'10 | |
1F - 2F | 268 m | 1 | (23) 3'43 | 3'43 | 3'43 | 1F - 5F | 216 m | 1 | (7) 5'01 | 5'01 | 5'01 | |
1F - Z | 149 m | 1 | (41) 1'14 | 1'14 | 1'14 | 2F - 3F | 153 m | 2 | (7) 2'35 | 3'55 | 5'15 | |
2F - Z | 364 m | 1 | (23) 3'15 | 3'15 | 3'15 | 3F - 1F | 137 m | 2 | (23) 1'19 | 2'57 | 4'35 | |
3F - 5F | 106 m | 1 | (41) 2'28 | 2'28 | 2'28 | 4F - 1F | 162 m | 1 | (41) 1'39 | 1'39 | 1'39 | |
4F - 3F | 129 m | 1 | (23) 2'50 | 2'50 | 2'50 | 4F - Z | 118 m | 1 | (7) 1'11 | 1'11 | 1'11 | |
5F - 4F | 103 m | 3 | (7) 1'36 | 2'03 | 2'35 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 4 | (37) 2'49 | 3'41 | 4'24 | 1 - 5 | 113 m | 4 | (37) 1'51 | 2'28 | 2'57 | |
2 - 4 | 109 m | 4 | (37) 0'50 | 1'20 | 1'37 | 3 - Sp | 130 m | 4 | (37) 0'48 | 1'06 | 1'29 | |
4 - 3 | 170 m | 4 | (33) 1'25 | 1'57 | 2'49 | 5 - 2 | 120 m | 4 | (33) 1'14 | 1'45 | 2'13 | |
Sp - 2F | 132 m | 4 | (37) 1'11 | 2'45 | 4'48 | 1F - 4F | 162 m | 3 | (37) 1'23 | 1'49 | 2'17 | |
1F - Z | 149 m | 1 | (11) 2'15 | 2'15 | 2'15 | 2F - 3F | 153 m | 4 | (37) 1'35 | 2'28 | 3'40 | |
3F - 1F | 137 m | 3 | (33) 1'36 | 2'02 | 2'23 | 3F - 5F | 106 m | 1 | (11) 2'06 | 2'06 | 2'06 | |
4F - 1F | 162 m | 1 | (11) 2'29 | 2'29 | 2'29 | 4F - 5F | 103 m | 3 | (37) 1'15 | 2'19 | 3'01 | |
5F - 4F | 103 m | 1 | (11) 2'10 | 2'10 | 2'10 | 5F - Z | 220 m | 3 | (33) 1'26 | 1'47 | 2'29 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 213 m | 3 | (42) 4'07 | 4'50 | 6'06 | S - Sp | 337 m | 1 | (31) 5'10 | 5'10 | 5'10 | |
1 - 5 | 113 m | 3 | (42) 1'48 | 2'18 | 2'54 | 2 - 4 | 109 m | 4 | (4) 1'13 | 1'33 | 2'08 | |
3 - 2 | 236 m | 1 | (31) 8'57 | 8'57 | 8'57 | 3 - Sp | 130 m | 3 | (4) 1'07 | 1'18 | 1'34 | |
4 - 3 | 170 m | 3 | (4) 1'57 | 2'23 | 2'41 | 4 - 2F | 251 m | 1 | (31) 3'53 | 3'53 | 3'53 | |
5 - 2 | 120 m | 3 | (4) 2'05 | 2'22 | 2'51 | Sp - 3 | 130 m | 1 | (31) 3'15 | 3'15 | 3'15 | |
Sp - 2F | 132 m | 3 | (42) 1'58 | 2'17 | 2'30 | 1F - 3F | 137 m | 1 | (19) 2'47 | 2'47 | 2'47 | |
1F - 4F | 162 m | 1 | (4) 2'14 | 2'14 | 2'14 | 1F - Z | 149 m | 2 | (42) 2'02 | 2'55 | 3'49 | |
2F - 1F | 268 m | 2 | (4) 4'05 | 5'18 | 6'32 | 2F - 3F | 153 m | 1 | (31) 6'55 | 6'55 | 6'55 | |
2F - 5F | 198 m | 1 | (42) 5'02 | 5'02 | 5'02 | 3F - 1F | 137 m | 1 | (31) 3'33 | 3'33 | 3'33 | |
3F - 4F | 129 m | 2 | (42) 2'07 | 3'19 | 4'31 | 3F - 5F | 106 m | 1 | (19) 2'29 | 2'29 | 2'29 | |
4F - 1F | 162 m | 1 | (42) 2'17 | 2'17 | 2'17 | 4F - 3F | 129 m | 1 | (4) 1'38 | 1'38 | 1'38 | |
4F - 5F | 103 m | 1 | (4) 2'25 | 2'25 | 2'25 | 4F - Z | 118 m | 1 | (19) 1'48 | 1'48 | 1'48 | |
5F - 3F | 106 m | 1 | (42) 1'51 | 1'51 | 1'51 | 5F - 4F | 103 m | 1 | (19) 2'01 | 2'01 | 2'01 | |
5F - Z | 220 m | 1 | (4) 2'04 | 2'04 | 2'04 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
2 | 23 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
3 | 23 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
5 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
11 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
13 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
14 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
15 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 9:50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | 10:50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 23 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 23 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
4 | 23 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||
5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
10 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||
11 | 23 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
12 | 23 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 23 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
14 | 22 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 22 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | W65 | Hügging, Eigk-Pill | Z24 | S | Sp | 3 | 2 | 4 | 2F | 3F | 1F | Z | 9:56 | 10:00:55 | 10:04:17 | 10:12:51 | 10:15:26 | 10:19:28 | 10:26:38 | 10:30:26 | 10:33:37 | ||||||
31 | M70 | Hügging, Bernhard | Z24 | S | Sp | 3 | 9:56 | 10:01:10 | 10:04:25 | ||||||||||||||||||
31 | M70 | Hügging, Bernhard | Z24 | 4 | 2F | 3F | 10:15:30 | 10:19:23 | 10:26:18 | ||||||||||||||||||
11 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Sp | 2F | 3F | 5F | 4F | 9:58 | 10:02:14 | 10:04:37 | 10:06:50 | 10:08:27 | 10:11:16 | 10:12:45 | 10:15:15 | 10:18:55 | 10:21:01 | 10:23:11 | 10:25:40 | 10:27:55 |
29 | W55 | Wezenberg, Sandra | NED | 5 | 2 | 4 | 10:04:14 | 10:06:42 | 10:08:24 | ||||||||||||||||||
29 | W55 | Wezenberg, Sandra | NED | 2F | 3F | 5F | 10:15:18 | 10:18:34 | 10:21:31 | ||||||||||||||||||
19 | M70 | Ziesmer, Bernd | Y24 | S | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Sp | 2F | 1F | 3F | 5F | 10:02 | 10:08:06 | 10:10:19 | 10:13:10 | 10:14:38 | 10:17:10 | 10:18:44 | 10:21:14 | 10:27:46 | 10:30:33 | 10:33:02 | 10:35:03 | 10:36:51 |
38 | W55 | Ebert, Anke | 1 | 5 | 2 | 10:08:08 | 10:10:13 | 10:12:41 | |||||||||||||||||||
38 | W55 | Ebert, Anke | S | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Sp | 2F | 3F | 5F | 4F | 10:04 | 10:08:08 | 10:10:13 | 10:12:41 | 10:14:07 | 10:16:12 | 10:17:08 | 10:18:46 | 10:21:23 | 10:22:56 | 10:26:21 | 10:28:54 | 10:30:24 | |
37 | M60 | Drews, Christian | D04 | 3 | Sp | 2F | 10:16:33 | 10:17:21 | 10:18:32 | ||||||||||||||||||
35 | M21 | Balke, Mathias | I48 | S | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | Sp | 2F | 3F | 5F | 4F | 10:04 | 10:17:00 | 10:17:55 | 10:19:18 | 10:20:33 | 10:26:19 | 10:27:25 | 10:28:35 | 10:32:34 | 10:33:52 | 10:35:56 | 10:37:40 | 10:39:24 |
41 | M50 | Balke, Olaf | I48 | 3 | Sp | 2F | 10:26:21 | 10:27:15 | 10:28:52 | ||||||||||||||||||
40 | M60 | Kohlhaas, Andreas | R24 | S | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Sp | 2F | 3F | 1F | 4F | 10:06 | 10:10:24 | 10:13:07 | 10:15:13 | 10:16:36 | 10:18:42 | 10:19:54 | 10:24:42 | 10:27:29 | 10:29:39 | 10:31:56 | 10:34:38 | 10:37:07 |
4 | M70 | Marek, Jörg | V03 | S | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Sp | 10:06 | 10:10:19 | 10:13:13 | 10:15:18 | 10:16:31 | 10:18:28 | 10:19:35 | ||||||||||
13 | W55 | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | Sp | 2F | 3F | 5F | 4F | 10:08 | 10:18:55 | 10:20:58 | 10:22:46 | 10:23:54 | 10:25:46 | 10:27:13 | 10:28:49 | 10:31:56 | 10:33:32 | 10:35:00 | 10:37:48 | 10:39:09 |
24 | M40 | Barg, Dieter | C13 | 3 | Sp | 2F | 10:26:09 | 10:27:22 | 10:29:16 | ||||||||||||||||||
21 | W55 | Woyde, Britt | D01 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10:21:23 | 10:23:08 | 10:24:03 | 10:25:42 | ||||||||||||||||
24 | M40 | Barg, Dieter | C13 | S | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | Sp | 2F | 3F | 5F | 4F | 10:12 | 10:15:44 | 10:17:43 | 10:21:01 | 10:22:57 | 10:26:09 | 10:27:22 | 10:29:16 | 10:34:36 | 10:36:44 | 10:39:01 | 10:41:14 | 10:43:02 |
42 | M70 | Biehl, Dieter | M25 | S | 1 | 5 | 10:12 | 10:16:07 | 10:17:55 | ||||||||||||||||||
41 | M50 | Balke, Olaf | I48 | 3 | Sp | 2F | 3F | 5F | 4F | 10:26:21 | 10:27:15 | 10:28:52 | 10:34:07 | 10:36:35 | 10:39:10 | 10:40:49 | |||||||||||
5 | M21 | Berse, Stefan | N28 | S | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | Sp | 2F | 3F | 1F | 4F | 10:16 | 10:18:24 | 10:20:00 | 10:21:32 | 10:22:49 | 10:25:38 | 10:26:18 | 10:27:07 | 10:29:45 | 10:30:43 | 10:31:59 | 10:33:13 | 10:34:14 |
21 | W55 | Woyde, Britt | D01 | 3 | Sp | 2F | 10:25:42 | 10:26:22 | 10:27:29 |
mal gelesen