****************************************************
OFFIZIELLER 2-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024
****************************************************
Wettkampf:       31.08.2024   ab 13.50 Uhr
Band/Limit:      2-m-Band / 120 min, Limit-Uhrzeit 17:00
Teilnehmer:      noCat=32 - all=32 DOK=18 +Hel=40

Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Drews, Christian         D04     DL7APD      54'14   5      31
   2. Barth, Wolf-Dietrich             DK7TD       55'58   5       4
   3. Eichler, Gerald          Z21     DL1DSR      61'21   5      10
   4. Krüger, Joachim          I20     DL6YDF      66'24   5      14
   5. Eipper, Ernst            P18     DH1EE       66'36   5      28
   6. Drews, Brigitte          D06     DL7AFJ      67'19   5      30
   7. Plantagie, Kim           NED     PD4KIM      69'45   5      26
   8. El Mourabit, Andrea      Y26     DO3ANI      72'48   5       9
   9. Berse, Matthias          N28     DF1AAA      72'50   5       1
  10. Berse, Martina                               73'47   5       3
  11. Berse, Stefan            N28     DO1FOX      73'49   5       2
  12. Sanz, Pablo              Y34     DL7AIS      79'27   5      20
  13. Dinse, Björn             NED     PA4BWD      80'14   5      12
  14. Wezenberg, Sandra        NED                 80'28   5      25
  15. Ebert, Anke                      DL9OCA      81'24   5      11
  16. Daverveld, Marcel        NED     PE5TT       81'40   5       7
  17. Fijlstra, Jenny          NED     NL12125     84'17   5       8
  18. Pomplun, Siegfried       N16     DL3BBX      84'18   5      13
  19. Pohl, Walter             G10     DL5KCS     100'00   5      24
  20. Janus, Tobias            O38     DL1KQ      102'53   5       5
  21. Biehl, Dieter            M25     DK8LU      107'44   5      18
  22. Kletsch, Thomas          Z24     DO6TK      110'18   5      32
  23. Fijlstra, Dick           NED     PA0DFN      79'40   4      29
  24. Hügging, Eigk-Pill       Z24     DO2EPK      91'24   4      15
  25. Hügging, Bernhard        Z24     DF6YF       91'28   4      16
  26. Bücker, Theo             R24     DJ9EY       38'23   3      22
  27. Barg, Dieter             C13     DL9MFI      51'58   3      17
  28. Schwider, Dieter         N06     DF7XU       64'48   3      19
  29. Eipper, Carmen           P18     DH3SC       73'50   3      27
  30. Pomplun, Ingrid          N16     DL4YCR      73'52   3      21
  31. Marek, Jörg              V03     DK2EK       82'28   3      23
  32. Heusner, Jürgen          O38     DG7DAM      28'53   1       6

Helfer:  Baudisch, Frank L16 -- Kayßer, Sigrid  
  Kayßer, Ralf Z24 -- Meiss, Mary Z24 -- Stüben, Werner Z24 
  Wieand, Werner Z34 -- Wittek, Claus-Dieter L03 -- Wittek, Karl-Heinz L03 
 
Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24  Z24


©ARDF-FjwW mal gelesen