Bronkow - Sprint 14.04.2024 | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.04.2024 ab 10.00 Uhr | ||
Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | ||
Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
15 | =15 | =15 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-4-3-2-1-5-10-11-15-14-12-13-Z | 2880 m |
Reihenfolge S-4-3-1-2-5-10!-11-15-14-12-13-Z >3050m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Walter, Oscar 01'45 +02'51 +01'27 +02'18 +03'40 +02'07 +03'32 +01'25 +03'08 +01'33 +03'17 +00'53 = 27'56 | ||
Reihenfolge S-4-3-2-1-5-10!-15-11-12-14-13-Z >2900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Drews, Christian 02'02*+02'14*+02'09*+02'56*+01'56*+02'31*+03'37*+01'50*+02'34*+02'08*+03'49*+01'20* = 29'06 8 Piater, Gerhard 02'06 +02'24 +03'55 +03'19 +02'18 +03'21 +05'57 +05'10 +02'45 +02'51 +04'39 +02'37 = 41'22 8 Drews, Brigitte 02'57 +02'40 +04'27 +03'37 +03'28 +03'24 +05'18 +03'37 +02'52 +02'54 +04'34 +01'34 = 41'22 | ||
Reihenfolge S-4-2-3-1-5-10!-11-15-14-12-13-Z >2980m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Parkhomenko, Oleksanda 01'44 +02'49 +01'51 +02'01 +01'31 +03'15 +04'39 +03'35 +03'52 +01'52 +01'40 +00'56 = 29'45 | ||
Reihenfolge S-4-3-2-1-5-10!-15-14-12-11-13-Z >3000m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Henneberg, Jens 01'55 +01'30 +05'04 +02'25 +02'02 +02'04 +02'53 +03'21 +01'34 +04'03 +05'15 +01'17 = 33'23 | ||
Reihenfolge S-4-3-2-5-1-10!-11-15-14-12-13-Z >3050m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Lehmann, Frank 01'46 +03'12 +03'27 +03'40 +02'41 +03'43 +03'09 +02'25 +03'45 +02'12 +02'43 +01'29 = 34'12 | ||
Reihenfolge S-4-3-2-1-5-10!-11-15-14-12-13-Z >2870m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 6 Hetland, Thomas 02'33 +03'35 +02'31 +03'43 +02'09 +03'07*+04'40*+02'40*+04'37*+02'27*+03'35*+01'16* = 36'53 7 Eichler, Gerald 02'08*+02'19*+02'51*+03'32*+03'03*+04'30 +05'26 +02'42 +04'02 +02'21 +02'50 +01'36 = 37'20 12 Ziesmer, Bernd 03'03 +03'25 +05'18 +06'22 +04'52 +05'09 +07'21 +03'23 +05'12 +03'18 +03'30 +02'30 = 53'23 | ||
Reihenfolge S-2-1-5-3-4-10!-15-14-12-11-13-Z >3730m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 10 Sanz, Pablo 02'28*+04'51 +03'31 +06'38*+02'25*+07'14*+04'00*+04'49*+02'39*+02'53*+03'46*+01'13* = 46'27 13 Schade, Karl-Heinz 02'43 +04'08*+03'47*+07'04 +03'46 +08'19 +05'36 +06'30 +05'33 +02'27 +07'51 +02'01 = 59'45 | ||
Reihenfolge S-4-3-1-5-2-10!-15-14-12-11-13-Z >3430m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Walter, Anne 03'18 +02'26 +04'12 +03'07 +04'38 +05'40 +04'29 +05'57 +03'27 +02'26 +05'58 +01'14 = 46'52 | ||
Reihenfolge S-2-1-3-4-5-10!-15-12-11-14-13-Z >3520m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
14 El Mourabit, Andrea 02'46 +04'05 +06'25 +07'10 +07'34 +04'13 +06'23 +06'10 +03'08 +05'34 +04'53 +01'55 = 60'16 | ||
Reihenfolge S-4-3-2-1-10!-5-Z >1910m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
15 Tibenszky, Andras 05'30 +02'53 +02'40 +04'03 +12'28 +07'46 +06'17 = 41'37 |
Veranstalter:
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen