Kategorie WOM |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | | UT4UXB | 80'47 | 10 | 43'15 | 5 | 37'32 | 5 |
2. | Drews, Brigitte | | DL7AFJ | 137'58 | 10 | 77'05 | 5 | 60'53 | 5 |
3. | Walter, Anne | | DE4WAL | 143'50 | 10 | 79'00 | 5 | 64'50 | 5 |
4. | El Mourabit, Andrea | | DO3ANI | 175'15 | 10 | 93'06 | 5 | 82'09 | 5 |
5. | Rösing, Liane | | | 115'32 | 5 | 115'32 | 5 | - | - |
6. | Tibenszky-Kiss, Emese | | | 103'00 | 3 | 103'00 | 3 | - | - |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie JUN |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Walter, Oscar | | DO2OMW | 90'31 | 10 | 47'12 | 5 | 43'19 | 5 |
2. | Nidrle, Lukáš | | | 131'01 | 10 | 71'43 | 5 | 59'18 | 5 |
3. | Gruber, Johann | | DO1JGD | 165'19 | 9 | 77'02 | 5 | 88'17 | 4 |
4. | Tibenszky, Andras | | | 89'52 | 5 | 89'52 | 5 | - | - |
5. | Rösing, Bruno | | | 107'45 | 4 | 107'45 | 4 | - | - |
6. | Fugaciu, Alexandru | | | 80'16 | 3 | 80'16 | 3 | - | - |
7. | Behr, Erwin | | | 99'32 | 3 | 99'32 | 3 | - | - |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie SEN |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Henneberg, Jens | | DL8UAN | 94'41 | 12 | 49'04 | 6 | 45'37 | 6 |
2. | Eichler, Gerald | | DL1DSR | 135'10 | 12 | 67'07 | 6 | 68'03 | 6 |
3. | Dörwald, Alois | | DO1EPI | 194'03 | 12 | 92'50 | 6 | 101'13 | 6 |
4. | Dschurun, Albert | | | 84'44 | 6 | 84'44 | 6 | SPW | 1 |
5. | Lehmann, Peer | | | 228'33 | 4 | 112'55 | 2 | 115'38 | 2 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie OT |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Baxa, Jaromír Jun. | | | 88'03 | 10 | 47'30 | 5 | 40'33 | 5 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie VET |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Lehmann, Frank | | DL1DUK | 100'37 | 10 | 53'39 | 5 | 46'58 | 5 |
2. | Suchý, Jiří | | OK1WAY | 107'38 | 10 | 56'27 | 5 | 51'11 | 5 |
3. | Sanz, Pablo | | DL7AIS | 109'34 | 10 | 59'27 | 5 | 50'07 | 5 |
4. | Drews, Christian | | DL7APD | 115'55 | 10 | 49'46 | 5 | 66'09 | 5 |
5. | Baxa, Jaromír Sen. | | OK1JBX | 119'46 | 10 | 66'31 | 5 | 53'15 | 5 |
6. | Hetland, Thomas | | DL8DXW | 121'51 | 10 | 67'15 | 5 | 54'36 | 5 |
7. | Sprecher, Frank | | Y5106F | 131'23 | 10 | 72'09 | 5 | 59'14 | 5 |
8. | Ziesmer, Bernd | | DK2IK | 163'30 | 10 | 88'25 | 5 | 75'05 | 5 |
9. | Schade, Karl-Heinz | | DL7VDB | 190'40 | 10 | 78'57 | 5 | 111'43 | 5 |
10. | Jelínek, Stanislav | | | 151'54 | 8 | 54'08 | 5 | 97'46 | 3 |
11. | Kalch, Bernd | | DB1BKA | 192'43 | 7 | 107'49 | 2 | 84'54 | 5 |
12. | Lieske, Frank | | DE7FLI | 88'04 | 5 | 88'04 | 5 | - | - |
- | Kubala, Wolfgang | | DG3VN | - | - | SPW | | - | - |