|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 | |
V o l o m y d y r G n e d o v UT5UAZ
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 58'21 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--15--14--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+05+13+09+15+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 7670 m | |||
| min. Strecke | > 7360 m | S-14-15-13-11-12-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs15 | 12:10:03 | 10'03 | ||
| Fuchs14 | 12:15:23 | 15'23 | ||
| Fuchs13 | 12:28:02 | 28'02 | ||
| Fuchs11 | 12:37:11 | 37'11 | ||
| Fuchs12 | 12:52:04 | 52'04 | ||
| Bake | 12:57:52 | 57'52 | ||
| Ziel | 12:58:21 | 58'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gnedov, Volomydyr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 15 | 1200 m | 23 | (219) 8'22 | 12'12 | 22'48 | 10'03 |
| 15 >> 14 | 1010 m | 20 | (241) 4'31 | 10'47 | 28'34 | 5'20 |
| 14 >> 13 | 1560 m | 20 | (213) 9'26 | 16'44 | 37'37 | 12'39 |
| 13 >> 11 | 1320 m | 30 | (233) 8'27 | 14'11 | 36'50 | 9'09 |
| 11 >> 12 | 1720 m | 28 | (241) 10'39 | 19'48 | 64'23 | 14'53 |
| 12 >> B | 720 m | 29 | (213) 5'06 | 8'59 | 37'42 | 5'48 |
| B >> Z | 140 m | 30 | (222) 0'25 | 0'28 | 1'39 | 0'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Oma, Jakub | CZE | 53'24 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 11+08+07+09+14+05+00 | >7360m | |
| 3. | Panchenko, Evgeny | RUS | 55'43 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 14+07+06+08+13+07+00 | >7360m | |
| 4. | Gnedov, Volomydyr | UKR | UT5UAZ | 58'21 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+05+13+09+15+06+00 | >7670m |
| 5. | Fučík, Karel | CZE | 60'37 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+09+09+10+17+05+00 | >7670m | |
| 6. | Lawecki, Szymon | POL | 62'45 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+07+13+12+16+06+00 | >7670m |
Veranstalter: FRR