*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
E v g e n y P a n c h e n k o
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 55'43 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
Reihenfolge | S--14--15--13--11--12--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+07+06+08+13+07+00 min | |||
Laufstrecke | > 7360 m | |||
min. Strecke | > 7360 m | S-14-15-13-11-12-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs14 | 11:54:12 | 14'12 | ||
Fuchs15 | 12:01:29 | 21'29 | ||
Fuchs13 | 12:07:33 | 27'33 | ||
Fuchs11 | 12:16:00 | 36'00 | ||
Fuchs12 | 12:28:41 | 48'41 | ||
Bake | 12:35:14 | 55'14 | ||
Ziel | 12:35:43 | 55'43 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Panchenko, Evgeny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 14 | 1500 m | 7 | (214) 10'50 | 13'25 | 15'35 | 14'12 |
14 >> 15 | 1010 m | 7 | (233) 7'17 | 9'51 | 15'09 | 7'17 |
15 >> 13 | 950 m | 10 | (233) 6'04 | 10'11 | 23'37 | 6'04 |
13 >> 11 | 1320 m | 30 | (233) 8'27 | 14'11 | 36'50 | 8'27 |
11 >> 12 | 1720 m | 28 | (241) 10'39 | 19'48 | 64'23 | 12'41 |
12 >> B | 720 m | 29 | (213) 5'06 | 8'59 | 37'42 | 6'33 |
B >> Z | 140 m | 30 | (222) 0'25 | 0'28 | 1'39 | 0'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shtanko, Sergii | UKR | 53'18 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+05+10+12+11+06+00 | >7670m | |
2. | Oma, Jakub | CZE | 53'24 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 11+08+07+09+14+05+00 | >7360m | |
3. | Panchenko, Evgeny | RUS | 55'43 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 14+07+06+08+13+07+00 | >7360m | |
4. | Gnedov, Volomydyr | UKR | UT5UAZ | 58'21 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+05+13+09+15+06+00 | >7670m |
5. | Fučík, Karel | CZE | 60'37 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+09+09+10+17+05+00 | >7670m |
Veranstalter: FRR