*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
K a r e l F u č í k
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 60'37 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
Reihenfolge | S--15--14--13--11--12--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+09+09+10+17+05+00 min | |||
Laufstrecke | > 7670 m | |||
min. Strecke | > 7360 m | S-14-15-13-11-12-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 12:29:33 | 9'33 | ||
Fuchs14 | 12:38:16 | 18'16 | ||
Fuchs13 | 12:47:42 | 27'42 | ||
Fuchs11 | 12:57:56 | 37'56 | ||
Fuchs12 | 13:15:04 | 55'04 | ||
Bake | 13:20:10 | 60'10 | ||
Ziel | 13:20:37 | 60'37 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fučík, Karel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 23 | (219) 8'22 | 12'12 | 22'48 | 9'33 |
15 >> 14 | 1010 m | 20 | (241) 4'31 | 10'47 | 28'34 | 8'43 |
14 >> 13 | 1560 m | 20 | (213) 9'26 | 16'44 | 37'37 | 9'26 |
13 >> 11 | 1320 m | 30 | (233) 8'27 | 14'11 | 36'50 | 10'14 |
11 >> 12 | 1720 m | 28 | (241) 10'39 | 19'48 | 64'23 | 17'08 |
12 >> B | 720 m | 29 | (213) 5'06 | 8'59 | 37'42 | 5'06 |
B >> Z | 140 m | 30 | (222) 0'25 | 0'28 | 1'39 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Panchenko, Evgeny | RUS | 55'43 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 14+07+06+08+13+07+00 | >7360m | |
4. | Gnedov, Volomydyr | UKR | UT5UAZ | 58'21 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+05+13+09+15+06+00 | >7670m |
5. | Fučík, Karel | CZE | 60'37 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+09+09+10+17+05+00 | >7670m | |
6. | Lawecki, Szymon | POL | 62'45 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+07+13+12+16+06+00 | >7670m | |
7. | Kuznetsov, Roman | RUS | 63'11 | 6 | S-14-15-13-11-12-B-Z | 12+08+10+11+16+06+00 | >7360m |
Veranstalter: FRR