| |
Peilwettbewerb des Distriktes: L - Ruhrgebiet 18.04.2004/10:00
Band: 80m Laufzeit: 120 Min.
Ankündigung: CQ/DL: 4/04 auf Seite: 302
Treffpunkt: Oberhausen Königshardt, Rotbachtal
Ausrichtender OV: L16 - Duisburg-Huckingen
Verantwortlich: Smit, Dirk Rufzeichen: DH1YHU
Liste: erhalten: 19.04.2004 ausgewertet: 24.04.2004 Stand: 07.01.2012
Pl. Nat Kl. Name, Vorname Call DOK TX Zeit PM Pt Summe
----------------------------------------------------------------------------
1 D JUN Berse, Stefan DO1FOX N28 5 51:45 PM 10 760
2 WOM Krassowizkaja, Galina SWL 5 61:01 10 58
3 D VET Tuttmann, Josef PA1RDF Z34 5 61:07 PM 8 1838
4 D VET Barg, Dieter DL9MFI C13 5 61:34 PM 7 2340
5 M19 Krassowizkij, Jaroslaw SWL 5 62:45 8 15
6 D OT Pomplun, Siegfried DL3BBX N16 5 63:26 PM 5 2071
D VET Schwider, Dieter DF7XU N06 5 63:26 PM 5 3627
8 D VET Gödtner, Ulrich
DL8YBR N06 5 64:21 PM 4 1997
9 D OT Berse, Matthias DF1AAA N28 5 64:36 PM 4 979
10 D WOM Berse, Kathrin SWL N28 5 64:39 PM 4 357
11 D SEN Thewes, Berthold DL3YEI O05 5 66:24 PM 3 361
12 D VET Lietz, Wilhelm DL4KCU G46 5 66:56 PM 3 1781
13 OT Probst, Bernhard DO1YBP N42 5 71:14 PM 3 100
14 D SEN Kwiatkowski, Markus DG6YMK N21 5 71:26 PM 3 166
15 D JUN Schnell, Thorsten DG1YTS N21 5 77:44 PM 3 157
16 D SEN Matuszczak, Dirk DL2EAA L18 5 79:39 PM 3 11
17 NL VET Somers, Joe PA0SOM 5 81:16 PM 3 258
18 D VET Kurz, Martin DK9JP R10 5 81:25 PM 2 2383
19 D WOM Pomplun, Ingrid DL4YCR N16 5 84:56 PM 2 983
20 D OT Hovestadt, Hilmar DL3YES N16 5 93:02 PM 2 888
21 D VET Ueding, Ulrich DK1UU O50 5 100:56 PM 2 434
22 D VET Rieser, Fritz DJ4VP O20 5 101:36 PM 2 576
23 D VET Barstat, Harry DK9DH N21 5 102:06 PM 2 708
24 D VET Jung, Eduard DJ9WB N16 5 110:44 PM 2 891
25 D VET Steckhan, Hellmut DL6AAJ H24 5 113:57 PM 2 118
26 OT Schnell, Frank DG6YEB N21 5 113:58 PM 2 47
27 D WOM Lietz, Elfriede SWL G46 5 115:33 PM 2 1197
28 M21 Chwalczyk, Adam DC3AC L16 4 112:39 7 7
29 M21 Blasius, Michael DC5MB L16 4 116:07 5 5
30 M21 Bröcker, Stefan
SWL L16 4 116:15 5 5
31 JUN Hense, Damian SWL 3 87:17 4 18
32 D SEN Hense, Christoph DG8YDI N06 3 87:18 PM 2 13
33 D OT Wieand, Werner DL3YDJ N42 3 104:58 PM 2 523
34 VET Donjak, Ewald DG3DDF O33 3 105:01 PM 2 107
35 D WOM Jung, Heti SWL N16 1 33:07 PM 2 800
------ Überschreitung der Wettbewerbszeit oder keine Sender gefunden -------
D VET Wieland, Peter DG3KPW G53 5 144:12 PM 2 84
----------------------------------------------------------------------------
*** HELFER ***
----------------------------------------------------------------------------
SEN Baudisch, Frank DG1EHH L16 * Helfer *PM 2 -
D OT Smit, Dirk DH1YHU L16 * Helfer *PM 5 423
-----------------------------------------------------------------------------
Newcomer sowie neue Diplome und Plaketten
-----------------------------------------------------------------------------
Krassowizkaja, Galina SWL Klasse 2 (50 Punkte)
Chwalczyk, Adam DC3AC Newcomer
Blasius, Michael DC5MB Newcomer
Bröcker, Stefan
SWL Newcomer
Baudisch, Frank DG1EHH Klasse 1 (Peilmeister)
Textversion
|
| |
Peilwettbewerb des Distriktes: L - Ruhrgebiet 18.04.2004/14:00
Band: 2m Laufzeit: 120 Min.
Ankündigung: CQ/DL: 4/04 auf Seite: 302
Treffpunkt: Oberhausen Königshardt, Rotbachtal
Ausrichtender OV: L16 - Duisburg-Huckingen
Verantwortlich: Smit, Dirk Rufzeichen: DH1YHU
Liste: erhalten: 19.04.2004 ausgewertet: 24.04.2004 Stand: 07.01.2012
Pl. Nat Kl. Name, Vorname Call DOK TX Zeit PM Pt Summe
----------------------------------------------------------------------------
1 D JUN Berse, Stefan DO1FOX N28 5 47:20 PM 10 770
2 WOM Krassowizkaja, Galina SWL 5 54:46 10 68
3 D VET Barg, Dieter DL9MFI C13 5 55:00 PM 8 2348
4 D OT Berse, Matthias DF1AAA N28 5 60:09 PM 7 986
5 D VET Gödtner, Ulrich
DL8YBR N06 5 64:46 PM 5 2002
6 NL VET Somers, Joe PA0SOM 5 70:07 PM 5 263
7 D JUN Schnell, Thorsten DG1YTS N21 5 70:31 PM 4 161
8 D OT Pomplun, Siegfried DL3BBX N16 5 70:55 PM 4 2075
9 D WOM Berse, Kathrin SWL N28 5 71:17 PM 4 361
10 D VET Lietz, Wilhelm DL4KCU G46 5 75:17 PM 3 1784
11 OT Probst, Bernhard DO1YBP N42 5 76:47 PM 3 103
12 D WOM Pomplun, Ingrid DL4YCR N16 5 83:37 PM 3 986
13 D OT Hovestadt, Hilmar DL3YES N16 5 83:45 PM 3 891
14 D VET Tuttmann, Josef PA1RDF Z34 5 84:33 PM 3 1841
15 D VET Rieser, Fritz DJ4VP O20 5 84:35 PM 3 579
16 D WOM Lietz, Elfriede SWL G46 5 85:01 PM 3 1200
17 D VET Kurz, Martin DK9JP R10 5 87:59 PM 2 2385
18 D SEN Thewes, Berthold DL3YEI O05 5 95:09 PM 2 363
19 M40 Pelinski, Veit DL7ET R09 5 109:04 8 8
20 M21 Plettau, Patrick DO8PP R09 5 109:06 7 7
21 M19 Pelinski, Daniel SWL 5 109:08 5 5
22 D SEN Matuszczak, Dirk DL2EAA L18 5 109:49 PM 2 13
23 M21 Blasius, Michael DC5MB L16 4 113:19 5 10
24 M21 Bröcker, Stefan
SWL L16 4 113:22 4 9
25 SEN Chwalczyk, Adam DC3AC L16 4 113:29 4 11
26 JUN Krassowizkij, Jaroslaw SWL 4 115:08 4 19
27 D VET Barstat, Harry DK9DH N21 3 91:15 PM 2 710
28 D19 Becker, Marlene SWL 3 92:00 3 3
29 D VET Steckhan, Hellmut DL6AAJ H24 3 95:18 PM 2 120
30 OT Schnell, Frank DG6YEB N21 3 95:32 PM 2 49
31 D VET Ueding, Ulrich DK1UU O50 3 102:16 PM 2 436
32 D VET Jung, Eduard DJ9WB N16 3 108:27 PM 2 893
33 D VET Wieland, Peter DG3KPW G53 3 109:28 PM 2 86
34 D VET Schwider, Dieter DF7XU N06 1 13:23 PM 2 3629
35 D WOM Jung, Heti SWL N16 1 64:52 PM 2 802
----------------------------------------------------------------------------
*** HELFER ***
----------------------------------------------------------------------------
SEN Baudisch, Frank DG1EHH L16 * Helfer *PM 5 5
VET Donjak, Ewald DG3DDF O33 * Helfer *PM 5 112
D OT Smit, Dirk DH1YHU L16 * Helfer *PM 5 428
D OT Wieand, Werner DL3YDJ N42 * Helfer *PM 5 528
-----------------------------------------------------------------------------
Newcomer sowie neue Diplome und Plaketten
-----------------------------------------------------------------------------
Gödtner, Ulrich
DL8YBR Plakette > 2000
Pelinski, Veit DL7ET Newcomer
Plettau, Patrick DO8PP Newcomer
Pelinski, Daniel SWL Newcomer
Becker, Marlene SWL Newcomer
Textversion
|