DARC ARDF-Rangliste
| Rangliste 2011 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 15.05.2011 | cqdl 5/2011 S.368 | 1. RLL 2-m-Band 15.5.2011, Ihrlerstein, Distrikt Bayern-Ost (U) |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 18.06.2011 | cqdl 6/2011 S.443 | 2. RLL 18.6.11 2-m-Band, Blankenburg, DL Pokal 2011 |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 17.07.2011 | cqdl 7/2011 S.524 | 3. ARDF-Ranglistenlauf 2011 UKW/2m |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 13.08.2011 | cqdl 8/2011 S.598 | Internationale Deutsche Meisterschaften im Amateurfunkpeilen |
| 80-m-Wettkampf | #5 | 14.05.2011 | cqdl 5/2011 S.368 | 1. RLL 80-m-Band 14.5.2011, Ihrlerstein, Distrikt Bayern-Ost (U) |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 19.06.2011 | cqdl 6/2011 S.443 | 2. RLL 19.6.11 80-m-Band, Blankenburg, DL Pokal 2011 |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 16.07.2011 | cqdl 7/2011 S.524 | 3. ARDF-Ranglistenlauf 2011 KW/80m |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 14.08.2011 | cqdl 8/2011 S.598 | Internationale Deutsche Meisterschaften im Amateurfunkpeilen |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 M15
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Dittrich, Laura | B27 | - | 240 | 600 | - | 840 | - | 0 | 600 | - | 600 | 1440 | |
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lehmann, Sarah | S27 | SWL | 600 | 0 | 600 | 600 | 1800 | 600 | 360 | 600 | 600 | 1800 | 3600 |
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 600 | 480 | - | 600 | 1680 | 587 | 600 | - | 600 | 1787 | 3467 |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 486 | 358 | 531 | 438 | 1455 | 573 | 436 | 600 | 477 | 1650 | 3105 |
| Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 515 | 477 | 600 | - | 1592 | 600 | 0 | 573 | - | 1173 | 2765 | |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 418 | - | 314 | 237 | 969 | 294 | - | 488 | 262 | 1044 | 2013 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 374 | - | - | 412 | 786 | 434 | - | - | 475 | 909 | 1695 |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 473 | 0 | 316 | 0 | 789 | 202 | 464 | 0 | 109 | 775 | 1564 |
| Kaiser, Henrike | B27 | SWL | 0 | 0 | - | 301 | 301 | 242 | 0 | 501 | 381 | 1124 | 1425 |
| Felgner, Suzan | X09 | SWL | 51 | - | - | 240 | 291 | 107 | - | - | 262 | 369 | 660 |
| Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 229 | - | - | - | *229 | - | - | - | - | ||
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Krassowizkaja, Galina | N06 | SWL | 600 | 600 | - | 370 | 1570 | 562 | 600 | - | 600 | 1762 | 3332 |
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 0 | 288 | 600 | 600 | 1488 | 481 | 446 | 600 | 422 | 1527 | 3015 |
| Roethe, Brigitte | P12 | SWL | 369 | 277 | - | 586 | 1232 | 600 | 445 | - | 529 | 1574 | 2806 |
| K a t e g o r i e W60 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 600 | - | 450 | 0 | 1050 | 306 | - | 600 | 411 | 1317 | 2367 |
| Voit, Marga | B11 | 586 | - | - | - | *586 | 600 | - | - | - | *600 | ||
| Zeise, Monika | A26 | DB2GZ | - | - | - | 600 | *600 | - | - | - | 600 | *600 | |
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Gütt, Maximilian | X09 | SWL | 0 | 300 | 481 | 600 | 1381 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 3181 |
| Stein, Nils | G19 | SWL | 0 | - | 600 | 203 | 803 | 516 | - | 370 | 494 | 1380 | 2183 |
| Stein, Jonas | B01 | - | - | - | - | - | - | - | 374 | *374 | |||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hergert, Alexander | C18 | SWL | 564 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 433 | 1800 | 3600 |
| Böhringer, Axel | A48 | SWL | 0 | 464 | 283 | 581 | 1328 | 587 | 548 | 591 | 487 | 1726 | 3054 |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 600 | 557 | - | 416 | 1573 | 382 | 448 | - | 315 | 1145 | 2718 |
| Köberle, Stephan | L16 | SWL | - | - | 579 | 563 | 1142 | 0 | - | 586 | 523 | 1109 | 2251 |
| Körner, Ralph | SWL | 353 | - | - | 210 | 563 | 512 | - | - | 600 | 1112 | 1675 | |
| Gutmann, Michael | A15 | SWL | 0 | - | - | 399 | 399 | 355 | - | - | 79 | 434 | 833 |
| Konovalov, Igor | S37 | DF4AE | 102 | 313 | - | - | 415 | 0 | - | - | - | 415 | |
| Reiser, Hans | U11 | DL9RDZ | 59 | - | - | - | *59 | - | - | - | - | ||
| Le, Phillipp | W05 | DL6PLE | - | - | - | 126 | *126 | - | 238 | - | - | *238 | |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 363 | - | - | - | *363 | 458 | - | - | - | *458 | |
| Hauser, Matthias | X41 | SWL | - | - | - | 436 | *436 | - | - | - | 423 | *423 | |
| Fantino, Rene | 432 | - | - | - | *432 | 0 | - | - | - | ||||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lindhorst, Sven | V07 | SWL | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 3600 |
| Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 350 | - | 460 | 527 | 1337 | 357 | - | 223 | 326 | 906 | 2243 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 442 | 528 | - | 0 | 970 | 390 | 250 | - | 427 | 1067 | 2037 |
| Kaiser, Markus | B27 | SWL | 371 | 0 | - | 433 | 804 | 420 | 207 | 390 | 273 | 1083 | 1887 |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 235 | - | 358 | 228 | 821 | 363 | - | 369 | 133 | 865 | 1686 |
| Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 171 | - | 438 | 319 | 928 | 304 | - | 182 | 225 | 711 | 1639 |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 231 | 0 | 425 | 273 | 929 | 229 | 220 | 213 | 73 | 662 | 1591 |
| Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 56 | 318 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | - | 26 | 26 | 400 |
| Kohl, Manfred | N16 | SWL | - | 0 | - | 0 | - | 141 | - | 61 | 202 | 202 | |
| Müller, Christoph | N30 | DL6NDI | - | - | 267 | - | *267 | - | - | - | - | ||
| Papperitz, Heiko | O05 | DL8DAE | - | 0 | - | - | - | 170 | - | - | *170 | ||
| Boden, Michael | V07 | DL9GMB | 369 | - | - | - | *369 | 355 | - | - | - | *355 | |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 356 | - | - | - | *356 | 0 | - | - | - | ||
| Oehme, Olaf | S47 | DG0CH | - | - | - | 0 | - | - | - | 37 | *37 | ||
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 600 | 600 | 565 | 330 | 1765 | 523 | 600 | 600 | 523 | 1723 | 3488 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 339 | 564 | 587 | 468 | 1619 | 600 | 553 | 518 | 564 | 1717 | 3336 |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 213 | 0 | 575 | 567 | 1355 | 475 | 331 | 583 | 598 | 1656 | 3011 |
| Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 320 | 461 | - | 448 | 1229 | 573 | 442 | - | 535 | 1550 | 2779 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 160 | - | 600 | 0 | 760 | 492 | - | 563 | 600 | 1655 | 2415 |
| Götte, Heinrich | N06 | 498 | 0 | 300 | - | 798 | 276 | 557 | 494 | - | 1327 | 2125 | |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 0 | - | - | 600 | 600 | 577 | - | - | 540 | 1117 | 1717 |
| Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 335 | - | 402 | - | 737 | 433 | - | 407 | - | 840 | 1577 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | - | - | - | 413 | *413 | - | - | - | 599 | *599 | |
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 416 | 561 | 600 | 423 | 1584 | 519 | 600 | 571 | 600 | 1771 | 3355 |
| Platzek, Manfred | X41 | SWL | 600 | 600 | - | 600 | 1800 | 600 | 488 | - | 267 | 1355 | 3155 |
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 464 | 454 | 506 | 425 | 1424 | 430 | 492 | 311 | 402 | 1324 | 2748 |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 399 | 312 | 536 | 372 | 1307 | 349 | 355 | 509 | 417 | 1281 | 2588 |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 178 | 234 | 288 | 464 | 986 | 413 | 120 | 415 | 418 | 1246 | 2232 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | - | - | 472 | 461 | 933 | - | 323 | 545 | 423 | 1291 | 2224 |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 23 | 0 | 559 | 141 | 723 | 363 | 337 | 600 | 475 | 1438 | 2161 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 222 | - | - | 486 | 708 | 324 | - | - | 418 | 742 | 1450 |
| Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 176 | - | 231 | 0 | 407 | 149 | - | 431 | 463 | 1043 | 1450 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | - | 343 | 222 | 0 | 565 | 274 | 258 | - | 281 | 813 | 1378 |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 19 | 0 | 210 | 106 | 335 | 219 | 190 | 338 | 0 | 747 | 1082 |
| Lowack, Michael | B10 | DK1KC | - | - | - | 410 | *410 | - | - | - | 283 | *283 | |
| Zeise, Bernd | A26 | DK7GZ | - | - | - | 70 | *70 | - | - | - | 0 | ||
| K a t e g o r i e M70 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Timm, Ulrich | DK2MF | 600 | 300 | - | 450 | 1350 | 551 | 450 | - | 600 | 1601 | 2951 | |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 568 | - | 353 | 264 | 1185 | 600 | - | 417 | 488 | 1505 | 2690 |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 568 | - | 456 | 0 | 1024 | 409 | - | 559 | 409 | 1377 | 2401 |
| Uebel, Dieter | X41 | SWL | 0 | - | 280 | 0 | 280 | 498 | - | 306 | 351 | 1155 | 1435 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | - | - | 600 | - | *600 | - | - | 600 | - | *600 | |
| Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | - | - | - | 0 | - | - | - | 63 | *63 | ||
| K a t e g o r i e M15 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Gumbrecht, Johannes | B27 | SWL | 511 | - | 600 | 0 | 1111 | 600 | - | 600 | 555 | 1755 | 2866 |
| Krassowizkij, Michael | SWL | 0 | 300 | - | 300 | 600 | 566 | 498 | - | 464 | 1528 | 2128 | |
| Friedrich, Christian | B25 | SWL | 600 | - | - | 0 | 600 | 580 | - | - | 600 | 1180 | 1780 |
| Liebsch, Jonas | S01 | DE3JON | 551 | 0 | - | - | 551 | 486 | 600 | - | - | 1086 | 1637 |
| Gütt, Alexander | X09 | - | - | - | - | - | - | 511 | - | *511 | |||
| Stein, Lennart | B01 | - | - | - | - | - | - | - | 477 | *477 | |||
| Stein, Fabian | SWL | - | - | - | 243 | *243 | - | - | - | 371 | *371 | ||
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 M15
mal gelesen