DARC ARDF-Rangliste
| Rangliste 2010 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 16.05.2010 | cqdl 5/2010 S.374 | 1. ARDF-Ranglistenlauf 2010 UKW/2m |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 12.06.2010 | 2. Ranglistenlauf 2010 2-m-Band | |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 17.07.2010 | cqdl 7/2010 S.523 | 3. ARDF-Ranglistenlauf 2010 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 14.08.2010 | cqdl 8/2010 S.599 | Int. Dt. Meisterschaft 2010 2-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #5 | 15.05.2010 | cqdl 5/2010 S.374 | 1. ARDF-Ranglistenlauf 2010 KW/80m |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 13.06.2010 | 2. Ranglistenlauf 2010 80-m-Band | |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 18.07.2010 | cqdl 7/2010 S.523 | 3. ARDF-Ranglistenlauf 2010 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 15.08.2010 | cqdl 8/2010 S.599 | Int. Dt. Meisterschaft 2010 80-m-Band |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W15 M13 M15
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Dittrich, Laura | B27 | 600 | 480 | - | 480 | 1560 | 600 | 600 | 600 | 598 | 1800 | 3360 | |
| Gierlach, Anna | G19 | - | - | - | 360 | *360 | - | - | - | 600 | *600 | ||
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Berse, Kathrin | N28 | 600 | - | 600 | 600 | 1800 | 523 | - | 600 | 600 | 1723 | 3523 | |
| Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 363 | 600 | 521 | 352 | 1484 | 600 | 600 | 585 | 256 | 1785 | 3269 |
| Lehmann, Sarah | S27 | 485 | 551 | - | 328 | 1364 | 286 | 525 | - | 513 | 1324 | 2688 | |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 453 | 430 | 0 | 262 | 1145 | 402 | 523 | 445 | 471 | 1439 | 2584 |
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 600 | 522 | 499 | 471 | 1621 | 452 | 600 | 569 | 564 | 1733 | 3354 |
| Gütt, Manuela | X09 | 370 | 324 | 600 | 356 | 1326 | 600 | 550 | 600 | 541 | 1750 | 3076 | |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 596 | 600 | - | 600 | 1796 | 572 | - | - | 600 | 1172 | 2968 |
| Kaiser, Henrike | B27 | 462 | - | - | 507 | 969 | 223 | - | 89 | 490 | 802 | 1771 | |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 0 | 195 | 326 | 0 | 521 | 264 | 392 | 285 | 189 | 941 | 1462 |
| Felgner, Suzan | X09 | - | - | 227 | 213 | 440 | - | - | 178 | 252 | 430 | 870 | |
| Henke, Kerstin | S27 | - | - | - | - | - | 377 | - | - | *377 | |||
| Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | - | - | - | 0 | - | - | - | 267 | *267 | ||
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Roethe, Brigitte | P12 | 413 | 450 | 382 | 600 | 1463 | 426 | 508 | 437 | 600 | 1545 | 3008 | |
| Krassowizkaja, Galina | N06 | 600 | 0 | 600 | - | 1200 | 600 | 600 | 600 | - | 1800 | 3000 | |
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 304 | 300 | 391 | 434 | 1129 | 310 | 426 | 379 | 600 | 1405 | 2534 |
| K a t e g o r i e W60 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lietz, Elfriede | G46 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1350 | 600 | 450 | 600 | 600 | 1800 | 3150 | |
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Böhringer, Axel | A48 | 600 | - | 600 | 600 | 1800 | 600 | - | 547 | 600 | 1747 | 3547 | |
| Gütt, Maximilian | X09 | 433 | - | 457 | 481 | 1371 | 535 | - | 600 | 375 | 1510 | 2881 | |
| Stein, Nils | G19 | - | - | 323 | - | *323 | - | - | 472 | - | *472 | ||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hergert, Alexander | C18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 3600 | |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 460 | 247 | 269 | 549 | 1278 | 386 | 384 | 352 | 314 | 1122 | 2400 |
| Gutmann, Michael | A15 | 533 | 500 | - | - | 1033 | 531 | 474 | - | - | 1005 | 2038 | |
| Hauser, Matthias | X41 | 548 | 309 | - | - | 857 | 536 | - | - | 405 | 941 | 1798 | |
| Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | 0 | 463 | - | - | 463 | 224 | 256 | - | - | 480 | 943 |
| Volkov, Sergey | N06 | 0 | - | 312 | - | 312 | 335 | - | 108 | - | 443 | 755 | |
| Pichler, Jens | P51 | DH2SP | - | - | - | 212 | *212 | - | - | - | - | ||
| Boden, Michael | V09 | DL9GMB | - | 0 | - | - | - | 389 | - | - | *389 | ||
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | - | - | 265 | - | *265 | - | - | 346 | - | *346 | |
| Adner, Tobias | X09 | - | - | - | 395 | *395 | - | - | - | 185 | *185 | ||
| Fantino, Rene | C18 | - | - | - | 408 | *408 | - | - | - | 174 | *174 | ||
| Schantin, Andreas | O55 | DG5AS | - | - | - | - | 24 | - | - | - | *24 | ||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Henneberg, Jens | DL8UAN | 494 | 181 | 544 | 458 | 1496 | 600 | 600 | 600 | 584 | 1800 | 3296 | |
| Lindhorst, Sven | V07 | 600 | 502 | - | 600 | 1702 | 465 | 498 | - | 600 | 1563 | 3265 | |
| Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 314 | 600 | 468 | 554 | 1622 | 460 | 454 | 588 | 521 | 1569 | 3191 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 291 | 417 | 584 | - | 1292 | 381 | 392 | 461 | - | 1234 | 2526 |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | - | 309 | 405 | 420 | 1134 | - | 256 | 529 | 438 | 1223 | 2357 |
| Kaiser, Markus | B27 | 413 | - | 600 | - | 1013 | 400 | - | 481 | - | 881 | 1894 | |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 352 | 119 | 368 | 366 | 1086 | 307 | 89 | 365 | 133 | 805 | 1891 |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 242 | 241 | - | 251 | 734 | 341 | 143 | - | 180 | 664 | 1398 |
| Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | - | - | 294 | 397 | 691 | - | - | 380 | 173 | 553 | 1244 |
| Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 0 | - | 418 | - | 418 | 343 | - | 385 | - | 728 | 1146 |
| Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 192 | 120 | 237 | 100 | 549 | 0 | 58 | 40 | 0 | 98 | 647 |
| Wanner, Nikolai | 201 | - | - | - | *201 | 347 | - | - | - | *347 | |||
| Kohl, Manfred | N16 | - | - | - | 0 | - | - | - | 152 | *152 | |||
| Hetland, Thomas | S01 | DL8DXW | - | - | - | - | - | 73 | - | - | *73 | ||
| Papperitz, Heiko | O05 | DL8DAE | - | - | - | 384 | *384 | - | - | - | 0 | ||
| Kalekin, Oleg | 222 | - | - | - | *222 | 144 | - | - | - | *144 | |||
| Henke, Sven | S27 | - | - | - | 373 | *373 | - | - | - | 0 | |||
| Sperber, Frank | O55 | DL6DBN | - | - | - | - | 120 | - | - | - | *120 | ||
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 572 | 592 | 587 | 600 | 1779 | 581 | 544 | 571 | 600 | 1752 | 3531 |
| Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 600 | - | 600 | 547 | 1747 | 576 | - | 600 | 551 | 1727 | 3474 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 387 | 549 | 550 | 556 | 1655 | 549 | 428 | 570 | 558 | 1677 | 3332 |
| Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 560 | 578 | 548 | 348 | 1686 | 538 | 365 | 506 | 576 | 1620 | 3306 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 302 | 600 | 307 | 244 | 1209 | 575 | 600 | 571 | 551 | 1746 | 2955 |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 220 | 398 | 398 | 502 | 1298 | 349 | 294 | 485 | 519 | 1353 | 2651 |
| Götte, Heinrich | N06 | 600 | 62 | - | 391 | 1053 | 600 | 364 | - | 279 | 1243 | 2296 | |
| Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 309 | - | 366 | 352 | 1027 | 349 | - | 325 | 498 | 1172 | 2199 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | - | 46 | 454 | - | 500 | - | 337 | 495 | - | 832 | 1332 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 224 | 77 | - | 195 | 496 | 248 | 222 | - | 223 | 693 | 1189 |
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | - | 33 | - | - | *33 | - | - | - | - | ||
| Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | - | - | - | 292 | *292 | - | - | - | 498 | *498 | |
| Schiffler, Hans-Joachim | Q17 | - | - | - | - | - | - | 195 | - | *195 | |||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 448 | 572 | 600 | 577 | 1749 | 600 | 600 | 536 | 600 | 1800 | 3549 |
| Platzek, Manfred | X41 | 549 | 600 | 550 | 466 | 1699 | 525 | 378 | 600 | 586 | 1711 | 3410 | |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 509 | 302 | 533 | 535 | 1577 | 542 | 391 | 555 | 316 | 1488 | 3065 |
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 600 | 584 | 401 | 411 | 1595 | 408 | 255 | 464 | 481 | 1353 | 2948 |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 39 | 226 | 425 | 552 | 1203 | 468 | 375 | 512 | 539 | 1519 | 2722 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | - | 331 | 279 | 473 | 1083 | - | 338 | 462 | 180 | 980 | 2063 |
| Cziba, Marcel | K47 | DK7UP | 199 | - | - | 600 | 799 | 449 | - | - | 371 | 820 | 1619 |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 114 | - | 410 | - | 524 | 407 | - | 377 | - | 784 | 1308 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 358 | - | - | 453 | 811 | 0 | - | - | 406 | 406 | 1217 |
| Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | - | 524 | - | 0 | 524 | - | 329 | - | 362 | 691 | 1215 |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | - | - | 121 | 246 | 367 | - | - | 112 | 0 | 112 | 479 |
| Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 57 | - | 176 | 0 | 233 | 221 | - | 0 | 8 | 229 | 462 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | - | - | - | 474 | *474 | - | - | - | 417 | *417 | |
| Lowack, Michael | B10 | DK1KC | - | - | - | 514 | *514 | - | - | - | 242 | *242 | |
| K a t e g o r i e M70 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 468 | 600 | 600 | 468 | 1668 | 3468 |
| Uebel, Dieter | X41 | 333 | 0 | 524 | 583 | 1440 | 262 | 501 | 574 | 600 | 1675 | 3115 | |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 325 | - | 523 | 586 | 1434 | 600 | - | 517 | 334 | 1451 | 2885 |
| Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | - | - | - | 545 | *545 | - | - | - | 436 | *436 | |
| Kurz, Martin | R10 | DK9JP | - | - | - | 366 | *366 | - | - | - | 151 | *151 | |
| K a t e g o r i e W15 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Henke, Christin | S27 | 450 | 480 | - | 450 | 1380 | 600 | 407 | - | 600 | 1607 | 2987 | |
| Liebsch, Juliane | - | - | - | - | - | 450 | - | - | *450 | ||||
| Gierlach, Julia | G19 | - | - | - | 300 | *300 | - | - | - | 188 | *188 | ||
| K a t e g o r i e M13 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Liebsch, Jonas | S01 | DE3JON | - | - | - | - | - | 300 | - | - | *300 | ||
| K a t e g o r i e M15 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Gumbrecht, Johannes | B27 | 600 | - | 600 | 450 | 1650 | 445 | - | 450 | 450 | 1345 | 2995 | |
| Stein, Nils | 299 | - | - | - | *299 | 600 | - | - | - | *600 | |||
| Friedrich, Christian | B | 357 | - | - | - | *357 | 578 | - | - | - | *578 | ||
| Gütt, Alexander | X09 | - | - | - | - | - | - | - | 266 | *266 | |||
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W15 M13 M15
mal gelesen