DARC ARDF-Peilmeister-Wertung
| Rangliste 2008 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 17.05.2008 | cqdl 5/2008 S.360 | 1. RLL 2-m-Band 17.5.2008, St. Englmar, Distrikt Bayern-Ost(U) |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 14.06.2008 | cqdl 6/2008 S.433 | 2. RLL 2-m-Band 14.6.2008, Manthal, Distrikt Oberbayern (C) |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 12.07.2008 | cqdl 7/2008 S.512 | 3. RLL + DL-Pokal 2-m-Band 12.7.08, Thalheim/Erzgeb. |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 9.08.2008 | cqdl 8/2008 S.591 | Int. Dt. Meisterschaft 9.8.2008 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #5 | 11.10.2008 | cqdl 10/2008 S.726 | DM-Foxoring-2008-UKW |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 18.05.2008 | cqdl 5/2008 S.360 | 1. RLL 80-m-Band 18.5.2008, St. Englmar, Distrikt Bayern-Ost(U) |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 15.06.2008 | cqdl 6/2008 S.433 | 2. RLL 80-m-Band 15.6.2008, Manthal, Distrikt Oberbayern (C) |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 13.07.2008 | cqdl 7/2008 S.512 | 3. RLL + DL-Pokal 80-m-Band 13.7.08, Thalheim/Erzgeb. |
| 80-m-Wettkampf | #9 | 10.08.2008 | cqdl 8/2008 S.591 | Int. Dt. Meisterschaft 10.8.2008 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #10 | 12.10.2008 | cqdl 10/2008 S.726 | DM-Foxoring-2008-KW |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Dittrich, Laura | B27 | 300 | 400 | 0 | 500 | - | 1200 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 2000 | 3200 | |
| Fuhl, Vivian | Y14 | DE2VVF | - | 257 | 400 | 373 | - | 1030 | - | 317 | 247 | 272 | - | 836 | 1866 |
| Gierlach, Anna | G19 | SWL | - | - | - | - | 500 | *500 | - | - | - | - | 500 | *500 | |
| Gierlach, Julia | G19 | SWL | - | - | - | - | 314 | *314 | - | - | - | - | 327 | *327 | |
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Berse, Kathrin | N28 | SWL | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | - | 500 | 500 | 367 | 1867 | 3867 |
| Lehmann, Sarah | S27 | SWL | 314 | - | - | 204 | 323 | 841 | 298 | - | 323 | 301 | 500 | 1422 | 2263 |
| Langforth, Juliane | - | - | 175 | - | - | *175 | - | - | 129 | - | - | *129 | |||
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Krassowizkaja, Galina | N06 | SWL | 451 | 432 | - | 480 | 500 | 1863 | 455 | 435 | - | 500 | 500 | 1890 | 3753 |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 500 | 366 | 500 | 417 | 478 | 1895 | 500 | 392 | 482 | 430 | 366 | 1804 | 3699 |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 206 | 500 | 482 | 386 | - | 1574 | 474 | 500 | 500 | 470 | - | 1944 | 3518 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 219 | 275 | 0 | 237 | 276 | 1007 | 271 | 317 | 328 | 183 | 252 | 1168 | 2175 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 338 | 325 | - | 264 | - | 927 | 372 | 305 | - | 449 | - | 1126 | 2053 |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 137 | 36 | 0 | 272 | 371 | 816 | 278 | 244 | 321 | 263 | 249 | 1111 | 1927 |
| Kaiser, Henrike | B27 | 249 | 29 | 0 | 189 | - | 467 | 377 | 285 | 354 | 287 | - | 1303 | 1770 | |
| Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 270 | 21 | 0 | 397 | - | 688 | 275 | 214 | 360 | 210 | - | 1059 | 1747 |
| Roethe, Brigitte | P12 | 263 | - | 0 | - | - | 263 | 54 | - | 256 | - | - | 310 | 573 | |
| Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 154 | 19 | - | - | - | 173 | 163 | - | - | - | - | *163 | 173 |
| Gütt, Manuela | X09 | SWL | - | - | - | - | 237 | *237 | - | - | - | - | - | ||
| Geier, Katrin | A48 | - | - | - | 500 | - | *500 | - | - | - | 493 | - | *493 | ||
| Lehmann, Ria | S27 | DG3VO | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 149 | *149 | ||
| Dambor, Katrin | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | *137 | ||||
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 400 | - | 300 | 400 | 400 | 1500 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 1600 | 3100 |
| Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 147 | 400 | 0 | 194 | 255 | 996 | 244 | 400 | 227 | 342 | 383 | 1369 | 2365 |
| Voit, Marga | B11 | - | - | - | 259 | - | *259 | - | - | - | 365 | - | *365 | ||
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Krassowizkiy, Jaroslaw | N06 | SWL | 463 | 454 | 231 | 117 | 500 | 1648 | 500 | 421 | 500 | 500 | 274 | 1921 | 3569 |
| Böhringer, Axel | A48 | SWL | 494 | 225 | 465 | 500 | 195 | 1684 | 387 | 500 | 420 | 442 | 500 | 1862 | 3546 |
| Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | 500 | 500 | - | 190 | 402 | 1592 | 271 | 484 | 299 | 289 | 466 | 1538 | 3130 |
| Gütt, Maximilian | X09 | 402 | 216 | 500 | 407 | 428 | 1737 | 205 | 322 | 370 | 179 | - | 1076 | 2813 | |
| Franz, Christian | 190 | 139 | 139 | - | - | 468 | 180 | 97 | 119 | - | - | 396 | 864 | ||
| Gütt, Alexander | X09 | - | - | - | - | 149 | *149 | - | - | - | - | - | |||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Hergert, Alexander | C18 | SWL | 254 | 600 | 600 | 551 | 600 | 2351 | 531 | 565 | 541 | 600 | 600 | 2306 | 4657 |
| Lindhorst, Sven | V07 | SWL | 305 | 353 | 225 | 541 | 536 | 1735 | 600 | 600 | 437 | 482 | 593 | 2275 | 4010 |
| Gutmann, Michael | A15 | 263 | 319 | 507 | 600 | - | 1689 | 467 | 486 | 582 | 509 | - | 2044 | 3733 | |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 406 | 381 | 491 | 549 | 483 | 1929 | 333 | 494 | 439 | 367 | 504 | 1804 | 3733 |
| Henneberg, Jens | DL8UAN | 44 | 394 | 491 | 531 | - | 1460 | 250 | 478 | 491 | 385 | - | 1604 | 3064 | |
| Köberle, Stephan | S55 | - | - | 485 | 522 | 544 | 1551 | - | - | 597 | 556 | - | 1153 | 2704 | |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 456 | - | 398 | - | 512 | 1366 | 370 | - | 460 | - | 468 | 1298 | 2664 |
| Hauser, Matthias | X41 | 600 | 226 | 187 | - | - | 1013 | 524 | 438 | 600 | - | - | 1562 | 2575 | |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 134 | 237 | - | 294 | 243 | 908 | 326 | 343 | - | 168 | 226 | 1063 | 1971 |
| Volkov, Sergey | N06 | - | - | - | 489 | 204 | 693 | 290 | - | - | 264 | - | 554 | 1247 | |
| Bolling, Johannes | W35 | - | - | 146 | 43 | - | 189 | - | - | 236 | 205 | - | 441 | 630 | |
| Konovalov, Igor | S37 | DF4AE | 79 | - | - | 64 | - | 143 | - | - | - | 10 | - | *10 | 143 |
| Krassowizkiy, Rostislaw | SWL | - | - | - | - | 408 | *408 | - | - | - | - | 468 | *468 | ||
| Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | - | - | - | - | 437 | *437 | - | - | - | - | 331 | *331 | |
| Adner, Tobias | X09 | - | - | - | 535 | - | *535 | - | - | - | 307 | - | *307 | ||
| Keller, Christian | A48 | DL1GKC | - | 124 | - | - | - | *124 | - | 354 | - | - | - | *354 | |
| Gödde, Tobias | SWL | - | - | - | - | 194 | *194 | - | - | - | - | 166 | *166 | ||
| Pichler, Jens | P51 | DH2SP | - | 287 | - | - | - | *287 | - | 314 | - | - | - | *314 | |
| Fantino, Rene | - | - | - | - | - | - | 273 | - | - | - | *273 | ||||
| Kuhn, Martin | P06 | DL3SFB | - | 20 | - | - | - | *20 | - | 0 | - | - | - | ||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 600 | 600 | 447 | - | 600 | 2247 | 600 | 509 | 563 | - | 600 | 2272 | 4519 |
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 376 | 566 | 505 | 504 | 424 | 1999 | 587 | 600 | 600 | 582 | 228 | 2369 | 4368 |
| Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 451 | 335 | 543 | 597 | - | 1926 | 448 | 558 | 550 | 600 | - | 2156 | 4082 |
| Kaiser, Markus | B27 | 241 | 374 | 600 | 540 | - | 1755 | 594 | 447 | 386 | 471 | - | 1898 | 3653 | |
| Pelinski, Veit | R09 | DL7ET | 512 | 340 | 273 | 600 | 372 | 1824 | 419 | 409 | 442 | 73 | 411 | 1681 | 3505 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 496 | 353 | 341 | 133 | 268 | 1458 | 474 | 282 | 301 | 109 | 0 | 1166 | 2624 |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 181 | - | - | 342 | - | 523 | 349 | - | - | 385 | - | 734 | 1257 |
| Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | - | 83 | 261 | 263 | - | 607 | - | 191 | 193 | 244 | - | 628 | 1235 |
| Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 301 | 104 | - | - | - | 405 | 432 | 385 | - | - | - | 817 | 1222 |
| Sperber, Frank | O55 | DL6DBN | - | - | - | 210 | 253 | 463 | - | - | - | 218 | 296 | 514 | 977 |
| Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 121 | - | - | - | - | *121 | 140 | 159 | - | - | - | 299 | 299 |
| Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | - | - | - | - | 175 | *175 | - | - | - | - | - | ||
| Wanner, Nikolai | SWL | - | - | - | - | 374 | *374 | - | - | - | - | 524 | *524 | ||
| Depta, Peter | SWL | - | - | - | - | 500 | *500 | - | - | - | - | 448 | *448 | ||
| Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 244 | - | - | - | - | *244 | 457 | - | - | - | - | *457 | |
| Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | - | 116 | - | - | - | *116 | - | 305 | - | - | - | *305 | |
| Zajaczkowski, Roman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | *51 | ||||
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 477 | 500 | 436 | 500 | - | 1913 | 500 | 500 | 485 | 500 | - | 1985 | 3898 |
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 271 | 434 | 500 | 409 | - | 1614 | 477 | 465 | 500 | 436 | - | 1878 | 3492 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 370 | 436 | 436 | 373 | 468 | 1713 | 387 | 308 | 457 | 423 | 500 | 1767 | 3480 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 422 | 456 | 190 | 360 | 412 | 1650 | 444 | 491 | 450 | 314 | 374 | 1759 | 3409 |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 368 | 428 | 346 | 316 | 410 | 1552 | 407 | 341 | 218 | 369 | 429 | 1546 | 3098 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 366 | 113 | 237 | 313 | - | 1029 | 442 | 437 | 381 | 413 | - | 1673 | 2702 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 319 | 388 | 376 | 165 | - | 1248 | 331 | 426 | 312 | 256 | - | 1325 | 2573 |
| Götte, Heinrich | N06 | SWL | 309 | 370 | - | 453 | 0 | 1132 | 326 | 185 | - | 365 | 311 | 1187 | 2319 |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 391 | - | 178 | 175 | - | 744 | 393 | - | 372 | 347 | 293 | 1405 | 2149 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 500 | 189 | 242 | - | - | 931 | 397 | 457 | 317 | - | - | 1171 | 2102 |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 73 | 175 | 320 | 0 | 269 | 837 | 411 | 281 | 342 | - | 207 | 1241 | 2078 |
| Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 0 | - | 384 | - | - | 384 | 305 | - | 228 | - | - | 533 | 917 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 98 | 142 | - | 0 | - | 240 | 93 | 151 | - | 153 | - | 397 | 637 |
| Jüngling, Dietmar | P14 | DF9SJ | - | - | 241 | - | - | *241 | - | - | - | - | - | ||
| Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | - | - | - | - | 500 | *500 | - | - | - | - | 485 | *485 | |
| Krassowizkiy, Yuriy | SWL | - | - | - | - | 452 | *452 | - | - | - | - | 363 | *363 | ||
| Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | - | - | - | - | 306 | *306 | - | - | - | - | 225 | *225 | |
| Birk, Peter | N06 | DH1YBP | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 142 | *142 | ||
| Altendorf, Claus | O33 | DL4DBW | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 138 | *138 | ||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Platzek, Manfred | X41 | 397 | 400 | 400 | 400 | - | 1597 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 1600 | 3197 | |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 400 | 238 | 193 | 376 | 394 | 1408 | 310 | 230 | 286 | 69 | 340 | 1166 | 2574 |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 305 | 206 | 162 | 290 | 376 | 1177 | 173 | 188 | 283 | 143 | 347 | 991 | 2168 |
| Uebel, Dieter | X41 | 338 | 41 | 0 | 0 | - | 379 | 180 | 155 | 262 | 107 | - | 704 | 1083 | |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | - | - | 143 | 259 | - | 402 | - | - | 287 | 233 | - | 520 | 922 |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | - | 0 | 0 | 134 | - | 134 | - | 0 | 112 | 56 | - | 168 | 302 |
| Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 110 | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 46 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 156 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | - | - | - | - | 400 | *400 | - | - | - | - | 400 | *400 | |
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | - | - | - | 375 | - | *375 | - | - | - | 304 | - | *304 | |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | - | - | - | 301 | - | *301 | - | - | - | 209 | - | *209 | |
| Kurz, Martin | R10 | DK9JP | - | - | - | - | 281 | *281 | - | - | - | - | 265 | *265 | |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | - | - | - | 369 | - | *369 | - | - | - | 207 | - | *207 | |
| Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | - | 0 | - | - | - | - | 145 | - | - | - | *145 | ||
| Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | - | - | - | - | 139 | *139 | - | - | - | - | 170 | *170 | |
| Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 268 | - | - | - | - | *268 | 91 | - | - | - | - | *91 | |
| Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | - | - | - | - | 174 | *174 | - | - | - | - | 126 | *126 | |
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
mal gelesen