****************************************************************
*  Deutsche Meisterschaften  St.Englmar am 8.8.1998  2-m-Band  *
****************************************************************

Teilnehmer:   JUN=11  DAM=18  SEN=34  OT=17  VET=18  Tln=98  Tln+Helfer=113
Limitzeit:    120 min     Ziellichtschranken-Zeiterfassung

------Kürzeste Laufstrecken------
 JUN  S-4-5-2-1-Z    4676 m
 DAM  S-5-2-1-3-Z    4562 m
 SEN  S-4-5-2-1-3-Z  4677 m
 OT   S-4-2-1-3-Z    4674 m
 VET  S-4-5-1-3-Z    4286 m

StNo  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge-----------------------------------------------------------------------------
  50  Gutmann, Michael       S-5-2-1-4-Z     09.55--10.20:35--10.42:15--10.55:55--11.28:34--11.40:26
  55  Stein, Carola          S-1-5-2-3-Z     09.55--10.21:52--10.34:45--11.02:02--11.28:32--11.36:40
  98  Adner, Tobias          S-2-5-1-3-4-Z   09.55--10.27:08--10.38:16--10.55:40--11.13:14--11.29:02--11.41:35
  78  Sperling, Günther      S-2-1-4-Z       09.55--11.04:53--11.18:16--11.32:09--11.48:16
  60  Ronnger, Joachim       S-4-5-1-Z       09.55--10.12:04--10.31:36--11.26:17--11.43:13
  22  Engel, Cornel          S-1-4-5-2-Z     10.00--10.40:56--11.05:35--11.23:02--11.50:57--12.07:29
   2  Pomplun, Ingrid        S-1-3-Z         10.00--10.46:40--10.58:25--11.10:20
 105  Buchhold, Kai          S-4-5-2-1-3-Z   10.00--10.10:00--10.19:54--10.27:37--10.41:05--11.13:08--11.19:19
  16  Platzek, Manfred       S-4-1-3-Z       10.00--10.41:57--10.57:32--11.48:27--11.55:15
  44  Maurerlehner, Florian  S-4-5-1-3-Z     10.00--10.10:32--10.31:11--10.41:02--11.13:12--11.19:11
  66  Schmiedeberg, Nils     S-4-2-5-1-3-Z   10.05--10.38:59--10.57:32--11.05:01--11.17:32--11.23:16--11.28:08
   7  Zeise, Monika          S-Z             10.10--11.52:04
  62  Ging, Jürgen           S-4-Z           10.10--11.37:18--11.54:42
  48  Wind, Evert            S-4-2-Z         10.10--10.29:32--11.01:58--11.48:50
  25  Barg, Dieter           S-4-5-1-3-Z     10.10--10.58:06--11.09:37--11.25:32--11.33:10--11.40:22
  94  Muschong, Emanuel      S-4-5-Z         10.15--11.04:17--11.29:32--12.02:55
  28  Berse, Matthias        S-4-5-2-1-3-Z   10.15--10.42:30--11.01:02--11.09:30--11.24:53--11.33:00--11.39:44
  46  Moser, Georg           S-1-4-2-3-Z     10.15--10.40:59--10.58:55--11.29:13--12.02:16--12.12:00
  79  Hernek, Kristina       S-1-5-Z         10.20--10.46:46--11.10:06--12.35:07
  35  Böhringer, Wolfgang    S-4-5-2-1-3-Z   10.20--10.35:55--11.15:21--11.22:44--11.41:37--11.52:17--11.58:28
  96  Timm, Ulrich           S-1-5-4-3-Z     10.20--10.46:23--11.05:19--11.37:14--12.05:07--12.12:35
   4  Drews, Brigitte        S-5-2-1-3-Z     10.25--10.51:09--10.57:14--11.09:35--11.18:59--11.25:49
   5  Gierlach, Peter        S-5-4-2-1-3-Z   10.25--10.44:44--11.00:45--11.22:06--11.36:15--11.52:47--11.59:16
  51  Gutmann, Peter         S-4-1-3-Z       10.25--10.50:10--11.17:08--11.38:28--11.48:50
  34  Schwider, Dieter       S-4-5-1-3-Z     10.25--11.06:31--11.34:33--11.47:21--11.54:14--12.01:23
  64  Pastor, Kai            S-5-4-1-Z       10.30--10.52:39--11.30:06--12.14:35--12.26:10
  43  Höfner, Bernd          S-2-1-Z         10.30--10.56:47--12.13:44--12.26:10
  23  Zilkens, Marc          S-5-4-Z         10.35--11.15:40--11.56:33--12.25:17
  38  Lietz, Elfriede        S-1-5-Z         10.35--11.11:14--11.51:25--12.22:58
  45  Schlieff, Norbert      S-4-5-Z         10.35--10.49:52--11.54:45--12.23:59
  68  Skomorowski, Dagobert  S-4-5-1-3-Z     10.35--10.50:27--11.10:35--11.24:57--11.38:17--11.47:14
  13  Sobolin, Sergey        S-1-5-4-2-3-Z   10.40--11.08:33--11.15:51--11.31:58--11.53:35--12.17:43--12.24:39
  99  Foster, Geoffrey       S-3-1-2-4-Z     10.40--11.18:16--11.31:50--11.57:17--13.03:25--13.39:19
  63  Schüler, Horst         S-1-3-Z         10.40--11.12:09--11.53:07--12.07:17
  42  Höfner, Sylke          S-5-1-3-Z       10.45--11.23:40--12.15:38--12.26:35--12.34:55
  71  Lindhorst, Sven        S-1-4-5-2-3-Z   10.45--11.10:59--11.30:15--11.39:23--11.56:38--12.08:09--12.13:28
  10  Hovestadt, Hilmar      S-Z             10.45--13.44:13
  52  Gutmann, Martin        S-4-Z           10.50--11.30:47--12.56:31
 101  Kaiser, Markus         S-4-5-2-1-3-Z   10.50--11.13:27--11.25:48--11.51:38--12.07:04--12.20:16--12.25:34
  19  Fijlstra, Jenny        S-5-2-Z         10.55--11.39:50--12.14:11--12.41:17
  72  Henke, Marco           S-4-5-2-1-3-Z   10.55--11.31:41--11.57:15--12.02:22--12.12:36--12.38:01--12.43:37
  17  Nübel, Wolfgang        S-4-5-2*Z       10.55--11.12:43--11.39:39--12.13:52--13.44:39
   9  Szöllöskei, Tim        S-4-Z           11.00--11.33:46--12.54:21
  88  Eipper, Ernst          S-4-5-2-1-3-Z   11.00--11.11:47--11.26:09--11.31:56--11.44:22--11.58:03--12.06:38
  61  Lange, Fritz           S-4-5-1-3-Z     11.00--11.11:41--11.26:04--11.42:08--11.52:35--11.59:26
  91  Woyde, Britt           S-3-1-2-5-Z     11.05--11.19:17--11.42:39--12.12:40--12.24:24--12.41:35
  92  Woyde, Bodo            S-4-5-2-1-3-Z   11.05--11.15:12--11.25:54--11.31:51--11.47:25--11.53:46--11.59:02
  86  Laszlo, Karoly         S-3-1-2-4-Z     11.05--11.19:04--11.26:59--11.32:00--11.48:59--11.57:47
  11  Stadler, Helga         S-3-1-2-5-Z     11.10--11.38:20--11.47:41--12.02:30--12.08:58--12.34:27
  41  Deubel, Dirk           S-Z             11.10--13.55:47
 102  Jüngling, Dietmar      S-4-2-1-Z       11.10--11.38:27--12.11:58--12.52:05--13.04:52
  30  Lindau, Gerd           S-4-5-1-3-Z     11.10--11.33:58--11.56:56--12.20:49--12.28:38--12.36:07
  82  Biro, Tamas            S-3*1-2-5-4-Z   11.15--11.38:13--11.47:29--12.01:56--12.07:27--12.33:12--12.46:30
  54  Meyer, Julian          S-3-1-2-5-4-Z   11.15--11.38:08--11.46:58--12.23:25--13.05:12--13.17:55--13.30:42
   3  Pomplun, Siefried      S-4-1-2-3-Z     11.15--11.32:14--11.51:16--12.02:09--12.28:24--12.35:09
  40  Rieser, Fritz          S-4-Z           11.15--12.29:58--13.04:04
 103  Ludwig, Sven           S-4-5-2-1-Z     11.20--11.48:50--12.06:44--12.12:50--12.34:00--12.43:16
  26  Hilbert, Anja          S-5-2-1-3-Z     11.20--11.39:52--11.56:48--12.07:24--12.18:05--12.24:09
  58  Klüppel, Werner        S-4-5-2-1-3-Z   11.20--11.32:55--11.50:21--12.14:49--12.37:08--12.53:13--13.04:14
  57  Jürgens, Bernd         S-4-2-1-3-Z     11.20--11.32:49--11.56:55--12.05:56--12.20:32--12.26:26
   6  Tuttmann, Josef        S-4-5-1-3-Z     11.20--11.28:37--11.50:08--12.01:18--12.08:14--12.13:52
  21  Rösler, Thomas         S-4-5-2-1-Z     11.25--11.53:52--12.10:29--12.17:09--12.33:50--12.49:26
  90  Felgner, Suzan         S-1-2-5-Z       11.25--12.02:07--12.12:13--12.45:13--13.18:02
   1  Fechner, Torsten       S-4-5-2-1-3-Z   11.25--11.55:33--12.11:40--12.23:28--12.42:07--13.07:40--13.15:47
 106  Platzek, Kerstin       S-5-2-1-3-Z     11.30--12.06:50--12.17:27--12.35:11--13.03:00--13.14:00
  93  Gonschorek, Torsten    S-4-5-2-1-3-Z   11.30--11.39:29--11.50:40--11.56:51--12.07:01--12.18:01--12.23:31
  20  Fijlstra, Pieter-Jelle S-4-5-1-2-Z     11.35--11.54:48--12.24:37--12.41:40--12.53:23--13.17:05
  53  Meyer, Elke            S-1-2-5-3-Z     11.35--11.56:24--12.02:19--12.05:58--12.23:10--12.29:36
  83  Bozso, Norbert         S-4-5-2-1-3-Z   11.35--11.43:59--12.05:27--12.11:53--12.36:41--12.52:42--12.57:58
  33  Gödtner, Ulrich        S-4-2-1-3-Z     11.35--11.48:48--12.07:22--12.18:46--12.28:21--12.35:43
  12  Stadler, Ewald         S-5-1-4-3-Z     11.35--12.04:33--12.19:13--12.45:53--13.07:47--13.14:00
  70  Dünninghaus, Iris      S-1-3-Z         11.40--12.13:49--12.23:48--12.34:44
  85  Paskuj, Matyas         S-4-5-2-1-3-Z   11.40--11.56:52--12.09:54--12.17:06--12.32:42--12.39:02--12.46:12
  95  Muschong, Franz-Georg  S-4-2-1-3-Z     11.40--11.56:04--12.17:43--12.34:45--12.47:52--12.56:38
  47  Uebel, Dieter          S-4-5-1-3-Z     11.40--11.52:28--12.05:00--12.21:15--12.28:15--12.34:00
  15  Köberle, Markus        S-4-5-2-1-Z     11.45--12.07:17--12.20:38--12.33:02--12.50:47--13.03:51
  69  Geier, Katrin          S-1-2-5-3-Z     11.45--12.01:46--12.11:55--12.24:31--12.39:37--12.45:23
  37  Hauser, Hans-Jürgen    S-1-2-Z         11.45--12.14:55--12.26:27--13.53:45
  18  Fijlstra, Dick         S-3-1-2-4-Z     11.45--12.26:40--12.35:47--12.54:03--13.18:25--13.31:28
  49  Kurz, Martin           S-4-5-1-3-Z     11.45--12.03:59--12.17:16--12.37:12--13.02:40--13.10:31
  14  Nikolaev, Sergey       S-4-5-2-1-3-Z   11.50--12.12:39--12.30:13--12.39:32--12.55:42--13.07:21--13.13:34
   8  Zeise, Bernd           S-4-2-1-3-Z     11.50--12.07:22--12.27:48--12.50:56--13.02:46--13.10:24
  80  Kecskes, Linda         S-3-1-5-Z       11.55--12.17:51--12.35:22--13.00:22--13.48:59
  84  Papp, Janos            S-4-5-2-1-3-Z   11.55--12.06:55--12.20:33--12.42:08--12.55:32--13.07:14--13.12:36
  89  Hanzl, Peter           S-4-1-2-3-Z     11.55--12.07:01--12.40:45--12.53:30--13.27:53--13.35:19
 104  Mordstein, Lorenz      S-4-5-1-3-Z     11.55--12.07:38--12.24:34--12.41:31--12.55:38--13.04:33
  87  Eipper, Carmen         S-3-1-2-5-Z     12.00--12.26:28--12.35:27--12.53:40--13.05:42--13.39:30
  74  Boden, Michael         S-4-5-2-1-3-Z   12.00--12.08:54--12.20:26--12.41:28--12.55:53--13.07:16--13.12:50
  67  Denzler, Thomas        S-4-5-2-1-3-Z   12.05--12.12:41--12.24:17--12.32:43--12.41:34--12.47:32--12.53:08
  76  Mörtl, Hans            S-4-5-2*1-3-Z   12.05--12.24:15--12.45:37--12.55:58--13.20:30--13.38:27--13.47:29
  65  Schmiedeberg, Lars     S-4-5-1-2-3-Z   12.10--12.17:14--12.25:07--12.34:05--12.43:16--12.58:24--13.03:59
  97  Bremkamp, Claas        S-4-5-2-1-3-Z   12.15--12.29:25--12.45:32--13.02:10--13.15:08--13.25:02--13.32:08
  39  Lietz, Wilhelm         S-4-5-1-3-Z     12.15--12.33:09--12.45:09--12.58:24--13.07:35--13.13:41
  73  Rasch, Dirk            S-1-Z           12.20--12.41:02--14.05:58
  75  Hoppe, Mario           S-5-Z           12.25--14.04:48--14.26:45
  56  Stein, Jens            S-4-5-2-3-Z     12.30--12.55:33--13.14:33--13.22:08--14.03:24--14.13:05
 107  Teringl, Radek         S-4-5-2-1-3-Z   12.35--12.52:31--12.59:31--13.51:56--14.00:27--14.14:36--14.20:25
 108  Pospisil, Vitek        S-4-5-2-1-3-Z   12.40--12.53:06--12.59:37--13.16:34--13.26:48--13.37:46--13.42:36

StNo  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge----------------------------------------------------------------------
Kategorie: JUN
  15  Köberle, Markus        S-4-5-2-1-Z     22+13+12+18+13      0--22:17--35:38--48:02--65:47--78:51
 103  Ludwig, Sven           S-4-5-2-1-Z     29+18+ 6+21+ 9      0--28:50--46:44--52:50--74:00--83:16
  21  Rösler, Thomas         S-4-5-2-1-Z     29+17+ 7+17+16      0--28:52--45:29--52:09--68:50--84:26
  82  Biro, Tamas            S-3*1-2-5-4-Z   23+ 9+14+ 6+26+13   0--23:13--32:29--46:56--52:27--78:12--91:30
  20  Fijlstra, Pieter-Jelle S-4-5-1-2-Z     20+30+17+12+24      0--19:48--49:37--66:40--78:23-102:05
  50  Gutmann, Michael       S-5-2-1-4-Z     26+22+14+33+12      0--25:35--47:15--60:55--93:34-105:26
  94  Muschong, Emanuel      S-4-5-Z         49+25+33            0--49:17--74:32-107:55
  23  Zilkens, Marc          S-5-4-Z         41+41+29            0--40:40--81:33-110:17
   9  Szöllöskei, Tim        S-4-Z           34+81               0--33:46-114:21
  52  Gutmann, Martin        S-4-Z           41+86               0--40:47-126:31
  22  Engel, Cornel          S-1-4-5-2-Z     41+25+17+28+17      0--40:56--65:35--83:02-110:57-127:29
Kategorie: DAM
  53  Meyer, Elke            S-1-2-5-3-Z     21+ 6+ 4+17+ 6      0--21:24--27:19--30:58--48:10--54:36
  69  Geier, Katrin          S-1-2-5-3-Z     17+10+13+15+ 6      0--16:46--26:55--39:31--54:37--60:23
   4  Drews, Brigitte        S-5-2-1-3-Z     26+ 6+12+ 9+ 7      0--26:09--32:14--44:35--53:59--60:49
  26  Hilbert, Anja          S-5-2-1-3-Z     20+17+11+11+ 6      0--19:52--36:48--47:24--58:05--64:09
  11  Stadler, Helga         S-3-1-2-5-Z     28+ 9+15+ 6+25      0--28:20--37:41--52:30--58:58--84:27
  91  Woyde, Britt           S-3-1-2-5-Z     14+23+30+12+17      0--14:17--37:39--67:40--79:24--96:35
  87  Eipper, Carmen         S-3-1-2-5-Z     26+ 9+18+12+34      0--26:28--35:27--53:40--65:42--99:30
  55  Stein, Carola          S-1-5-2-3-Z     27+13+27+26+ 8      0--26:52--39:45--67:02--93:32-101:40
 106  Platzek, Kerstin       S-5-2-1-3-Z     37+11+18+28+11      0--36:50--47:27--65:11--93:00-104:00
  42  Höfner, Sylke          S-5-1-3-Z       39+52+11+ 8         0--38:40--90:38-101:35-109:55
  90  Felgner, Suzan         S-1-2-5-Z       37+10+33+33         0--37:07--47:13--80:13-113:02
  80  Kecskes, Linda         S-3-1-5-Z       23+18+25+49         0--22:51--40:22--65:22-113:59
  70  Dünninghaus, Iris      S-1-3-Z         34+10+11            0--33:49--43:48--54:44
   2  Pomplun, Ingrid        S-1-3-Z         47+12+12            0--46:40--58:25--70:20
  19  Fijlstra, Jenny        S-5-2-Z         45+34+27            0--44:50--79:11-106:17
  38  Lietz, Elfriede        S-1-5-Z         36+40+32            0--36:14--76:25-107:58
  79  Hernek, Kristina       S-1-5-Z         27+23+85            0--26:46--50:06-135:07
   7  Zeise, Monika          S-Z             102                 0-102:04
Kategorie: SEN
  67  Denzler, Thomas        S-4-5-2-1-3-Z    8+12+ 8+ 9+ 6+ 6   0-- 7:41--19:17--27:43--36:34--42:32--48:08
  93  Gonschorek, Torsten    S-4-5-2-1-3-Z    9+11+ 6+10+11+ 6   0-- 9:29--20:40--26:51--37:01--48:01--53:31
  65  Schmiedeberg, Lars     S-4-5-1-2-3-Z    7+ 8+ 9+ 9+15+ 6   0-- 7:14--15:07--24:05--33:16--48:24--53:59
  92  Woyde, Bodo            S-4-5-2-1-3-Z   10+11+ 6+16+ 6+ 5   0--10:12--20:54--26:51--42:25--48:46--54:02
 108  Pospisil, Vitek        S-4-5-2-1-3-Z   13+ 7+17+10+11+ 5   0--13:06--19:37--36:34--46:48--57:46--62:36
  85  Paskuj, Matyas         S-4-5-2-1-3-Z   17+13+ 7+16+ 6+ 7   0--16:52--29:54--37:06--52:42--59:02--66:12
  88  Eipper, Ernst          S-4-5-2-1-3-Z   12+14+ 6+12+14+ 9   0--11:47--26:09--31:56--44:22--58:03--66:38
  74  Boden, Michael         S-4-5-2-1-3-Z    9+12+21+14+11+ 6   0-- 8:54--20:26--41:28--55:53--67:16--72:50
  97  Bremkamp, Claas        S-4-5-2-1-3-Z   14+16+17+13+10+ 7   0--14:25--30:32--47:10--60:08--70:02--77:08
  84  Papp, Janos            S-4-5-2-1-3-Z   12+14+22+13+12+ 5   0--11:55--25:33--47:08--60:32--72:14--77:36
 105  Buchhold, Kai          S-4-5-2-1-3-Z   10+10+ 8+13+32+ 6   0--10:00--19:54--27:37--41:05--73:08--79:19
  83  Bozso, Norbert         S-4-5-2-1-3-Z    9+21+ 6+25+16+ 5   0-- 8:59--30:27--36:53--61:41--77:42--82:58
  66  Schmiedeberg, Nils     S-4-2-5-1-3-Z   34+19+ 7+13+ 6+ 5   0--33:59--52:32--60:01--72:32--78:16--83:08
  14  Nikolaev, Sergey       S-4-5-2-1-3-Z   23+18+ 9+16+12+ 6   0--22:39--40:13--49:32--65:42--77:21--83:34
  28  Berse, Matthias        S-4-5-2-1-3-Z   28+19+ 8+15+ 8+ 7   0--27:30--46:02--54:30--69:53--78:00--84:44
  71  Lindhorst, Sven        S-1-4-5-2-3-Z   26+19+ 9+17+12+ 5   0--25:59--45:15--54:23--71:38--83:09--88:28
   5  Gierlach, Peter        S-5-4-2-1-3-Z   20+16+21+14+17+ 6   0--19:44--35:45--57:06--71:15--87:47--94:16
 101  Kaiser, Markus         S-4-5-2-1-3-Z   23+12+26+15+13+ 5   0--23:27--35:48--61:38--77:04--90:16--95:34
  35  Böhringer, Wolfgang    S-4-5-2-1-3-Z   16+39+ 7+19+11+ 6   0--15:55--55:21--62:44--81:37--92:17--98:28
  58  Klüppel, Werner        S-4-5-2-1-3-Z   13+17+24+22+16+11   0--12:55--30:21--54:49--77:08--93:13-104:14
  13  Sobolin, Sergey        S-1-5-4-2-3-Z   29+ 7+16+22+24+ 7   0--28:33--35:51--51:58--73:35--97:43-104:39
 107  Teringl, Radek         S-4-5-2-1-3-Z   18+ 7+52+ 9+14+ 6   0--17:31--24:31--76:56--85:27--99:36-105:25
  98  Adner, Tobias          S-2-5-1-3-4-Z   32+11+17+18+16+13   0--32:08--43:16--60:40--78:14--94:02-106:35
  72  Henke, Marco           S-4-5-2-1-3-Z   37+26+ 5+10+25+ 6   0--36:41--62:15--67:22--77:36-103:01-108:37
   1  Fechner, Torsten       S-4-5-2-1-3-Z   31+16+12+19+26+ 8   0--30:33--46:40--58:28--77:07-102:40-110:47
  56  Stein, Jens            S-4-5-2-3-Z     26+19+ 8+41+10      0--25:33--44:33--52:08--93:24-103:05
  64  Pastor, Kai            S-5-4-1-Z       23+37+44+12         0--22:39--60:06-104:35-116:10
  45  Schlieff, Norbert      S-4-5-Z         15+65+29            0--14:52--79:45-108:59
  62  Ging, Jürgen           S-4-Z           87+17               0--87:18-104:42
  73  Rasch, Dirk            S-1-Z           21+85               0--21:02-105:58
  75  Hoppe, Mario           S-5-Z           100+22              0--99:48-121:45
  37  Hauser, Hans-Jürgen    S-1-2-Z         30+12+87            0--29:55--41:27-128:45
  54  Meyer, Julian          S-3-1-2-5-4-Z   23+ 9+36+42+13+13   0--23:08--31:58--68:25-110:12-122:55-135:42
  41  Deubel, Dirk           S-Z             166                 0-165:47
Kategorie: OT
  86  Laszlo, Karoly         S-3-1-2-4-Z     14+ 8+ 5+17+ 9      0--14:04--21:59--27:00--43:59--52:47
  33  Gödtner, Ulrich        S-4-2-1-3-Z     14+19+11+10+ 7      0--13:48--32:22--43:46--53:21--60:43
  57  Jürgens, Bernd         S-4-2-1-3-Z     13+24+ 9+15+ 6      0--12:49--36:55--45:56--60:32--66:26
  95  Muschong, Franz-Georg  S-4-2-1-3-Z     16+22+17+13+ 9      0--16:04--37:43--54:45--67:52--76:38
   3  Pomplun, Siefried      S-4-1-2-3-Z     17+19+11+26+ 7      0--17:14--36:16--47:09--73:24--80:09
   8  Zeise, Bernd           S-4-2-1-3-Z     17+20+23+12+ 8      0--17:22--37:48--60:56--72:46--80:24
  89  Hanzl, Peter           S-4-1-2-3-Z     12+34+13+34+ 7      0--12:01--45:45--58:30--92:53-100:19
  18  Fijlstra, Dick         S-3-1-2-4-Z     42+ 9+18+24+13      0--41:40--50:47--69:03--93:25-106:28
  46  Moser, Georg           S-1-4-2-3-Z     26+18+30+33+10      0--25:59--43:55--74:13-107:16-117:00
  51  Gutmann, Peter         S-4-1-3-Z       25+27+21+10         0--25:10--52:08--73:28--83:50
  78  Sperling, Günther      S-2-1-4-Z       70+13+14+16         0--69:53--83:16--97:09-113:16
 102  Jüngling, Dietmar      S-4-2-1-Z       28+34+40+13         0--28:27--61:58-102:05-114:52
  16  Platzek, Manfred       S-4-1-3-Z       42+16+51+ 7         0--41:57--57:32-108:27-115:15
  48  Wind, Evert            S-4-2-Z         20+32+47            0--19:32--51:58--98:50
  43  Höfner, Bernd          S-2-1-Z         27+77+12            0--26:47-103:44-116:10
  99  Foster, Geoffrey       S-3-1-2-4-Z     38+14+25+66+36      0--38:16--51:50--77:17-143:25-179:19
  10  Hovestadt, Hilmar      S-Z             179                 0-179:13
Kategorie: VET
   6  Tuttmann, Josef        S-4-5-1-3-Z      9+22+11+ 7+ 6      0-- 8:37--30:08--41:18--48:14--53:52
  47  Uebel, Dieter          S-4-5-1-3-Z     12+13+16+ 7+ 6      0--12:28--25:00--41:15--48:15--54:00
  39  Lietz, Wilhelm         S-4-5-1-3-Z     18+12+13+ 9+ 6      0--18:09--30:09--43:24--52:35--58:41
  61  Lange, Fritz           S-4-5-1-3-Z     12+14+16+10+ 7      0--11:41--26:04--42:08--52:35--59:26
 104  Mordstein, Lorenz      S-4-5-1-3-Z     13+17+17+14+ 9      0--12:38--29:34--46:31--60:38--69:33
  68  Skomorowski, Dagobert  S-4-5-1-3-Z     15+20+14+13+ 9      0--15:27--35:35--49:57--63:17--72:14
  44  Maurerlehner, Florian  S-4-5-1-3-Z     11+21+10+32+ 6      0--10:32--31:11--41:02--73:12--79:11
  49  Kurz, Martin           S-4-5-1-3-Z     19+13+20+25+ 8      0--18:59--32:16--52:12--77:40--85:31
  30  Lindau, Gerd           S-4-5-1-3-Z     24+23+24+ 8+ 7      0--23:58--46:56--70:49--78:38--86:07
  25  Barg, Dieter           S-4-5-1-3-Z     48+12+16+ 8+ 7      0--48:06--59:37--75:32--83:10--90:22
  34  Schwider, Dieter       S-4-5-1-3-Z     42+28+13+ 7+ 7      0--41:31--69:33--82:21--89:14--96:23
  12  Stadler, Ewald         S-5-1-4-3-Z     30+15+27+22+ 6      0--29:33--44:13--70:53--92:47--99:00
  76  Mörtl, Hans            S-4-5-2*1-3-Z   19+21+10+25+18+ 9   0--19:15--40:37--50:58--75:30--93:27-102:29
  96  Timm, Ulrich           S-1-5-4-3-Z     26+19+32+28+ 7      0--26:23--45:19--77:14-105:07-112:35
  60  Ronnger, Joachim       S-4-5-1-Z       17+20+55+17         0--17:04--36:36--91:17-108:13
  63  Schüler, Horst         S-1-3-Z         32+41+14            0--32:09--73:07--87:17
  40  Rieser, Fritz          S-4-Z           75+34               0--74:58-109:04
  17  Nübel, Wolfgang        S-4-5-2*Z       18+27+34+91         0--17:43--44:39--78:52-169:39


Statistik Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu - Fu  Tln    Min (StNr)  MittelW   Max   | Fu - Fu  Tln    Min (StNr)  MittelW   Max
-------------------------------------------------------------------------------------------
 S - 1    16   16:46 ( 69)   29:46   46:40  |  S - 2     3   26:47 ( 43)   42:56   69:53
 S - 3     9   14:04 ( 86)   25:48   41:40  |  S - 4    56    7:14 ( 65)   22:29   87:18
 S - 5    11   19:44 (  5)   36:46   99:48  |  S - Z     3  102:04 (  7)  149:02  179:13
 1 - 2    16    5:01 ( 86)   15:20   36:27  |  1 - 3    47    5:44 ( 66)   14:57   50:55
 1 - 4     6   13:53 ( 78)   22:30   32:39  |  1 - 5     6    7:18 ( 13)   21:16   40:11
 1 - Z     8    9:16 (103)   22:05   84:56  |  2 - 1    35    8:31 (107)   17:38   76:57
 2 - 3     8   11:31 ( 71)   26:32   41:16  |  2 - 4     3   16:59 ( 86)   35:49   66:08
 2 - 5    10    3:39 ( 53)   14:33   41:47  |  2 - Z     6   16:32 ( 22)   48:43   90:47
 3 - 1     9    7:55 ( 86)   11:59   23:22  |  3 - 4     1   15:48 ( 98)   15:48   15:48
 3 - Z    58    4:50 (108)    7:16   14:10  |  4 - 1     5   15:35 ( 16)   27:57   44:29
 4 - 2    10   18:33 ( 66)   24:15   33:31  |  4 - 3     2   21:54 ( 12)   24:54   27:53
 4 - 5    43    6:31 (108)   18:04   64:53  |  4 - Z    13    8:48 ( 86)   28:33   85:44
 5 - 1    18    8:58 ( 65)   19:18   54:41  |  5 - 2    33    5:07 ( 72)   15:22   52:25
 5 - 3     2   15:06 ( 69)   16:09   17:12  |  5 - 4     7   12:43 ( 54)   25:51   40:53
 5 - Z    10   17:11 ( 91)   35:54   85:01  |

Ankunftszeit-Verteilung
Fuchs  Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    83  |>  5    17 <|  11    13  |  14     6  |   2     5  |   4     6  |
   2    62  |         2  |>  2    15 <|  18     9  |   5     4  |   3     4  |
   3    68  |   3     2  |   1     2  |>  5    14 <|  30     5  |   4     2  |
   4    73  |   6     8  |   1     9  |  10     9  |>  8    13 <|   5     4  |
   5    70  |  16    13  |   6     5  |   3     1  |   2     2  |>  3    19 <|

StNo  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten)
------??? Kooperation ???------------------------------------------------------------------------------------------------
  25  VET Barg, Dieter           C13  S-4-5-1-3-Z     10.10--10.58:06--11.09:37--11.25:32--11.33:10--11.40:22
  28  SEN Berse, Matthias        N28        2-1-3                                11.24:53--11.33:00--11.39:44

  88  SEN Eipper, Ernst          P18  S-4-5-2-1-3-Z   11.00--11.11:47--11.26:09--11.31:56--11.44:22--11.58:03--12.06:38
  61  VET Lange, Fritz           F07  S-4-5           11.00--11.11:41--11.26:04

  11  DAM Stadler, Helga         P18  S-3-1-2-5-Z     11.10--11.38:20--11.47:41--12.02:30--12.08:58--12.34:27
  82  JUN Biro, Tamas            HNG    3*1-2-5              11.38:13--11.47:29--12.01:56

  82  JUN Biro, Tamas            HNG  S-3*1-2-5-4-Z   11.15--11.38:13--11.47:29--12.01:56--12.07:27--12.33:12--12.46:30
  54  SEN Meyer, Julian          P18  S-3-1           11.15--11.38:08--11.46:58

  26  DAM Hilbert, Anja          S47  S-5-2-1-3-Z     11.20--11.39:52--11.56:48--12.07:24--12.18:05--12.24:09
  93  SEN Gonschorek, Torsten    W51      5-2-1-3                      11.56:51--12.07:01--12.18:01--12.23:31

  18  OT  Fijlstra, Dick         HOL  S-3-1-2-4-Z     11.45--12.26:40--12.35:47--12.54:03--13.18:25--13.31:28
  87  DAM Eipper, Carmen         P18    3-1-2                12.26:28--12.35:27--12.53:40

  14  SEN Nikolaev, Sergey       RUS  S-4-5-2-1-3-Z   11.50--12.12:39--12.30:13--12.39:32--12.55:42--13.07:21--13.13:34
  84  SEN Papp, Janos            HNG          1-3-Z                                        12.55:32--13.07:14--13.12:36
  74  SEN Boden, Michael         V09          1-3-Z                                        12.55:53--13.07:16--13.12:50

  84  SEN Papp, Janos            HNG  S-4-5-2-1-3-Z   11.55--12.06:55--12.20:33--12.42:08--12.55:32--13.07:14--13.12:36
  74  SEN Boden, Michael         V09      5-2-1-3-Z                    12.20:26--12.41:28--12.55:53--13.07:16--13.12:50

Veranstalter: Schöppe, Steffen  DL7ATE