|
OFFIZIELLER-80M-ARDF-WETTBEWERB-DES-VFDB-OV-CUXHAVEN-DOK-Z73 ============================================================ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2010 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | JUN | Tln | +Hel |
| 3 | 5 | 6 | 3 | =17 | =21 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| WOM | S-3-4-1-2-5-Z | 6880 m |
| VET | S-3-4-1-2-5-Z | 6880 m |
| OT | S-3-4-1-2-5-Z | 6880 m |
| JUN | S-3-4-1-2-5-Z | 6880 m |
K a t e g o r i e WOM
![]() | WOM Reihenfolge S-5-2-1-4-3-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Eipper, Carmen S--17'22--25'18--36'15--48'34--65'38--78'21 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-1-Z >3560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Meiss, Mary S--27'33--103'36 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-Z > m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Hügging, Eigk-Pill S-117'49 | ||
K a t e g o r i e VET
![]() | VET Reihenfolge S-5-2-1-4-3-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Barg, Dieter S**11'31**17'03**28'00**36'53--50'56**62'12 2 Biehl, Dieter S--12'23--26'51--40'27--52'22**64'27--77'34 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-4-1-2-5-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 3 Schulz, Rainer S--13'13--28'48--41'37--61'53--69'42--78'49 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-4-1-2-Z >6860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Hoek, Jan S--25'46--49'26--65'49--83'23--114'33 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-Z > m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Hügging, Bernhard S-117'53 | ||
K a t e g o r i e OT
![]() | OT Reihenfolge S-5-2-1-4-3-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Eipper, Ernst S** 9'45--16'49**27'01**36'12**49'03**59'42 2 Thewes, Berthold S-- 9'53--16'38--29'00--42'06--59'42--73'18 3 Baudisch, Frank S-- 9'57**16'36--29'02--42'14--59'54--73'28 5 Kapplusch, Mike S--15'15--25'35--43'25--58'56--77'02--95'02 6 Reinstein, Ingo S--21'50--30'35--62'38--77'46--102'35--116'12 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-3-4-1-2-5-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Bischoff, Gunter S--23'16--39'09--51'19--71'51--79'33--87'57 | ||
K a t e g o r i e JUN
![]() | JUN Reihenfolge S-5-2-1-4-3-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Eipper, Jens S**17'16**25'14**35'42**48'38**65'21**74'19 2 Kayßer, Tassilo S--26'21--41'34--54'03--67'11--84'51--103'58 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-5-2-1-Z >4920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 3 Reinstein, Felix S--21'53--30'16--62'41--98'37 | ||
mal gelesen