|
2. Lauf Sachsenpokal 2010 - Bürgerwald Thalheim ----- 2-Meter-Wettbewerb ----- 04.09.2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.09.2010 ab 10.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 4 | 4 | 4 | =12 | =16 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
|---|---|---|---|
| 7 | Hetland, Thomas | S-1-B-Z | 10:00:00--11:31:06--11:55:07--11:55:32 |
| 10 | Klauck, Detlef | S-5-3-4-1-B-Z | 10:00:00--10:10:36--10:30:28--10:50:35--11:05:58--11:55:38--11:56:15 |
| 22 | Zwerenz, Dirk | S-2-B-Z | 10:05:00--10:41:53--11:42:28--11:42:55 |
| 21 | Lange, Fritz | S-1-4-3-5-B-Z | 10:05:00--10:50:54--11:04:46--11:29:46--11:40:28--11:48:36--11:49:06 |
| 17 | Flügge, Claudius | S-1-4-3-5-B-Z | 10:10:00--10:40:57--11:05:02--11:29:51--11:40:18--11:47:24--11:47:48 |
| 8 | Eichler, Gerald | S-1-4-3-2-B-Z | 10:10:00--10:35:51--10:59:11--11:20:10--11:37:46--11:53:20--11:53:42 |
| 12 | Sprecher, Frank | S-3-2-4-1-B-Z | 10:15:00--10:37:38--10:56:52--11:43:22--12:06:44--12:38:53--12:39:19 |
| 9 | Ziesmer, Bernd | S-5-3-4-1-B-Z | 10:15:00--10:22:56--11:20:33--11:51:29--12:01:55--12:38:37--12:39:07 |
| 20 | Bolling, Matthias | S-1-3-5-B-Z | 10:20:00--11:01:11--11:29:54--11:40:25--11:48:32--11:49:08 |
| 3 | Platzek, Manfred | S-5-3-4-1-B-Z | 10:20:00--10:44:59--11:20:07--11:39:03--11:46:05--12:03:28--12:03:56 |
| 23 | Konovalov, Igor | S-5-2-4-1-B-Z | 10:25:00--10:54:10--11:13:21--11:44:07--12:01:09--12:18:57--12:19:19 |
| 2 | Henke, Sven | S-2-4-3-1-B-Z | 10:25:00--10:51:46--11:05:25--11:45:55--12:06:10--12:19:01--12:19:25 |
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie SEN | ||||
| 17 | Flügge, Claudius | S-1-4-3-5-B-Z | 31+24+25+10+07+00 | 0--30'57--55'02--79'51--90'18--97'24--97'48 |
| 23 | Konovalov, Igor | S-5-2-4-1-B-Z | 29+19+31+17+18+00 | 0--29'10--48'21--79'07--96'09-113'57-114'19 |
| 20 | Bolling, Matthias | S-1-3-5-B-Z | 41+29+11+08+01 | 0--41'11--69'54--80'25--88'32--89'08 |
| 22 | Zwerenz, Dirk | S-2-B-Z | 37+61+00 | 0--36'53--97'28--97'55 |
| Kategorie OT | ||||
| 8 | Eichler, Gerald | S-1-4-3-2-B-Z | 26+23+21+18+16+00 | 0--25'51--49'11--70'10--87'46-103'20-103'42 |
| 2 | Henke, Sven | S-2-4-3-1-B-Z | 27+14+41+20+13+00 | 0--26'46--40'25--80'55-101'10-114'01-114'25 |
| 7 | Hetland, Thomas | S-1-B-Z | 91+24+00 | 0--91'06-115'07-115'32 |
| 12 | Sprecher, Frank | S-3-2-4-1-B-Z | 23+19+47+23+32+00 | 0--22'38--41'52--88'22-111'44-143'53-144'19 |
| Kategorie VET | ||||
| 3 | Platzek, Manfred | S-5-3-4-1-B-Z | 25+35+19+07+17+00 | 0--24'59--60'07--79'03--86'05-103'28-103'56 |
| 21 | Lange, Fritz | S-1-4-3-5-B-Z | 46+14+25+11+08+01 | 0--45'54--59'46--84'46--95'28-103'36-104'06 |
| 10 | Klauck, Detlef | S-5-3-4-1-B-Z | 11+20+20+15+50+01 | 0--10'36--30'28--50'35--65'58-115'38-116'15 |
| 9 | Ziesmer, Bernd | S-5-3-4-1-B-Z | 08+58+31+10+37+01 | 0---7'56--65'33--96'29-106'55-143'37-144'07 |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Kategorie SEN | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 1370 m | 2 | (17) 30'57 | 36'04 | 41'11 | S - 2 | 2750 m | 1 | (22) 36'53 | 36'53 | 36'53 | |
| S - 5 | 880 m | 1 | (23) 29'10 | 29'10 | 29'10 | 1 - 3 | 1290 m | 1 | (20) 28'43 | 28'43 | 28'43 | |
| 1 - 4 | 1120 m | 1 | (17) 24'05 | 24'05 | 24'05 | 1 - B | 1300 m | 1 | (23) 17'48 | 17'48 | 17'48 | |
| 2 - 4 | 1680 m | 1 | (23) 30'46 | 30'46 | 30'46 | 2 - B | 2700 m | 1 | (22) 60'35 | 60'35 | 60'35 | |
| 3 - 5 | 1430 m | 2 | (17) 10'27 | 10'29 | 10'31 | 4 - 1 | 1120 m | 1 | (23) 17'02 | 17'02 | 17'02 | |
| 4 - 3 | 2410 m | 1 | (17) 24'49 | 24'49 | 24'49 | 5 - 2 | 2450 m | 1 | (23) 19'11 | 19'11 | 19'11 | |
| 5 - B | 780 m | 2 | (17) 7'06 | 7'36 | 8'07 | B - Z | 100 m | 4 | (23) 0'22 | 0'27 | 0'36 | |
| Kategorie OT | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1370 m | 2 | (8) 25'51 | 58'28 | 91'06 | S - 2 | 2750 m | 1 | (2) 26'46 | 26'46 | 26'46 | |
| S - 3 | 2260 m | 1 | (12) 22'38 | 22'38 | 22'38 | 1 - 4 | 1120 m | 1 | (8) 23'20 | 23'20 | 23'20 | |
| 1 - B | 1300 m | 3 | (2) 12'51 | 23'00 | 32'09 | 2 - 4 | 1680 m | 2 | (2) 13'39 | 30'04 | 46'30 | |
| 2 - B | 2700 m | 1 | (8) 15'34 | 15'34 | 15'34 | 3 - 1 | 1290 m | 1 | (2) 20'15 | 20'15 | 20'15 | |
| 3 - 2 | 2040 m | 2 | (8) 17'36 | 18'25 | 19'14 | 4 - 1 | 1120 m | 1 | (12) 23'22 | 23'22 | 23'22 | |
| 4 - 3 | 2410 m | 2 | (8) 20'59 | 30'44 | 40'30 | B - Z | 100 m | 4 | (8) 0'22 | 0'23 | 0'26 | |
| Kategorie VET | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 1370 m | 1 | (21) 45'54 | 45'54 | 45'54 | S - 5 | 880 m | 3 | (9) 7'56 | 14'30 | 24'59 | |
| 1 - 4 | 1120 m | 1 | (21) 13'52 | 13'52 | 13'52 | 1 - B | 1300 m | 3 | (3) 17'23 | 34'34 | 49'40 | |
| 3 - 4 | 2410 m | 3 | (3) 18'56 | 23'19 | 30'56 | 3 - 5 | 1430 m | 1 | (21) 10'42 | 10'42 | 10'42 | |
| 4 - 1 | 1120 m | 3 | (3) 7'02 | 10'57 | 15'23 | 4 - 3 | 2410 m | 1 | (21) 25'00 | 25'00 | 25'00 | |
| 5 - 3 | 1430 m | 3 | (10) 19'52 | 37'32 | 57'37 | 5 - B | 780 m | 1 | (21) 8'08 | 8'08 | 8'08 | |
| B - Z | 100 m | 4 | (3) 0'28 | 0'30 | 0'37 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| B | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Z | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
??? Kooperation ???
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | VET | Lange, Fritz | F07 | S | 1 | 4 | 3 | 5 | B | Z | 10:05 | 10:50:54 | 11:04:46 | 11:29:46 | 11:40:28 | 11:48:36 | 11:49:06 | ||
| 17 | SEN | Flügge, Claudius | S01 | 4 | 3 | 5 | 11:05:02 | 11:29:51 | 11:40:18 | ||||||||||
| 20 | SEN | Bolling, Matthias | W19 | 3 | 5 | B | 11:29:54 | 11:40:25 | 11:48:32 | ||||||||||
mal gelesen