|
*************************************************** * Int. Deutsche Meisterschaft Eppstein-Bremthal * * 14.8.2010 2-m-Band * *************************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.08.2010 ab 12.30 Uhr | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
| Teilnehmer: | W15 | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 15 | 5 | =69 | =95 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W15 | S-1-4-2-B-Z | 5080 m |
| W19 | S-1-5-4-2-B-Z | 6110 m |
| W21 | S-4-5-3-2-B-Z | 6700 m |
| W35 | S-4-5-3-2-B-Z | 6700 m |
| W50 | S-1-5-4-2-B-Z | 6110 m |
| W60 | S-1-4-2-B-Z | 5080 m |
| M15 | S-1-4-2-B-Z | 5080 m |
| M19 | S-1-5-4-3-2-B-Z | 7130 m |
| M21 | S-1-5-4-3-2-B-Z | 7130 m |
| M40 | S-1-5-4-3-2-B-Z | 7130 m |
| M50 | S-1-5-4-3-B-Z | 7080 m |
| M60 | S-1-5-4-2-B-Z | 6110 m |
| M70 | S-1-4-2-B-Z | 5080 m |
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W15
![]() | W15 Reihenfolge S-1-4-B-Z >4940m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Henke, Christin S--46'25--82'01--110'51--111'05 | ||
![]() | W15 Reihenfolge S-2-B-Z >2060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Gierlach, Julia S--22'43--84'08--84'44 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-4-1-5-B-Z >6440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Dittrich, Laura S--37'50--56'56--70'05--109'27--109'38 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-4-2-B-Z >3960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Gierlach, Anna S--33'31--62'08--69'41--69'54 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-4-5-3-2-B-Z >6700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Berse, Kathrin S**24'37**33'52**58'36**72'49--81'03**81'16 2 Ebert, Anke S--27'05--45'54--83'19--107'47**114'35--114'52 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-5-4-3-2-B-Z >6890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 3 Lehmann, Sarah S--45'23--60'39--87'00--110'09--117'52--118'09 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-4-5-3-B-Z >6650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Eipper, Carmen S--45'35--56'33--99'12--115'53--116'06 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-4-5-3-2-B-Z >6700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Hilbert, Anja S**24'13**32'41--63'08**73'37**79'47**80'01 3 Drews, Brigitte S--29'04--40'38--73'03--89'07--96'54--97'10 4 Gütt, Manuela S--43'30--54'36**74'16--105'29--112'18--112'37 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-4-5-3-B-Z >6900m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Kaiser, Henrike S--20'07--39'44--49'11--73'44--92'07--92'25 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-2-B-Z >3960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 5 Felgner, Suzan S--52'36--86'58--97'37--98'00 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-5-3-B-Z >6650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Walz, Susanne S--45'04--62'06--101'18--120'54--121'11 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-5-2-B-Z >5910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Höfner, Sylke S--43'28--84'53--127'33--138'46--139'07 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-2-4-5-1-B-Z >6250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Roethe, Brigitte S-- 8'59--39'09--51'45--61'06--89'15--89'33 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-4-1-5-2-B-Z >6610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Pomplun, Ingrid S--32'22--56'47--66'24--102'43--113'53--114'16 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W60
![]() | W60 Reihenfolge S-4-1-2-B-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Fijlstra, Jenny S--30'08--44'15--78'35--86'49--87'09 | ||
![]() | W60 Reihenfolge S-4-2-B-Z >3960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Lietz, Elfriede S--45'45--83'38--94'19--94'37 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-4-1-B-Z >4970m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Gumbrecht, Johannes S--29'11--43'27--99'30--99'41 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-1-5-3-2-4-B-Z >8920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Böhringer, Axel S**17'05--24'58**40'01--50'07--74'44**89'15**89'26 2 Gütt, Maximilian S--31'01**38'04--62'52**72'34**89'26--106'56--107'11 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-4-1-5-3-2-B-Z >7400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Hergert, Alexander S--29'47**37'01**42'02**54'08**62'35**66'59**67'09 2 Berse, Stefan S**18'27--26'30--40'56--58'22--67'48--72'42--72'54 4 Adner, Tobias S--33'12--41'06--49'16--70'18--84'14--89'52--90'05 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-3-5-1-4-B-Z >7520m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 3 Fantino, Rene S--16'58--28'39--49'46--58'50--69'26--88'25--88'39 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-4-1-5-3-B-Z >7600m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 5 Pichler, Jens S--12'02--34'39--52'23--62'08--92'56--110'19--110'34 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-1-3-2-B-Z >7630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Lindhorst, Sven S--21'07--30'04--45'47--63'44--71'52--76'10--76'24 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-1-5-3-2-B-Z >7400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Barth, Wolf-Dietrich S--24'31**35'39**43'09--62'51--76'42**82'03**82'15 3 Vette, Patrice S**20'04--36'55--54'31**73'01**83'37**88'58**89'10 5 Kühlewein, Matthias S--27'20--50'42--59'45--78'31--91'48--99'01--99'17 6 Ging, Jürgen S--30'43--42'29--50'23--76'20--93'27--102'00--102'17 9 Eipper, Ernst S--30'17--43'34--51'35--80'51--98'15--105'56--106'12 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-5-3-2-4-B-Z >8920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Henneberg, Jens S--21'47--30'01--45'12--54'44--79'20--94'16--94'26 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-1-2-3-B-Z >8280m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 7 Papperitz, Heiko S--22'32--36'01--51'35--68'48--83'25--103'29--103'54 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-5-4-3-2-B-Z >7130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 8 Henke, Sven S--31'09--39'43--50'12--82'55--98'41--105'01--105'17 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-3-2-B-Z >6700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 10 Kohl, Manfred S--35'12--56'05--79'30--102'07--111'43--112'01 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-1-5-2-B-Z >6610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 11 Eichler, Gerald S--23'51--36'43--54'05--112'19--118'31--118'45 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-B-Z >3830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 12 Pohl, Walter S--49'46--113'07--113'25 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-5-1-4-B-Z >7510m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Böhringer, Wolfgang S**17'35**35'20--43'29**54'05**68'40**68'51 9 Hauser, Hans-Jürgen S--38'11--70'06**77'49--88'30--109'27--109'40 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-1-3-B-Z >7580m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Höfner, Bernd S**20'41--30'18**37'19**54'17--73'42**73'53 5 Götte, Heinrich S--25'36--35'12--52'00--74'49--92'30--92'47 8 Jurtz, Klaus-Dieter S--36'42**45'55--57'23--89'16**103'58--104'12 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-1-5-3-B-Z >7350m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 3 Gierlach, Peter S**22'35**33'53**41'00**59'58**74'40**74'54 4 Pomplun, Siegfried S--23'55--35'36--45'13--64'40--79'52**80'06 6 Wittek, Claus-Dieter S--30'42--45'32--54'30--77'53--96'58--97'16 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-1-4-3-B-Z >7530m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 7 Roethe, Nickolas S--37'59--46'07--62'37--81'08--97'29--97'46 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-1-5-B-Z >6440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 10 Muschong, Franz-Georg S--34'06--48'42--65'06--103'55--104'10 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-4-1-5-2-B-Z >6610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Cziba, Marcel S--26'01**37'13--45'20--72'56--79'32--79'48 3 Fijlstra, Dick S--30'23--42'33**50'34--77'01--84'38**84'53 4 Schwider, Dieter S--29'16--40'56--50'06--75'22--85'57--86'15 6 Lowack, Michael S--30'00--41'26--51'46--83'45--90'59--91'16 9 Platzek, Manfred S**24'25--36'46--69'28**90'48**97'19--97'35 10 Tuttmann, Josef S--28'51--41'54--51'07--81'50--99'06--99'25 12 Gödtner, Ulrich S--29'13--43'34--53'03--95'05--104'37--104'58 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-5-1-2-B-Z >6410m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Gartner, Bernhard S**29'07--40'49**50'37**76'51**82'42**82'54 7 Henke, Dietmar S--36'50**45'41--62'02--89'40--96'20--96'37 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-4-5-1-B-Z >6250m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 5 Barg, Dieter S**12'02--39'03**47'55**60'38**88'13**88'28 11 Vickers, Robert S--14'33**34'08--55'01--71'18--102'23--102'39 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-4-1-5-B-Z >6690m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 8 Hergert, Reinhard S--19'01**39'51**55'43**66'53**96'25**96'42 Buchhold, Gerd S**13'59--40'35--63'35--82'27--121'11--121'45 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-2-B-Z >3960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 13 Ronnger, Joachim S--47'16--83'06--96'07--96'31 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-1-5-B-Z >6440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Schade, Karl-Heinz S--35'46--46'26--56'18--126'24--126'40 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M70
![]() | M70 Reihenfolge S-2-4-1-B-Z >5220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Lietz, Wilhelm S--12'11**38'50**50'57**79'59**80'15 5 Kurz, Martin S**11'22--47'05--66'31--111'11--111'33 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-4-1-2-B-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Lange, Fritz S--37'21--48'30**72'43--81'52--82'11 3 Uebel, Dieter S--35'56**46'58--74'59**82'16**82'33 4 Hornig, Ulrich S**30'33--43'09--77'21--87'23**87'40 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Veranstalter: Pastor, Kai DG0YT mal gelesen