P o k a l - Wertung
| Wettkampf | #1 | 25.07.2010 | 2-m-Band | 2 m OV-FoxOring Peilwettbewerb |
| Wettkampf | #2 | 25.07.2010 | 80-m-Band | 80 m OV-FoxOring Peilwettbewerb |
| Kategorie WOM | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietz, Elfriede | G46 | 241'23 | 23 | 127'58 | 15 | 113'25 | 8 | |
| 2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 113'20 | 15 | 113'20 | 15 | a.L. | 14 |
| 3. | Klimkeit, Swantje | G20 | 116'16 | 9 | - | - | 116'16 | 9 | |
| Kategorie JUN | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Stein, Fabian | 201'25 | 29 | 91'38 | 15 | 109'47 | 14 | ||
| 2. | Stein, Nils | 92'15 | 15 | 92'15 | 15 | a.L. | 14 | ||
| 3. | Hirsch, Tobias | O26 | DO6DTH | 112'09 | 15 | 112'09 | 15 | - | - |
| 4. | Klimkeit, Lars | G20 | 109'32 | 9 | - | - | 109'32 | 9 | |
| Kategorie SEN | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Volkov, Sergey | N06 | 171'28 | 29 | 73'32 | 15 | 97'56 | 14 | |
| Kategorie OT | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Wanner, Nikolai | 177'17 | 29 | 77'23 | 15 | 99'54 | 14 | ||
| 2. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 198'18 | 29 | 82'10 | 15 | 116'08 | 14 |
| 3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 202'09 | 29 | 91'38 | 15 | 110'31 | 14 |
| 4. | Kalekin, Oleg | 207'11 | 29 | 96'43 | 15 | 110'28 | 14 | ||
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 232'21 | 24 | 115'09 | 12 | 117'12 | 12 |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 232'22 | 18 | 115'23 | 10 | 116'59 | 8 |
| 7. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 98'11 | 15 | 98'11 | 15 | a.L. | 14 |
| 8. | Klimkeit, Rene | G20 | DF8WA | 116'17 | 9 | - | - | 116'17 | 9 |
| Kategorie VET | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 175'05 | 29 | 90'39 | 15 | 84'26 | 14 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 185'04 | 29 | 84'37 | 15 | 100'27 | 14 |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 201'53 | 29 | 95'16 | 15 | 106'37 | 14 |
| 4. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 203'59 | 24 | 96'53 | 15 | 107'06 | 9 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 195'09 | 23 | 108'06 | 15 | 87'03 | 8 |
| 6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 235'54 | 23 | 120'11 | 14 | 115'43 | 9 |
| 7. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 114'11 | 15 | 114'11 | 15 | a.L. | 9 |
| 8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 118'52 | 14 | 118'52 | 14 | a.L. | 14 |
mal gelesen