|
80M-ARDF-FRANCE-CHAMPIONSHIP-AND-3.RLL-OF-THE-DARC-2010 ======================================================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.07.2010 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 11 | 4 | =72 | =91 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-1-2-3-5-B-Z | 5110 m |
| W21 | S-1-2-4-5-B-Z | 5270 m |
| W35 | S-1-2-4-5-B-Z | 5270 m |
| W50 | S-1-3-4-5-B-Z | 5460 m |
| W60 | S-1-3-5-B-Z | 4170 m |
| M15 | S-1-2-5-B-Z | 4610 m |
| M19 | S-1-2-4-5-B-Z | 5270 m |
| M21 | S-1-2-4-5-3-B-Z | 6130 m |
| M40 | S-1-2-4-5-3-B-Z | 6130 m |
| M50 | S-3-2-4-5-B-Z | 5840 m |
| M60 | S-1-2-3-5-B-Z | 5110 m |
| M70 | S-1-2-4-B-Z | 5030 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-3-1-2-5-B-Z >6050m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Dittrich, Laura 18'01 +13'38 +19'00 +29'15 +14'19 +00'43 = 94'56 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >5270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Parkhomenko, Oleksandra 16'06 +11'06 +19'02 +09'13*+07'26*+00'51* = 63'44 2 Berse, Kathrin 13'58 +14'41 +22'57 +12'48 +08'39 +00'56 = 73'59 3 Ebert, Anke 12'49*+11'46*+19'31*+21'19 +09'27 +00'57 = 75'49 4 Eipper, Carmen 21'32 +13'46 +23'35 +17'44 +15'41 +00'49 = 93'07 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >5270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gütt, Manuela 18'15 +13'46 +18'38 +10'04*+07'43*+00'57* = 69'23 2 Drews, Brigitte 12'50*+12'21*+20'09*+16'55 +09'48 +00'55 = 72'58 3 Höfner, Sylke 19'39 +20'04 +24'53 +25'48 +14'20 +01'06 =105'50 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-2-5-B-Z >4610m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Felgner, Suzan 32'31 +29'54 +33'55 +15'24 +01'22 =113'06 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-B-Z >2670m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Kaiser, Henrike 36'19 +42'48 +01'14 = 80'21 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-1-3-4-5-B-Z >5460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Krassowizkaja, Galina 14'10*+13'47*+13'34*+14'19*+07'54*+00'57* = 64'41 2 Parkhomenko, Tetyana 15'25 +15'02 +14'40 +14'40 +12'17 +00'55 = 72'59 3 Roethe, Brigitte 28'05 +09'52 +15'49 +16'52 +10'27 +01'08 = 82'13 4 Pomplun, Ingrid 24'16 +13'51 +17'18 +16'54 +14'57 +01'12 = 88'28 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W60
![]() | W60 Reihenfolge S-1-3-5-B-Z >4170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Fijlstra, Jenny 12'12*+15'56*+15'38*+13'44*+01'04* = 58'34 2 Lietz, Elfriede 19'27 +21'23 +34'33 +25'06 +01'10 =101'39 | ||
![]() | W60 Reihenfolge S-1-3-B-Z >2690m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Ganzer, Hélène 37'48 +27'48 +14'20 +02'07 = 82'03 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-2-5-B-Z >4580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gumbrecht, Johannes 22'05 +25'46 +10'08 +00'46 = 58'45 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >5270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gütt, Maximilian 08'17*+07'08*+14'23*+11'48*+05'48*+00'38* = 48'02 2 Böhringer, Axel 11'01 +10'50 +12'00 +11'07 +06'36 +00'43 = 52'17 3 Stein, Nils 17'16 +10'02 +14'01 +09'17 +06'56 +00'47 = 58'19 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-2-4-5-B-Z >6400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hergert, Alexander 05'50*+06'52*+06'27*+09'03*+07'03*+05'38*+00'30* = 41'23 3 Pastor, Kai 06'48 +06'29 +07'32 +14'27 +16'15 +06'30 +00'52 = 58'53 4 Redka, Maxim 16'05 +11'37 +09'46 +11'14 +06'44 +05'42 +00'43 = 61'51 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-2-3-4-5-B-Z >6400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Berse, Stefan 06'17*+10'29*+10'46*+11'32*+11'25*+07'20*+00'42* = 58'31 7 Kasimov, Faid 10'48 +11'19 +15'35 +15'06 +18'18 +06'56 +00'55 = 78'57 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-2-4-5-3-B-Z >6130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Bielikov, Oleksandr 08'57*+13'40*+17'06 +11'30 +17'59 +03'51*+00'44* = 73'47 6 Volkov, Sergey 09'19 +13'26 +12'58*+11'23*+20'56*+06'19 +00'56 = 75'17 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-1-3-2-4-5-B-Z >6400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Vette, Patrice 16'56 +06'06 +07'49 +11'08*+07'45*+06'09*+00'44* = 56'37 5 Kaiser, Markus 12'30*+09'49*+08'13*+13'04 +16'12 +07'53 +00'47 = 68'28 7 Kolesnikov, Yurii 15'10 +11'34 +10'16 +12'35 +12'45 +09'06 +00'46 = 72'12 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-4-5-3-B-Z >6130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Henneberg, Jens 11'29 +07'49*+15'09*+10'17*+08'06*+03'33*+00'43* = 57'06 3 Barth, Wolf-Dietrich 10'50*+10'57 +12'41 +10'59 +08'03 +04'00 +00'45 = 58'15 11 Pichot, Vincent 26'12 +10'42 +19'24 +14'45 +11'44 +04'33 +00'42 = 88'02 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-1-2-4-5-B-Z >6710m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Kühlewein, Matthias 12'39 +08'03*+11'16*+12'57*+10'25*+07'45*+00'48* = 63'53 8 Stein, Dirk 13'26 +10'08 +13'22 +17'37 +11'00 +10'53 +01'05 = 77'31 9 Ging, Jürgen 12'35*+08'39 +14'49 +16'08 +13'50 +11'04 +00'56 = 78'01 10 Eipper, Ernst 15'24 +10'55 +11'01 +18'34 +12'30 +10'11 +00'51 = 79'26 12 Dibourg, Richard 17'55 +13'13 +11'47 +31'22 +21'45 +11'24 +03'06 =110'32 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-3-4-5-B-Z >6400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Drews, Christian 12'42 +14'34 +10'39 +13'56 +08'28 +09'12 +00'46 = 70'17 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-2-3-5-B-Z >5110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 13 Pohl, Walter 22'56 +24'06 +20'52 +19'12 +21'21 +01'08 =109'35 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-2-4-5-B-Z >5840m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Ivanchyhin, Nikolai 14'54 +06'37*+13'16*+10'18*+07'12*+00'46* = 53'03 2 Parkhomenko, Viacheslav 12'40 +10'16 +12'44 +14'41 +07'56 +00'47 = 59'04 3 Gierlach, Peter 12'39 +09'01 +14'20 +15'08 +07'44 +00'54 = 59'46 4 Hauser, Hans-Jürgen 12'41 +09'07 +18'17 +14'52 +06'53 +00'50 = 62'40 6 Höfner, Bernd 17'40 +09'06 +11'50 +15'48 +07'42 +00'42 = 62'48 7 Roethe, Nickolas 17'40 +11'03 +15'27 +15'38 +08'25 +00'56 = 69'09 8 Berse, Matthias 12'36*+14'43 +18'30 +14'48 +08'40 +00'54 = 70'11 11 Wittek, Claus-Dieter 22'46 +13'48 +22'25 +16'01 +11'00 +01'12 = 87'12 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-4-5-3-B-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Böhringer, Wolfgang 17'39 +16'17 +11'39 +12'15 +04'08 +00'42 = 62'40 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-3-4-5-B-Z >6370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Pomplun, Siegfried 21'58*+11'17 +16'22*+11'57*+08'50*+00'51* = 71'15 10 Vidal, Lucien 23'14 +09'55*+18'34 +10'23 +08'44 +00'50 = 71'40 12 Oulivet, Daniel 27'19 +10'46 +23'20 +18'44 +10'49 +01'05 = 92'03 13 Sanchez, Bernard 37'30 +24'59 +22'29 +17'31 +15'09 +01'16 =118'54 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-5-3-B-Z >5440m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 14 Lagarrigue, Alain 34'07 +26'20 +26'46 +07'21 +01'09 = 95'43 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-3-B-Z >3590m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Schiffler, Hans-Joachim 37'22 +27'01 +06'24 +01'10 = 71'57 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-5-B-Z >3620m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 16 Bourgeois, Antoine 25'41 +24'22 +21'20 +01'04 = 72'27 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-1-2-3-5-B-Z >5110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Platzek, Manfred 11'09*+10'19*+11'10*+12'33*+11'37*+00'47* = 57'35 2 Barg, Dieter 11'20 +15'23 +11'11 +11'36 +11'25 +00'58 = 61'53 9 Ronnger, Joachim 18'42 +19'18 +26'05 +18'35 +20'14 +01'29 =104'23 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-3-2-5-B-Z >5740m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Gartner, Bernhard 11'39 +16'11 +09'30 +18'17*+07'30*+00'38* = 63'45 4 Schwider, Dieter 10'59*+11'53 +14'23 +18'28 +09'17 +01'03 = 66'03 5 Gödtner, Ulrich 11'40 +11'08*+14'17*+20'13 +12'19 +01'03 = 70'40 6 Hergert, Reinhard 13'21 +15'00 +10'21 +18'56 +12'13 +00'56 = 70'47 7 Fijlstra, Dick 14'45 +12'53 +13'04 +18'50 +12'16 +01'03 = 72'51 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-2-5-3-B-Z >5470m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Berger, Michael 11'31*+16'59*+21'34*+21'41*+06'17*+00'57* = 78'59 10 Buchhold, Gerd 13'40 +22'59 +29'21 +42'29 +06'59 +01'44 =117'12 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-3-5-B-Z >4170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 11 Werlé, Roland 17'52 +21'01 +26'48 +14'20 +01'36 = 81'37 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M70
![]() | M70 Reihenfolge S-1-2-4-B-Z >5030m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Lietz, Wilhelm 22'58 +16'09 +21'57*+23'37*+00'59* = 85'40 2 Uebel, Dieter 21'25 +15'52 +31'51 +19'10 +01'05 = 89'23 3 Lange, Fritz 13'03*+19'44*+28'52 +34'23 +01'26 = 97'28 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-1-2-B-Z >3560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Hauser, Erich 39'13 +43'14 +35'44 +02'18 =120'29 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Veranstalter: ARDF-Referat of the DARC-Distrikt Q, Saar, DH3VJ. mal gelesen