|
2. Ranglistenlauf 2010 80-Meter-Wettbewerb Schmiedeberg, 13.06.2010 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.06.2010 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||||
| Teilnehmer: | W15 | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M13 | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 9 | 7 | 3 | =70 | =71 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W15 | S-2-5-3-B-Z | 4580 m |
| W19 | S-2-3-1-4-B-Z | 6160 m |
| W21 | S-2-5-3-4-B-Z | 6410 m |
| W35 | S-2-5-3-4-B-Z | 6410 m |
| W50 | S-2-3-1-B-Z | 5540 m |
| W60 | S-3-1-4-B-Z | 4730 m |
| M13 | S-2-3-4-B-Z | 5410 m |
| M15 | S-2-3-4-B-Z | 5410 m |
| M19 | S-2-5-1-4-B-Z | 6330 m |
| M21 | S-2-5-3-1-4-B-Z | 7160 m |
| M40 | S-2-5-3-1-4-B-Z | 7160 m |
| M50 | S-3-5-1-4-B-Z | 6340 m |
| M60 | S-3-5-1-B-Z | 5720 m |
| M70 | S-3-1-4-B-Z | 4730 m |
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W15
![]() | W15 Reihenfolge S-2-5-3-B-Z >4580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gorska, Anna 23'36 +20'57 +20'03 +15'37 +00'31 = 80'44 | ||
![]() | W15 Reihenfolge S-2-3-B-Z >3580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Liebsch, Juliane 28'44 +49'55 +17'34 +00'44 = 96'57 | ||
![]() | W15 Reihenfolge S-2-5-B-Z >4570m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Henke, Christin 24'14 +26'38 +55'01 +00'23 =106'16 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-2-3-1-4-B-Z >6160m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Horová, Pavla 12'54*+19'57 +13'52 +10'42*+09'01*+00'20* = 66'46 2 Lehárová, Alžběta 13'02 +15'14*+15'21*+15'43 +07'38 +00'20 = 67'18 4 Dittrich, Laura 21'33 +20'50 +26'06 +21'58 +10'54 +00'21 =101'42 | ||
![]() | W19 Reihenfolge S-2-1-4-3-B-Z >7540m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Šrůtová, Pavla 16'50 +31'37 +15'10 +19'36 +09'58 +00'27 = 93'38 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-2-3-5-4-B-Z >7510m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Ebert, Anke 18'52 +23'32 +20'51 +25'17 +11'23 +00'25 =100'20 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-2-5-3-4-B-Z >6410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Lehmann, Sarah 18'42*+22'55*+26'05*+27'52*+16'56*+00'25* =112'55 3 Eipper, Carmen 32'41 +23'44 +21'12 +24'22 +10'41 +00'32 =113'12 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-2-5-4-3-B-Z >7660m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Freibergová, Hana 24'55 +26'35 +27'18 +25'00 +15'09 +00'19 =119'16 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-2-5-3-4-B-Z >6410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Drews, Brigitte 18'08 +21'37*+15'33*+19'11*+11'40*+00'25* = 86'34 2 Šrůtová, Marcela 17'14*+22'56 +16'56 +22'33 +12'21 +00'27 = 92'27 4 Soukupová, Leona 23'16 +20'42 +19'53 +21'09 +09'51 +00'21 = 95'12 7 Henke, Kerstin 33'05 +19'36 +24'51 +28'06 +12'36 +00'27 =118'41 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-5-4-3-B-Z >7660m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Gütt, Manuela 18'56 +16'52*+27'43*+19'06*+10'48*+00'24* = 93'49 5 Skřivanová, Dagmar 19'11 +25'32 +29'50 +20'07 +10'53 +00'33 =106'06 6 Höfner, Sylke 18'41*+27'03 +28'28 +24'19 +17'34 +00'27 =116'32 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-3-B-Z >3580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Havelková, Hana 34'02 +29'32 +15'56 +00'32 = 80'02 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-2-5-3-Z >4580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Švecová, Štěpánka 23'26 +44'18 +26'24 +33'31 =127'39 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-2-3-1-B-Z >5540m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Krassowizkaja, Galina 17'13 +20'22*+16'00*+11'18*+00'26* = 65'19 2 Roethe, Brigitte 19'03 +24'13 +18'03 +13'27 +00'34 = 75'20 3 Voráčková, Eliška 16'51*+25'51 +20'47 +13'27 +00'25 = 77'21 4 Pomplun, Ingrid 17'38 +29'34 +20'49 +15'38 +00'35 = 84'14 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W60
![]() | W60 Reihenfolge S-3-1-B-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Lietz, Elfriede 19'25 +32'02 +20'01 +00'35 = 72'03 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M13
![]() | M13 Reihenfolge S-2-3-4-B-Z >5410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Liebsch, Jonas 36'38 +21'58*+45'59 +11'57*+00'38* =117'10 2 Švec, Jan 33'35*+41'53 +26'58*+15'04 +00'27 =117'57 | ||
![]() | M13 Reihenfolge S-2-3-B-Z >3580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Petříček, Tomáš 41'41 +31'33 +18'32 +00'31 = 92'17 | ||
![]() | M13 Reihenfolge S-B-Z >1440m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Brand, Alexander 122'15 +00'26 =122'41 | ||
![]() | M13 Reihenfolge S-3-2-B-Z >4570m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Jeřábek, Jan 38'49 +48'50 +42'45 +00'23 =130'47 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-2-3-4-B-Z >5410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Bakala, Dalibor 15'49*+17'59*+24'58*+10'00*+00'25* = 69'11 2 Voldřich, Dan 19'30 +26'28 +27'26 +10'53 +00'23 = 84'40 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-2-5-1-4-B-Z >6330m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Štrympl, Ondřej 12'00 +13'34 +15'32 +13'10 +07'14 +00'16 = 61'46 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-2-5-3-1-4-B-Z >7160m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hergert, Alexander 12'26 +13'52 +09'41 +10'09 +09'02 +07'21 +00'19 = 62'50 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-5-1-4-3-B-Z >7900m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Kysela, Vojtěch 12'12 +12'37*+12'36*+10'41*+14'58*+06'40*+00'17* = 70'01 5 Berse, Stefan 11'58*+19'20 +14'53 +12'35 +19'15 +07'05 +00'19 = 85'25 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-5-1-3-4-B-Z >8350m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Gutmann, Michael 12'59 +17'31 +11'27 +11'27 +14'11 +08'07 +00'20 = 76'02 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-3-5-1-4-B-Z >7760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Boden, Michael 12'50 +19'49 +14'43 +14'48 +12'28 +09'57 +00'23 = 84'58 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-5-3-4-B-Z >6410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Korál, Jakub 17'45 +17'53 +20'23 +28'42 +08'29 +00'21 = 93'33 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-5-3-B-Z >4580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Buchhold, Kai 19'05 +29'06 +25'51 +09'13 +00'25 = 83'40 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-2-5-3-1-4-B-Z >7160m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Henneberg, Jens 08'24 +13'07 +09'41 +10'23 +10'36 +08'08 +00'19 = 60'38 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-5-1-4-3-B-Z >7900m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Lindhorst, Sven 12'27*+13'05*+11'29*+13'05*+12'59*+07'32*+00'21* = 70'58 4 Drews, Christian 12'41 +16'12 +11'48 +18'49 +14'44 +07'03 +00'20 = 81'37 5 Kühlewein, Matthias 14'12 +18'44 +18'03 +16'33 +19'53 +07'37 +00'23 = 95'25 7 Koťátko, Jiří 18'31 +21'14 +21'43 +13'46 +18'09 +09'40 +00'25 =103'28 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-5-1-4-B-Z >7460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Barth, Wolf-Dietrich 11'45*+12'36*+16'05*+15'20*+10'59*+08'21*+00'18* = 75'24 8 Eichler, Gerald 17'22 +16'05 +21'18 +20'58 +19'29 +11'14 +00'25 =106'51 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-3-5-1-4-B-Z >7760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Suchý, Jiří 23'37 +20'08 +17'45 +16'05 +13'23 +09'26 +00'24 =100'48 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-5-4-1-3-B-Z >8400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Eipper, Ernst 17'45 +17'56 +28'46 +23'43 +15'14 +08'26 +00'24 =112'14 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-5-1-4-B-Z >6330m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Hetland, Thomas 22'31 +22'19 +19'12 +20'18 +27'39 +00'27 =112'26 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-3-2-5-B-Z >5700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 11 Pohl, Walter 24'18 +28'17 +31'48 +25'27 +00'26 =110'16 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-3-5-1-4-B-Z >6340m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hauser, Hans-Jürgen 11'56*+15'14*+13'58*+13'02*+08'31*+00'24* = 63'05 2 Böhringer, Wolfgang 14'04 +17'17 +16'00 +11'49 +09'30 +00'21 = 69'01 5 Götte, Heinrich 23'35 +18'51 +19'21 +15'03 +10'33 +00'29 = 87'52 6 Baxa, Jaromír sen. 27'13 +17'51 +17'37 +13'41 +11'11 +00'22 = 87'55 9 Muschong, Franz-Georg 18'40 +26'55 +21'11 +22'52 +12'46 +00'27 =102'51 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-1-4-3-B-Z >7510m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Höfner, Bernd 22'49 +15'43 +15'03 +19'26 +07'54 +00'18 = 81'13 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-5-3-1-4-B-Z >6760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Roethe, Nickolas 30'59 +18'20 +13'49 +13'33*+10'42*+00'27* = 87'50 7 Berse, Matthias 24'35*+23'08*+14'16*+16'58 +11'24 +00'26 = 90'47 8 Pomplun, Siegfried 31'08 +19'33 +17'27 +14'49 +11'50 +00'27 = 95'14 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-3-5-1-B-Z >5720m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gartner, Bernhard 08'45*+15'44*+13'56*+09'44*+00'19* = 48'28 2 Barg, Dieter 14'18 +20'45 +18'10 +11'42 +00'27 = 65'22 4 Schwider, Dieter 13'49 +19'43 +19'28 +13'14 +00'26 = 66'40 5 Hergert, Reinhard 15'08 +17'43 +20'32 +15'49 +00'26 = 69'38 6 Schade, Karl-Heinz 19'24 +20'31 +18'45 +11'15 +00'25 = 70'20 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-1-B-Z >6140m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Platzek, Manfred 26'11*+15'28*+14'04*+10'18*+00'24* = 66'25 7 Gödtner, Ulrich 27'38 +15'39 +18'01 +14'33 +00'31 = 76'22 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M70
![]() | M70 Reihenfolge S-3-1-4-B-Z >4730m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Lietz, Wilhelm 17'48 +21'25 +21'22 +13'40 +00'29 = 74'44 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-3-4-1-B-Z >5500m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Uebel, Dieter 21'05 +28'40 +21'34 +15'12 +00'30 = 87'01 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-3-4-B-Z >3990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Šrůta, Pavel 23'18 +47'04 +23'23 +00'47 = 94'32 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M13 M15 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Veranstalter: Anja Hilbert DG0YS mal gelesen