|
2. Ranglistenlauf 2010 2-Meter-Wettbewerb Dubi (CZ), 12.06.2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.06.2010 ab 11.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W15 | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | =45 | =45 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W15 | S-1-4-5-3-B-Z | 4230 m |
| W19 | S-1-4-2-8-B-Z | 4820 m |
| W21 | S-7-5-8-6-B-Z | 5630 m |
| W35 | S-7-5-8-6-B-Z | 5630 m |
| W50 | S-4-2-8-B-Z | 4090 m |
| W60 | S-4-2-8-B-Z | 4090 m |
| M21 | S-10-9-2-8-6-B-Z | 8000 m |
| M40 | S-10-7-4-8-B-Z | 6070 m |
| M50 | S-4-5-2-6-B-Z | 4730 m |
| M60 | S-2-5-3-B-Z | 2870 m |
| M70 | S-2-5-3-B-Z | 2870 m |
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W15
![]() | W15 Reihenfolge S-1-4-5-3-Z >4230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Henke, Christin 25'32 +19'03 +21'10 +14'40 +14'25 = 94'50 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-1-4-2-B-Z >3770m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Dittrich, Laura 26'19 +12'03 +09'46 +38'21 +00'24 = 86'53 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-7-5-8-6-B-Z >5630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Ebert, Anke 19'56*+45'14 +19'52*+24'00*+06'02*+00'31* =115'35 2 Lehmann, Sarah 23'46 +34'12*+28'18 +30'51 +07'17 +00'33 =124'57 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-7-5-8-B-Z >4440m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Eipper, Carmen 42'51 +37'24 +30'50 +15'57 +00'40 =127'42 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-7-5-8-6-B-Z >5630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hilbert, Anja 17'46*+33'18 +12'25*+20'31*+05'24*+00'33* = 89'57 2 Drews, Brigitte 18'35 +31'02*+21'29 +23'36 +06'25 +00'33 =101'40 3 Gütt, Manuela 18'00 +55'39 +31'20 +19'49 +05'56 +00'34 =131'18 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-7-6-B-Z >3790m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Höfner, Sylke 32'18 +75'21 +12'20 +00'34 =120'33 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-4-8-B-Z >3970m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Roethe, Brigitte 74'04 +45'41 +17'34 +00'39 =137'58 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-2-B-Z >1960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Pomplun, Ingrid 86'31 +37'40 +01'01 =125'12 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-7-9-3-B-Z >5280m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Krassowizkaja, Galina 20'17 +18'48 +71'07 +08'01 +00'41 =118'54 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W60
![]() | W60 Reihenfolge S-4-2-B-Z >3050m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Lietz, Elfriede 54'04 +20'03 +60'06 +00'42 =134'55 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-7-9-10-2-8-6-B-Z >8840m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hergert, Alexander 18'52 +15'13 +31'08 +26'21 +27'18 +17'39 +04'23 +00'27 =141'21 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-7-9-2-8-6-B-Z >6920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Gutmann, Michael 19'18 +14'38 +13'22 +23'01 +12'34 +04'19 +00'26 = 87'38 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-9-2-8-6-B-Z >6920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Buchhold, Kai 24'14*+20'59*+22'59*+21'00*+04'28*+00'29* = 94'09 4 Hauser, Matthias 32'24 +30'46 +24'47 +27'59 +04'45 +00'24 =121'05 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-9-10-6-B-Z >6470m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Berse, Stefan 39'33 +30'06 +26'50 +14'44 +00'51 =112'04 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-4-5-B-Z >3990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Boden, Michael 14'56 +15'44 +15'47 +69'24 +00'40 =116'31 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-10-7-4-8-B-Z >6070m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Barth, Wolf-Dietrich 32'05 +15'00*+13'41*+23'45*+08'28*+00'28* = 93'27 2 Lindhorst, Sven 30'04*+28'46 +25'14 +16'59 +07'14 +00'27 =108'44 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-7-10-8-B-Z >7510m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Drews, Christian 14'56 +18'05 +24'32 +53'18 +10'39 +00'27 =121'57 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-7-10-4-8-B-Z >6860m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Kühlewein, Matthias 28'41 +28'39 +44'39 +25'52 +10'09 +00'46 =138'46 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-7-10-8-B-Z >5930m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Eichler, Gerald 22'27 +22'17 +81'56 +12'46 +00'35 =140'01 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-10-4-B-Z >5110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Henneberg, Jens 77'05 +29'37 +26'52 +00'31 =134'05 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-5-B-Z >3260m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Pohl, Walter 40'14 +16'03 +56'50 +00'56 =114'03 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-B-Z >3480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Eipper, Ernst 53'07 +49'58 +11'45 +00'55 =115'45 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-4-2-5-6-B-Z >5070m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hauser, Hans-Jürgen 24'09 +07'56 +07'48 +26'00 +05'11 +00'28 = 71'32 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-2-6-B-Z >4730m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Böhringer, Wolfgang 18'32*+07'41*+13'57*+26'39*+05'17*+00'26* = 72'32 6 Muschong, Franz-Georg 39'30 +13'07 +24'23 +45'05 +10'33 +01'13 =133'51 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-4-5-6-B-Z >4830m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Roethe, Nickolas 22'22 +10'59 +11'50 +22'33*+05'48*+00'35* = 74'07 4 Höfner, Bernd 17'16*+11'35*+06'21*+36'06 +05'55 +00'25 = 77'38 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-5-4-6-B-Z >4930m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Pomplun, Siegfried 17'15 +18'05 +13'30 +38'22 +07'30 +00'52 = 95'34 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-1-4-2-5-B-Z >4450m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Götte, Heinrich 28'19 +07'24 +08'24 +41'59 +13'15 +00'35 = 99'56 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-5-B-Z >2640m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Berse, Matthias 23'37 +26'21 +19'50 +00'57 = 70'45 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-B-Z >3260m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Denzler, Thomas 23'23 +12'33 +54'40 +00'55 = 91'31 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-2-3-5-B-Z >3450m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Platzek, Manfred 17'17 +20'15 +11'57 +12'41 +00'29 = 62'39 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-5-3-B-Z >2870m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Gödtner, Ulrich 19'10*+26'55 +09'03*+08'30*+00'41* = 64'19 4 Schade, Karl-Heinz 23'43 +25'58 +13'05 +07'23 +00'28 = 70'37 5 Hergert, Reinhard 21'49 +13'19*+47'29 +07'39 +00'31 = 90'47 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-2-B-Z >3600m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Gartner, Bernhard 25'13*+07'42*+18'31*+13'40*+00'27* = 65'33 6 Barg, Dieter 40'14 +09'00 +23'08 +20'53 +00'34 = 93'49 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-2-B-Z >2790m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Schwider, Dieter 30'34 +28'22 +27'21 +00'38 = 86'55 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e M70
![]() | M70 Reihenfolge S-2-5-3-B-Z >2870m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Lietz, Wilhelm 21'47 +19'09 +12'04 +06'57 +00'32 = 60'29 | ||
![]() | M70 Reihenfolge S-5-2-B-Z >2790m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Uebel, Dieter 71'01 +32'24 +56'38 +01'11 =161'14 | ||
Kategorie W15 W19 W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70
Veranstalter: Iveta Machova mal gelesen