|
D i s t r i k t W e s t f a l e n S ü d 2 m P E I L W E T T B E W E R B in Siegen-Obersetzenam 18.04.2010 | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.04.2010 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =17 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-1-5-3-2-4-Z | 4240 m | |
![]() | Reihenfolge S-2-3-5-1-4-Z >4320m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Stein, Fabian 21'38 +06'24*+16'50*+21'09 +08'01*+11'28* = 85'30 2 Stein, Dirk 21'34*+06'31 +16'50 +20'56*+08'18 +11'30 = 85'39 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-1-4-2-Z >5120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Berse, Matthias 38'36 +20'37 +12'52 +07'57 +11'32 +15'44 =107'18 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-5-3-2-Z >3940m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Gierlach, Peter 14'36 +24'49 +15'45 +06'50 +39'46 =101'46 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-3-2-Z >4180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Hornig, Ulrich 28'03 +12'01*+24'50*+18'42*+29'23* =112'59 6 Pohl, Walter 27'39*+17'04 +26'30 +17'32 +30'40 =119'25 Lietz, Elfriede 28'20 +16'39 +26'39 +17'31 +31'16 =120'25 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-5-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Lietz, Wilhelm 22'42 +25'54 +15'51 +25'09 = 89'36 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-Z >3230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Hoek, Jan 25'57 +36'30 +39'29 =101'56 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-3-Z >3480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Gierlach, Anna 32'43*+19'18*+53'08* =105'09 10 Gierlach, Julia 32'48 +20'28 +55'02 =108'18 11 Gierlach, Maria 32'59 +20'12 +55'10 =108'21 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-Z >2520m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 12 Schüler, Horst 43'39 +26'00 = 69'39 | ||
mal gelesen