|
*********************************************************** * Distriktslauf Berlin 3.10.09 2-m-Band Grunewald * *********************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2009 ab 14.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =10 | =12 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| M21 | S-2-5-3-4-1-Z | 6370 m |
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-1-4-Z >6560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Czerwinska, Alexandra S--14:40**21:16--28:04--46:35**64:04**81:35 3 Klauck, Detlef S**13:54--21:26**28:10**42:47--63:29--93:45 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-5-2-Z >6370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Schade, Karl-Heinz S**17:18--39:41**58:46**70:02--82:14**92:34 4 Kiel, Fred S--20:09**34:26--57:32--76:07**87:11--100:25 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-3-4-1-Z >6820m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 5 Jensen, Arne S--20:44--32:46--49:15--75:24--86:12--102:34 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-4-1-Z >6370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 6 Ziesmer, Bernd S**20:46**32:01--49:58**86:14**97:02**115:24 7 Sprecher, Frank S--28:29--50:57**67:52--110:15--131:43--152:30 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-3-1-Z >5270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 8 Bothur, Marco S--20:54--32:10--48:33--73:11--96:43 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-1-Z >4650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 9 Ronnger, Joachim S--25:59--60:33--88:06--111:58 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-Z >2540m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 10 Horlitz, Wolfgang S-- 9:46--61:31 | ||
mal gelesen