|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.09.09 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2009 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =23 | =25 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| VET | S-4-3-2-1-5-Z | 5570 m |
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-1-5-Z >5810m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Barg, Dieter S**36:42**55:01--67:17**76:49--90:18--98:47 3 Hug, Florian S--42:03--60:26**72:28--97:49**106:39**113:31 Schecher, Wolfram S--36:46--55:20--67:23--96:32--109:29--120:05 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-5-4-Z >7220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Lowack, Michael S--35:42--56:27--66:10--79:34--92:34--106:00 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-5-Z >5710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Lettner, Gerhard S--24:20--35:35--47:38--69:43--101:52 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-1-2-Z >6300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 5 Prljaca, Mirzo S--31:08--44:13--60:49--72:59--102:11 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-1-2-4-Z >4160m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 6 Muschong, Franz-Georg S**10:25--56:01--73:30**86:25**103:05 9 Barth, Wolf-Dietrich S--15:52**41:19**57:54--100:59--118:26 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-5-Z >5470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 7 Gartner, Bernhard S--30:45--65:03--86:35--99:40--106:38 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-4-3-Z >6400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 8 Freitag, Iris S--26:46--49:35--67:02--85:30--109:25 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-2-1-5-Z >4160m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 10 Mordstein, Lorenz S--24:19--65:06--77:43--106:31--118:27 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-1-Z >5750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 11 Hug, Sabine S--36:39--55:47**67:42**92:46**119:07 12 Angerer, Richard S**33:05**46:37--59:22--92:05--119:32 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-5-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 13 Berger, Michael S--31:33--82:36--95:51--106:06 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-Z >5520m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 14 Modlich, Dieter S--45:28--72:58--92:06--112:15 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-Z >4480m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 15 Freitag, Peter S--42:32**73:41**97:36 16 Sack, Lothar S**34:14--78:49--116:51 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-Z >1540m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 17 Ebert, Anke S--19:37--65:31 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-Z >4370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 18 Pingel, Matthias S**39:35**71:14 Artner, Alfred S--65:23-174:23 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-Z >2930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 19 Körner, Ralph S--61:02--112:39 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-4-1-5-Z >6450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Fantino, Rene S--47:49--72:32--80:30--98:33--114:47--121:22 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-1-2-3-Z >5470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Haupt, Herbert S--21:05--33:21--46:48--102:11--135:00 | ||
mal gelesen