| Kategorie WOM |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Lehmann, Sarah | S27 | | 361:28 | 20 | 105:30 | 5 | 93:52 | 5 | 84:42 | 5 | 77:24 | 5 |
| 2. | Henke, Christin | S27 | | 437:00 | 13 | 106:33 | 2 | 101:09 | 4 | 119:21 | 3 | 109:57 | 4 |
| 3. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 149:45 | 10 | - | - | - | - | 85:26 | 5 | 64:19 | 5 |
| 4. | Henke, Kerstin | | | 191:50 | 10 | - | - | - | - | 86:19 | 5 | 105:31 | 5 |
| 5. | Gütt, Manuela | X09 | | 127:10 | 7 | - | - | - | - | 72:02 | 5 | 55:08 | 2 |
| 6. | Suchý, Marcela | CZE | | 89:00 | 3 | - | - | - | - | - | - | 89:00 | 3 |
| 7. | Schreiber, Mareike | S28 | | 100:54 | 3 | - | - | - | - | - | - | 100:54 | 3 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie JUN |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Gütt, Maximilian | X09 | | 104:56 | 10 | - | - | - | - | 48:47 | 5 | 56:09 | 5 |
| 2. | Regensburger, Florian | S01 | DE7FLO | 170:49 | 6 | - | - | a.L. | 3 | 98:34 | 3 | 72:15 | 3 |
| 3. | Böttcher, Lucas | | | 82:51 | 2 | - | - | 82:51 | 2 | - | - | - | - |
| 4. | Claußnitzer, Philipp | | | 92:07 | 2 | - | - | 92:07 | 2 | - | - | - | - |
| 5. | Stelzig, Tim | S01 | DE6TIM | 93:53 | 2 | - | - | 93:53 | 2 | - | - | - | - |
| 6. | Kleditzsch, Eik | S01 | DO5EDK | 85:27 | 1 | - | - | 85:27 | 1 | - | - | - | - |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie SEN |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Köberle, Stephan | S55 | | 246:44 | 24 | 72:08 | 6 | 65:25 | 6 | 56:52 | 6 | 52:19 | 6 |
| 2. | Hauser, Matthias | X41 | | 127:18 | 12 | 57:29 | 6 | 69:49 | 6 | - | - | - | - |
| 3. | Flügge, Claudius | S01 | DL9DN | 233:30 | 8 | 115:42 | 4 | 117:48 | 4 | - | - | - | - |
| 4. | Bothur, Marco | Y14 | DE2MAC | 88:35 | 6 | - | - | - | - | - | - | 88:35 | 6 |
| 5. | Mickel, Moritz | | | 104:09 | 4 | 104:09 | 4 | - | - | - | - | - | - |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie OT |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 227:51 | 20 | 57:03 | 5 | 53:36 | 5 | 67:01 | 5 | 50:11 | 5 |
| 2. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 270:46 | 20 | 75:33 | 5 | 61:37 | 5 | 70:56 | 5 | 62:40 | 5 |
| 3. | Jüngling, Dietmar | P14 | DF9SJ | 286:04 | 20 | 80:24 | 5 | 76:49 | 5 | 69:22 | 5 | 59:29 | 5 |
| 4. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 295:52 | 20 | 84:39 | 5 | 78:34 | 5 | 79:21 | 5 | 53:18 | 5 |
| 5. | Bolling, Steffen | W35 | DL2HYM | 317:03 | 20 | 99:12 | 5 | 86:29 | 5 | 66:56 | 5 | 64:26 | 5 |
| 6. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 366:44 | 18 | 101:25 | 4 | 109:46 | 4 | 83:47 | 5 | 71:46 | 5 |
| 7. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 155:33 | 10 | 69:00 | 5 | 86:33 | 5 | - | - | - | - |
| 8. | Sprecher, Frank | Y38 | | 211:00 | 10 | - | - | - | - | 114:21 | 5 | 96:39 | 5 |
| 9. | Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | 215:00 | 9 | 103:35 | 5 | 111:25 | 4 | - | - | - | - |
| 10. | Hetland, Thomas | S01 | DL8DXW | 218:47 | 9 | - | - | 107:23 | 4 | - | - | 111:24 | 5 |
| 11. | Henke, Sven | S27 | | 61:48 | 5 | 61:48 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | John, Christian | S07 | DL6UBA | 78:32 | 5 | - | - | - | - | - | - | 78:32 | 5 |
| 13. | Regensburger, Frank | | | 79:34 | 5 | - | - | a.L. | 4 | - | - | 79:34 | 5 |
| - | Löwa, Siegmar | Y24 | DM4KE | - | - | - | - | - | - | a.L. | 2 | a.L. | 3 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| Kategorie VET |
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | Lz #3 Fz | Lz #4 Fz |
| 1. | Platzek, Manfred | X41 | | 248:37 | 20 | 52:56 | 5 | 57:33 | 5 | 71:32 | 5 | 66:36 | 5 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 334:03 | 20 | 84:03 | 5 | 87:48 | 5 | 85:19 | 5 | 76:53 | 5 |
| 3. | Uebel, Dieter | X41 | | 362:32 | 20 | 79:55 | 5 | 99:55 | 5 | 98:41 | 5 | 84:01 | 5 |
| 4. | Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 377:53 | 12 | 94:13 | 3 | 83:19 | 3 | 111:25 | 3 | 88:56 | 3 |
| 5. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 188:44 | 10 | - | - | - | - | 100:28 | 5 | 88:16 | 5 |
| 6. | Meißner, Stefan | S27 | DM2AML | 193:55 | 8 | 98:16 | 4 | 95:39 | 4 | - | - | - | - |
| 7. | Horlitz, Wolfgang | Y24 | DL8UNF | 115:48 | 5 | - | - | - | - | - | - | 115:48 | 5 |
| 8. | Schreiber, Werner | S28 | DL8UWF | 101:57 | 3 | - | - | - | - | - | - | 101:57 | 3 |
| 9. | Klauck, Detlef | Y24 | DH2FOX | 34:00 | 2 | a.L. | 3 | 34:00 | 2 | - | - | - | - |