|
OFFIZIELLER-ARDF-2M-80M-PEILWETTBEWERB-DES-VFDB-Z73 =================================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.08.2009 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 10 | 3 | =13 | =18 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 80M | S-5-3-1-2-4-Z | 5110 m |
| 2M | S-25-24-23-22-21-Z | 5340 m |
K a t e g o r i e 80M
![]() | 80M Reihenfolge S-4-2-1-3-5-Z >5110m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Schnell, Thorsten S** 8:38**16:47--26:52**37:59**55:11**67:08 3 Ueding, Ria S--10:16--27:35**35:40--49:42--74:34--92:40 4 Ueding, Ulrich S--10:08--27:29--35:49--49:46--74:51--93:00 | ||
![]() | 80M Reihenfolge S-5-3-1-2-4-Z >5110m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Kapplusch, Mike S--15:29--31:40--52:48--61:11--74:37--83:29 | ||
![]() | 80M Reihenfolge S-4-2-3-1-5-Z >5220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 5 Stachon, Ralf S--14:18**23:26--43:23**59:49**80:36--100:26 6 Schnell, Frank S**14:02--23:30**43:17--59:53--84:18**100:34 | ||
![]() | 80M Reihenfolge S-5-Z >1830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 7 Reinstein, Felix S--74:59--100:44 | ||
![]() | 80M Reihenfolge S-5-10-Z >1830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 8 Kayßer, Tassilo S--74:57--100:35--100:46 | ||
![]() | 80M Reihenfolge S-4-1-5-Z >2920m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Hügging, Bernhard S--55:30**87:39**105:43--125:59
Hügging, Eigk-Pill S**55:20--88:26--106:40**126:03 | ||
K a t e g o r i e 2M
![]() | 2M Reihenfolge S-21-24-23-22-25-Z >5720m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Reinstein, Ingo S--10:58--21:38--34:11--70:54--101:49--117:07 | ||
![]() | 2M Reihenfolge S-21-22-23-24-Z >4930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Hoek, Jan S--16:48--32:13--54:30--74:25--99:32 | ||
![]() | 2M Reihenfolge S-21-25-23-22-Z >5550m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Fabrytzek, Manfred S--12:45--36:02--83:05--103:34--121:46 | ||
mal gelesen