**************** DARC Distrikts-Wertung ****************
2-m-Wettkampf #1 8.08.2009 Int. Dt. ARDF-Meisterschaft 2m 8.8.2009
80-m-Wettkampf #2 9.08.2009 Int. Dt. ARDF-Meisterschaft 80m 9.8.2009
Distrikts-Tln: P=29 B=26 N=22 A=16 X=12 S=10 C=6 D=4 G=4 H=4 F=4 Q=2 K=2 V=2 Z=2 O=2 L=2 R=2
Platz DOK Name Kat Call Pkt #1 #2
--------------------------------------------------------------
1. Distrikt: B - 123 Punkte
B27 Dittrich, Laura W19 10
B01 Stein, Carola W35 DL2NBE 8
B27 Kaiser, Henrike W35 6
B11 Voit, Marga W50 9
B27 Gumbrecht, Johannes M15 10
B27 Rost, Eric M15 9
B27 Kaiser, Markus M40 8
B01 Stein, Jens M40 DL8KAN 2
B10 Lowack, Michael M60 DK1KC 6
B11 Voit, Günter M60 DK1SC 1
B27 Dittrich, Laura W19 10
B01 Stein, Carola W35 DL2NBE 7
B27 Kaiser, Henrike W35 2
B27 Kaiser, Markus M40 6
B01 Stein, Jens M40 DL8KAN 2
B10 Lowack, Michael M60 DK1KC 7
B11 Voit, Günter M60 DK1SC 1
B27 Gumbrecht, Johannes M15 10
B01 Stein, Jonas M15 9
2. Distrikt: N - 119 Punkte
N28 Berse, Kathrin W21 10
N16 Pomplun, Ingrid W50 DL4YCR 10
N06 Krassowizkij, Jaroslaw M19 9
N28 Berse, Stefan M21 DO1FOX 6
N28 Berse, Matthias M50 DF1AAA 5
N06 Gödtner, Ulrich M60 DL8YBR 10
N42 Tuttmann, Josef M60 DL8YBL 8
N28 Berse, Kathrin W21 10
N16 Pomplun, Ingrid W50 DL4YCR 10
N06 Krassowizkij, Jaroslaw M19 8
N28 Berse, Stefan M21 DO1FOX 6
N06 Volkov, Sergey M21 1
N06 Götte, Heinrich M50 7
N28 Berse, Matthias M50 DF1AAA 5
N06 Gödtner, Ulrich M60 DL8YBR 8
N06 Schwider, Dieter M60 DF7XU 6
3. Distrikt: P - 89 Punkte
P12 Roethe, Brigitte W35 5
P60 Ebert, Anke W35 DL9OCA 4
P51 Pichler, Jens M21 DH2SP 3
P60 Barth, Wolf-Dietrich M40 DK7TD 7
P18 Eipper, Ernst M40 DH1EE 5
P06 Denzler, Thomas M50 DL3SAK 10
P12 Jurtz, Klaus-Dieter M50 DM1KD 9
P60 Ebert, Anke W35 DL9OCA 8
P18 Eipper, Carmen W35 DH3SC 5
P51 Pichler, Jens M21 DH2SP 2
P60 Barth, Wolf-Dietrich M40 DK7TD 8
P18 Eipper, Ernst M40 DH1EE 7
P06 Denzler, Thomas M50 DL3SAK 10
P12 Jurtz, Klaus-Dieter M50 DM1KD 6
4. Distrikt: A - 75 Punkte
A26 Zeise, Monika W50 DB2GZ 8
A48 Böhringer, Axel M19 10
A15 Gutmann, Michael M21 7
A48 Keller, Christian M21 DL1GKC 1
A48 Ging, Jürgen M40 DL1YP 4
A48 Böhringer, Wolfgang M50 DL9TE 6
A26 Zeise, Monika W50 DB2GZ 9
A48 Böhringer, Axel M19 10
A15 Gutmann, Michael M21 7
A48 Ging, Jürgen M40 DL1YP 4
A48 Böhringer, Wolfgang M50 DL9TE 9
5. Distrikt: S - 64 Punkte
S27 Henke, Christin W15 10
S47 Hilbert, Anja W35 DG0YS 10
S55 Köberle, Stephan M21 8
S47 Oehme, Olaf M40 DG0CH 3
S47 Hilbert, Anja W35 DG0YS 10
S55 Köberle, Stephan M21 10
S27 Henke, Sven M40 3
S27 Henke, Christin W15 10
6. Distrikt: X - 58 Punkte
X09 Gütt, Manuela W35 7
X09 Gütt, Maximilian M19 7
X41 Hauser, Matthias M21 4
X09 Hanzl, Peter M50 DL1OHS 8
X41 Hauser, Hans-Jürgen M50 DH1HH 3
X09 Gütt, Manuela W35 9
X09 Gütt, Maximilian M19 7
X41 Hauser, Matthias M21 8
X41 Hauser, Hans-Jürgen M50 DH1HH 3
X09 Hanzl, Peter M50 DL1OHS 2
7. Distrikt: C - 47 Punkte
C18 Hergert, Alexander M21 10
C13 Barg, Dieter M60 DL9MFI 9
C18 Hergert, Reinhard M60 DJ1MHR 4
C18 Hergert, Alexander M21 9
C13 Barg, Dieter M60 DL9MFI 10
C18 Hergert, Reinhard M60 DJ1MHR 5
8. Distrikt: D - 33 Punkte
D06 Drews, Brigitte W35 DL7AFJ 9
D04 Drews, Christian M40 DL7APD 9
D06 Drews, Brigitte W35 DL7AFJ 6
D04 Drews, Christian M40 DL7APD 9
9. Distrikt: G - 31 Punkte
G46 Lietz, Elfriede W50 7
G46 Lietz, Wilhelm M60 DL4KCU 7
G46 Lietz, Elfriede W50 8
G46 Lietz, Wilhelm M60 DL4KCU 9
10. Distrikt: H - 22 Punkte
H19 Höfner, Sylke W35 DG4AAN 3
H19 Höfner, Bernd M50 DL1AQ 7
H19 Höfner, Sylke W35 DG4AAN 4
H19 Höfner, Bernd M50 DL1AQ 8
11. Distrikt: V - 20 Punkte
V07 Lindhorst, Sven M40 10
V07 Lindhorst, Sven M40 10
12. Distrikt: R - 17 Punkte
R09 Pelinski, Daniel M19 DO8FOX 8
R09 Pelinski, Daniel M19 DO8FOX 9
13. Distrikt: Q - 14 Punkte
Q13 Vette, Patrice M21 F8AZG 9
Q13 Vette, Patrice M21 F8AZG 5
14. Distrikt: K - 9 Punkte
K07 Pastor, Kai M21 DG0YT 5
K07 Pastor, Kai M21 DG0YT 4
15. Distrikt: F - 6 Punkte
F07 Lange, Fritz M60 DF9ZY 2
F07 Lange, Fritz M60 DF9ZY 4
16. Distrikt: Z - 1 Punkte
Z21 Eichler, Gerald M40 DL1DSR 1