|
******************************************************* * Int. Dt. ARDF - Meisterschaft Aalen/Württemberg * * 80-m-Band 9.8.2009 * ******************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.08.2009 ab 10.15 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | W15 | M15 | Tln | +Hel |
| 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 | 15 | 16 | 15 | 1 | 4 | =88 | =112 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W19 | S-1-5-3-2-B-Z | 6320 m |
| W21 | S-1-5-3-2-B-Z | 6320 m |
| W35 | S-1-5-3-2-B-Z | 6320 m |
| W50 | S-1-5-3-2-B-Z | 6320 m |
| M19 | S-1-5-4-2-B-Z | 6720 m |
| M21 | S-1-5-3-4-2-B-Z | 7100 m |
| M40 | S-1-3-4-2-B-Z | 7060 m |
| M50 | S-5-3-4-2-B-Z | 6500 m |
| M60 | S-5-3-2-B-Z | 5720 m |
| W15 | S-1-5-2-B-Z | 4040 m |
| M15 | S-1-5-2-B-Z | 4040 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e W19
![]() | W19 Reihenfolge S-1-5-3-2-B-Z >6320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Šrůtová, Pavla S--11:29--21:38--36:01--58:40--70:17--70:35 2 Dittrich, Laura S--11:42--24:50--38:33--58:39--70:43--70:56 3 Zachová, Lucie S--20:45--31:45--46:15--72:03--83:18--83:35 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-1-5-3-2-B-Z >6320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Berse, Kathrin S--11:27--21:03--35:06--55:23--67:28--67:45 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-1-3-B-Z >6120m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
Lessig, Odette S--17:21--63:18-121:28-122:16 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-1-3-5-2-B-Z >6710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Hilbert, Anja S-- 8:46--25:06--39:38--52:01--62:42--63:00 5 Drews, Brigitte S--11:21--34:13--47:59--62:28--74:44--75:03 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-5-3-2-B-Z >6320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Gütt, Manuela S--11:32--20:34--35:49--56:56--69:12--69:29 3 Ebert, Anke S--10:28--22:36--35:11--57:08--69:40--69:59 4 Stein, Carola S--10:47--23:20--39:25--58:51--72:00--72:20 6 Šrůtová, Marcela S--10:41--21:41--39:01--63:30--76:57--77:17 7 Eipper, Carmen S--14:08--28:32--42:32--65:36--80:12--80:31 8 Höfner, Sylke S--16:29--36:38--51:03--76:39--91:53--92:09 9 Roethe, Brigitte S--16:24--31:01--51:56--86:52-105:01-105:25 10 Kaiser, Henrike S--26:09--47:19--65:15--92:17-107:18-107:38 11 Walz, Susanne S--14:45--36:33--59:53--96:45-114:08-114:25 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-1-5-3-2-B-Z >6320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Pomplun, Ingrid S--18:53--33:31--47:57--72:00--87:31--87:55 2 Zeise, Monika S--21:34--35:03--54:18--84:19-101:05-101:32 3 Voráčková, Eliška S--19:43--36:15--51:43--79:13-106:31-106:54 4 Lietz, Elfriede S--16:36--40:41--58:10-101:56-117:23-117:45 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-1-5-4-2-B-Z >6720m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Böhringer, Axel S-- 9:29--16:13--29:15--51:23--59:20--59:34 2 Pelinski, Daniel S--10:53--17:13--28:56--52:17--61:33--61:49 3 Krassowizkij, Jaroslaw S-- 7:39--17:28--30:07--56:54--66:52--67:11 4 Gütt, Maximilian S--11:24--19:54--38:50--61:02--72:10--72:28 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-1-5-3-4-2-B-Z >7100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Köberle, Stephan S--10:30--16:40--25:24--33:14--51:33--58:41--58:56 2 Hergert, Alexander S-- 6:38--14:35--25:11--33:35--52:44--60:42--60:56 3 Hauser, Matthias S-- 6:22--14:44--27:54--33:48--53:44--62:39--62:50 5 Berse, Stefan S-- 6:38--15:03--27:42--38:44--58:53--67:04--67:19 6 Vette, Patrice S--11:24--20:01--28:01--34:26--59:20--68:34--68:47 7 Pastor, Kai S--12:37--20:54--30:50--38:55--58:51--69:28--69:41 8 Weißfuß, Sebastian S--10:30--19:52--33:42--44:38--73:49--83:49--84:05 9 Pichler, Jens S--10:32--20:52--37:50--53:42--76:35--90:49--91:05 10 Volkov, Sergey S--10:49--20:48--33:01--42:24--71:56--94:42--95:22 11 Keller, Christian S--11:25--22:07--37:41--49:29--88:58-108:01-108:43 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-4-5-2-B-Z >7910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Gutmann, Michael S--10:47--24:24--32:35--45:27--56:52--66:43--66:59 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-5-3-2-B-Z >6320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 12 Dettling, Harald S--15:28--32:37--55:58--97:57-117:57-118:14 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-1-3-4-2-B-Z >7060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Lindhorst, Sven S--10:48--23:47--30:55--47:53--61:36--61:51 2 Drews, Christian S-- 8:30--25:20--32:36--53:20--62:01--62:18 3 Zach, Jaroslav S--10:49--24:49--30:42--53:53--62:38--62:53 4 Barth, Wolf-Dietrich S--10:19--28:15--39:45--62:06--73:25--73:43 5 Eipper, Ernst S--10:19--28:02--39:03--63:47--75:14--75:29 6 Kaiser, Markus S--10:34--33:21--44:29--67:04--77:06--77:22 7 Henneberg, Jens S--11:08--27:38--35:53--58:51--78:55--79:15 8 Ging, Jürgen S--11:04--32:40--41:54--68:40--83:44--83:58 9 Henke, Sven S--11:18--30:47--39:24--66:30--86:11--86:30 10 Stein, Jens S--13:56--35:41--48:52--77:27--94:59--95:21 11 Eichler, Gerald S--13:43--36:08--48:52--86:50-105:12-105:31 12 Oehme, Olaf S--11:33--38:25--56:27--92:31-106:34-106:55 13 Schempp, Hans S--12:12--36:25--49:00--86:39-107:40-108:01 14 Wanner, Nikolai S--24:46--45:03--58:46--84:22-110:30-110:50 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-3-2-B-Z-4 >8930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 15 Sperber, Frank S--15:36--52:27--81:34-101:34-101:54-163:18 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-5-3-4-2-B-Z >6500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
1 Denzler, Thomas S--10:12--21:14--28:35--47:05--56:01--56:19
2 Böhringer, Wolfgang S-- 9:39--20:33--27:37--52:43--60:56--61:09
3 Höfner, Bernd S--10:06--22:31--31:14--51:25--64:25--64:38
4 Götte, Heinrich S--14:55--27:19--34:34--57:51--68:02--68:21
5 Jurtz, Klaus-Dieter S--11:07--26:45--39:30--59:48--69:49--70:04
6 Berse, Matthias S--11:49--24:16--34:34--59:43--70:08--70:24
7 Pomplun, Siegfried S--15:00--27:46--37:33--62:16--72:23--72:39
8 Hauser, Hans-Jürgen S--14:44--28:14--39:06--63:56--74:45--74:58
9 Hanzl, Peter S--24:48--35:38--44:11--68:59--80:01--80:18
10 Roethe, Nickolas S--15:00--29:47--39:26--67:45--80:59--81:21
11 Weißfuß, Wolfgang S--12:23--25:58--34:43--61:41--85:33--85:54
12 Henke, Dietmar S--16:51--30:43--43:48--72:21--89:41--90:02
13 Jüngling, Dietmar S--15:18--29:18--44:09--77:48--96:22--96:47
14 Wittek, Claus-Dieter S--19:36--35:15--46:55--82:19--98:18--98:37
15 Berger, Michael S--20:52--33:17--49:03--83:21-102:40-102:56
Muschong, Franz-Georg S--22:49--41:06--54:25--94:38-126:56-127:16 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-5-3-2-B-Z >5720m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Barg, Dieter S--15:27--28:05--49:10--62:43--62:59 2 Lietz, Wilhelm S--14:56--30:04--52:11--64:43--65:02 3 Gödtner, Ulrich S--12:52--32:37--55:07--69:00--69:19 4 Lowack, Michael S--15:37--34:25--59:09--71:34--71:54 5 Schwider, Dieter S--16:07--29:48--62:40--73:34--73:54 6 Vickers, Robert S--22:04--39:08--61:50--76:56--77:13 7 Hergert, Reinhard S--16:51--33:08--61:37--78:25--78:44 8 Lange, Fritz S--19:28--38:52--72:14--88:54--89:21 9 Timm, Ulrich S--14:57--32:26--66:59--89:47--90:12 10 Tuttmann, Josef S--21:09--37:32--62:09-102:01-102:25 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-5-2-B-Z >4040m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 11 Voit, Günter S--15:31--32:01--51:40--74:53--75:33 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-2-B-Z >3440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 12 Zeise, Bernd S--31:11--52:44--90:20--90:47 13 Šrůta, Pavel S--27:44--64:06--91:00--91:27 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-5-B-Z >3440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 14 Hauser, Erich S--37:15-116:26-117:16 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e W15
![]() | W15 Reihenfolge S-1-5-2-B-Z >4040m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Henke, Christin S--21:13--36:06--63:00--94:17--94:32 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-1-5-2-B-Z >4040m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Gumbrecht, Johannes S--11:07--23:34--52:52--85:52--86:10 3 Stein, Lennart S--16:23--36:04--72:46-101:59-102:17 | ||
![]() | M15 Reihenfolge S-2-1-5-B-Z >5300m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 2 Stein, Jonas S--27:06--47:12--58:25--89:51--90:36 | ||
![]() | M15 Reihenfolge S-B-Z >1490m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Rost, Eric S--67:53--68:27 | ||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
Veranstalter: Kühlewein, Matthias DL3SDO mal gelesen