|
*************************************** * 3. ARDF-RANGLISTENLAUF 11.7.2009 * * 2-m-Band Hildesheim * *************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2009 ab 13.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | =50 | =58 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| W21 | S-4-5-1-3-B-Z | 5360 m |
| W35 | S-4-5-1-3-B-Z | 5360 m |
| W50 | S-4-5-1-3-B-Z | 5360 m |
| M15 | S-1-3-2-B-Z | 4750 m |
| M19 | S-4-5-1-2-B-Z | 5980 m |
| M21 | S-4-5-1-3-2-B-Z | 6160 m |
| M40 | S-4-1-3-2-B-Z | 5550 m |
| M50 | S-4-5-1-3-B-Z | 5360 m |
| M60 | S-4-1-3-B-Z | 4740 m |
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-4-5-1-3-B-Z >5360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Kathrin S--19:18--39:57--50:43--59:18--71:30--72:14 | ||
![]() | W21 Reihenfolge S-5-1-3-B-Z >5130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Schulz, Birte S--65:34--81:09--98:24-115:16-115:50 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-4-5-1-3-B-Z >5360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hilbert, Anja S--15:30--29:40--36:25--43:49--53:09--53:46 2 Drews, Brigitte S--14:35--32:24--45:23--54:45--65:31--66:06 3 Ebert, Anke S--18:30--34:51--45:47--54:32--66:15--66:48 4 Kaiser, Henrike S--26:36--44:55--56:07--65:43--76:21--76:53 5 Eipper, Carmen S--19:16--44:43--66:05--74:20--87:56--88:32 6 Höfner, Sylke S--35:53--54:30--65:53--75:38--88:36--89:17 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-1-3-B-Z >4740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Felgner, Suzan S--25:26--47:57--62:29--84:07--84:58 8 Karpenko, Iryna S--31:39--56:05--64:13--85:30--86:16 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-4-5-3-1-B-Z >6800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkaja, Galina S--19:57--39:51--57:32--65:25--82:28--83:07 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-4-5-1-3-B-Z >5360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Pomplun, Ingrid S--24:48--45:53--65:40--80:13--93:54--94:39 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-4-1-3-B-Z >4740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Lietz, Elfriede S--27:40--59:23--81:49--98:46--99:29 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-3-2-B-Z >3420m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gumbrecht, Johannes S--37:20--52:00--58:28--59:02 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-4-5-1-2-B-Z >5980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Böhringer, Axel S--11:32--20:52--30:35--41:50--47:09--47:35 2 Krassowizkij, Jaroslaw S--11:37--22:06--30:10--46:40--52:00--52:25 3 Pelinski, Daniel S--19:01--35:26--46:16--60:05--64:52--65:16 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-4-5-1-3-2-B-Z >6160m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hauser, Matthias S--19:17--29:48--36:01--42:56--49:36--54:39--55:00 2 Köberle, Stephan S--14:10--24:40--30:07--36:01--52:00--56:24--56:46 3 Hergert, Alexander S--13:37--24:27--31:07--42:39--52:23--57:03--57:27 5 Berse, Stefan S--12:08--22:50--30:30--38:42--62:25--69:55--71:06 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-5-1-2-3-B-Z >6890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Pastor, Kai S--10:54--19:25--26:39--46:12--54:06--61:12--61:36 6 Gutmann, Michael S--13:55--25:44--35:25--51:54--74:14--82:38--83:17 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-4-1-3-2-B-Z >5550m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Christian S--14:42--31:07--37:23--43:00--48:28--48:57 2 Barth, Wolf-Dietrich S--15:55--27:10--34:13--46:55--52:17--52:41 3 Kolesnikov, Yurii S--18:43--30:37--38:09--47:44--53:06--53:30 5 Wanner, Nikolai S--19:47--31:40--42:43--51:08--56:58--57:30 6 Ging, Jürgen S--24:24--35:48--43:44--53:34--61:25--62:01 7 Eipper, Ernst S--24:23--36:37--43:42--57:07--63:51--64:26 8 Kaiser, Markus S--25:00--40:23--48:15--62:28--70:41--71:10 9 Eichler, Gerald S--25:42--42:08--52:10--67:52--77:20--78:02 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-4-3-1-2-B-Z >6350m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Lindhorst, Sven S--15:59--38:14--43:32--51:33--56:05--56:35 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-4-5-1-3-B-Z >5360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Böhringer, Wolfgang S--13:57--29:43--36:06--44:07--52:17--52:44 2 Berse, Matthias S--15:42--29:44--37:02--43:59--53:46--54:20 3 Ivanchihin, Nikolai S--13:46--24:23--35:25--48:12--55:32--56:06 4 Hanzl, Peter S--19:21--34:26--45:51--53:12--61:10--61:44 5 Hauser, Hans-Jürgen S--14:04--32:53--45:59--62:55--71:08--71:38 6 Höfner, Bernd S--14:02--30:04--55:55--63:51--71:55--72:20 7 Wittek, Claus-Dieter S--23:56--40:05--50:39--59:28--71:56--72:35 8 Götte, Heinrich S--13:44--25:56--34:42--64:13--73:05--73:42 9 Pomplun, Siegfried S--18:50--40:56--50:37--62:53--73:29--74:03 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-4-1-3-B-Z >4740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S--17:43--30:31--37:19--47:13--47:48 2 Barg, Dieter S--20:10--35:36--44:41--55:55--56:30 3 Uebel, Dieter S--25:58--43:25--55:08--65:30--66:15 4 Hergert, Reinhard S--24:04--41:04--53:13--66:04--66:44 5 Lietz, Wilhelm S--19:09--35:55--60:24--69:52--70:31 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-1-2-B-Z >5370m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Schwider, Dieter S--19:11--33:44--53:19--61:40--62:21 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-3-B-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Ronnger, Joachim S--31:20--68:41--85:43--86:39 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-3-B-Z >2610m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Hauser, Erich S--63:49--85:59--87:45 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-1-B-Z >4730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Schüler, Horst S--55:39-107:00-141:50-143:25 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M15 M19 M21 M40 M50 M60
Veranstalter: Hein, Günter DJ6RU mal gelesen