|
*************************************** * 3. ARDF-RANGLISTENLAUF 11.7.2009 * * 2-m-Band Hildesheim * *************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2009 ab 13.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | =50 | =58 | |
A n j a H i l b e r t DG0YS
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 53'46 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+14+07+07+09+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 5360 m | S-4-5-1-3-B-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:30:30 | 15'30 | ||
| Fuchs 5 | 13:44:40 | 29'40 | ||
| Fuchs 1 | 13:51:25 | 36'25 | ||
| Fuchs 3 | 13:58:49 | 43'49 | ||
| Bake | 14:08:09 | 53'09 | ||
| Ziel | 14:08:46 | 53'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hilbert, Anja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1440 m | 8 | (4) 14'35 | 23'24 | 35'53 | 15'30 |
| 4 >> 5 | 940 m | 6 | (56) 14'10 | 18'26 | 25'27 | 14'10 |
| 5 >> 1 | 750 m | 6 | (56) 6'45 | 12'25 | 21'22 | 6'45 |
| 1 >> 3 | 760 m | 8 | (56) 7'24 | 9'27 | 14'32 | 7'24 |
| 3 >> B | 1360 m | 8 | (56) 9'20 | 13'57 | 21'38 | 9'20 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (7) 0'32 | 0'37 | 0'51 | 0'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 53'46 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 16+14+07+07+09+01 | >5360m |
| 2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 66'06 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 15+18+13+09+11+01 | >5360m |
| 3. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 66'48 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 19+16+11+09+12+01 | >5360m |
| 4. | Kaiser, Henrike | B27 | 76'53 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 27+18+11+10+11+01 | >5360m | |
| 5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 88'32 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 19+25+21+08+14+01 | >5360m |
Veranstalter: Hein, Günter DJ6RU