P o k a l - Wertung
| Wettkampf | #1 | 20.06.2009 | 2-m-Band | 2. Ranglistenlauf und DL-Pokal 2009 - 2 Meter |
| Wettkampf | #2 | 21.06.2009 | 80-m-Band | 2. Ranglistenlauf und DL-Pokal 2009 - 80 Meter |
Kategorie W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
| W21 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 167:40 | 10 | 94:49 | 5 | 72:51 | 5 | |
| Kategorie W35 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 167:49 | 10 | 91:43 | 5 | 76:06 | 5 |
| 2. | Gütt, Manuela | X09 | 171:13 | 10 | 94:27 | 5 | 76:46 | 5 | |
| 3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 197:16 | 8 | 104:28 | 3 | 92:48 | 5 |
| 4. | Roethe, Brigitte | P12 | 199:01 | 8 | 106:35 | 4 | 92:26 | 4 | |
| 5. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 71:39 | 5 | a.L. | 3 | 71:39 | 5 |
| 6. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 83:37 | 5 | a.L. | 4 | 83:37 | 5 |
| 7. | Kaiser, Henrike | B27 | 84:50 | 5 | a.L. | 3 | 84:50 | 5 | |
| 8. | Felgner, Suzan | X09 | 110:16 | 3 | a.L. | 4 | 110:16 | 3 | |
| Kategorie W50 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 187:14 | 10 | 103:40 | 5 | 83:34 | 5 | |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 210:15 | 8 | 115:50 | 3 | 94:25 | 5 |
| 3. | Lietz, Elfriede | G46 | 102:51 | 3 | a.L. | 3 | 102:51 | 3 | |
| Kategorie M19 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Gütt, Maximilian | X09 | 132:28 | 10 | 63:31 | 5 | 68:57 | 5 | |
| 2. | Böhringer, Axel | A48 | 166:25 | 10 | 91:56 | 5 | 74:29 | 5 | |
| Kategorie M21 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | 139:01 | 12 | 81:16 | 6 | 57:45 | 6 | |
| 2. | Köberle, Stephan | S55 | 143:11 | 12 | 85:31 | 6 | 57:40 | 6 | |
| 3. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 155:16 | 12 | 85:06 | 6 | 70:10 | 6 |
| 4. | Gutmann, Michael | A15 | 155:41 | 12 | 85:13 | 6 | 70:28 | 6 | |
| 5. | Hauser, Matthias | X41 | SWL | 161:15 | 12 | 86:55 | 6 | 74:20 | 6 |
| 6. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 170:39 | 12 | 91:58 | 6 | 78:41 | 6 |
| 7. | Bolling, Johannes | W35 | 222:00 | 8 | 111:12 | 4 | 110:48 | 4 | |
| 8. | Volkov, Sergey | 88:12 | 6 | - | - | 88:12 | 6 | ||
| 9. | Konovalov, Igor | S37 | DF4AE | 116:28 | 5 | a.L. | 5 | 116:28 | 5 |
| Kategorie M40 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Lindhorst, Sven | V07 | 152:11 | 10 | 92:27 | 5 | 59:44 | 5 | |
| 2. | Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 153:53 | 10 | 86:41 | 5 | 67:12 | 5 |
| 3. | Henneberg, Jens | DL8UAN | 154:51 | 10 | 88:46 | 5 | 66:05 | 5 | |
| 4. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 172:04 | 10 | 100:39 | 5 | 71:25 | 5 |
| - | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | - | - | a.L. | 3 | a.L. | 5 |
| - | Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | - | - | a.L. | 2 | a.L. | 5 |
| Kategorie M50 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 149:38 | 10 | 80:06 | 5 | 69:32 | 5 |
| 2. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 158:02 | 10 | 74:11 | 5 | 83:51 | 5 |
| 3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 161:59 | 10 | 83:40 | 5 | 78:19 | 5 |
| 4. | Roethe, Nick | P12 | DF1FO | 183:11 | 10 | 89:58 | 5 | 93:13 | 5 |
| 5. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 185:09 | 10 | 112:31 | 5 | 72:38 | 5 |
| 6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 186:55 | 10 | 98:31 | 5 | 88:24 | 5 |
| 7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 210:37 | 10 | 97:37 | 5 | 113:00 | 5 |
| 8. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 220:48 | 10 | 116:47 | 5 | 104:01 | 5 |
| 9. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 191:05 | 9 | 92:17 | 4 | 98:48 | 5 |
| Kategorie M60 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Platzek, Manfred | X41 | 128:25 | 8 | 53:22 | 4 | 75:03 | 4 | |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 133:01 | 8 | 60:53 | 4 | 72:08 | 4 |
| 3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 147:12 | 8 | 70:29 | 4 | 76:43 | 4 |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 175:22 | 8 | 90:23 | 4 | 84:59 | 4 |
| 5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 184:30 | 8 | 79:28 | 4 | 105:02 | 4 |
| 6. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 113:40 | 4 | a.L. | 2 | 113:40 | 4 |
| 7. | Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 88:36 | 2 | a.L. | 0 | 88:36 | 2 |
| - | Uebel, Dieter | X41 | - | - | a.L. | 3 | a.L. | 3 | |
| Kategorie W15 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Henke, Christin | S27 | 108:19 | 2 | a.L. | 3 | 108:19 | 2 | |
| Kategorie M15 | |||||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz | ||
| 1. | Gumbrecht, Johannes | 176:26 | 3 | 87:30 | 1 | 88:56 | 2 | ||
| 2. | Rost, Eric | 228:22 | 3 | 119:10 | 1 | 109:12 | 2 | ||
Kategorie W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W15 M15
mal gelesen