|
2. Ranglistenlauf und DL-Pokal 2009 Friedrichsbrunn Sachsen-Anhalt - 21. Juni 2009 80-Meter-Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.06.2009 ab 10.00 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | W15 | W21 | W35 | W50 | Tln | +Hel |
| 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | =49 | =53 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| M15 | S-4-2-B-Z | 4880 m |
| M19 | S-1-4-2-5-B-Z | 7260 m |
| M21 | S-1-4-2-5-3-B-Z | 7710 m |
| M40 | S-1-4-5-3-B-Z | 7710 m |
| M50 | S-4-2-5-3-B-Z | 6880 m |
| M60 | S-1-2-3-B-Z | 6380 m |
| W15 | S-2-5-B-Z | 4020 m |
| W21 | S-1-4-2-3-B-Z | 7000 m |
| W35 | S-1-4-2-3-B-Z | 7000 m |
| W50 | S-1-4-2-3-B-Z | 7000 m |
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-4-B-Z >4070m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gumbrecht, Johannes S--50:14--87:48--88:56 2 Rost, Eric S--73:38-107:51-109:12 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-2-4-1-5-B-Z >8700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gütt, Maximilian S--12:27--23:54--32:05--55:00--68:02--68:57 2 Böhringer, Axel S-- 7:57--19:02--26:20--55:18--73:30--74:29 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-1-4-2-5-3-B-Z >7710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Köberle, Stephan S--10:51--18:53--31:41--41:02--50:16--56:44--57:40 2 Hergert, Alexander S--10:32--18:42--30:22--40:55--49:59--56:52--57:45 3 Pastor, Kai S--13:08--23:36--39:15--49:54--61:07--69:09--70:10 4 Gutmann, Michael S--11:23--21:11--38:47--49:14--61:44--69:30--70:28 7 Volkov, Sergey S--12:13--20:57--36:35--57:26--78:07--87:03--88:12 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-4-1-5-3-B-Z >9150m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Hauser, Matthias S-- 7:41--19:05--26:12--55:05--65:43--73:28--74:20 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-4-1-2-5-3-B-Z >8140m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Berse, Stefan S--14:13--25:47--42:04--54:45--69:30--77:41--78:41 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-5-3-1-B-Z >8560m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Konovalov, Igor S--18:23--37:44--63:05--92:19-115:06-116:28 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-2-5-3-B-Z >4470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Bolling, Johannes S--18:52--41:18--68:00-109:34-110:48 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-1-4-5-3-B-Z >7710m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
1 Lindhorst, Sven S--11:02--24:26--42:38--52:31--58:49--59:44
2 Henneberg, Jens S--12:20--24:49--46:29--58:01--65:07--66:05
3 Barth, Wolf-Dietrich S--11:12--20:58--44:48--58:03--66:04--67:12
4 Drews, Christian S--11:56--26:50--50:28--62:53--70:18--71:25
Eichler, Gerald S--21:56--38:44--86:13-109:08-120:31-122:32
Schaudin, Andreas S--18:22--34:21--89:18-130:36-149:44-151:48 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-4-2-5-3-B-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Höfner, Bernd S--19:28--32:11--49:21--61:01--68:39--69:32 3 Pomplun, Siegfried S--22:01--37:25--51:18--67:04--77:14--78:19 4 Hauser, Hans-Jürgen S--24:59--46:31--59:51--73:41--82:42--83:51 5 Berse, Matthias S--23:31--42:14--55:36--76:45--87:01--88:24 6 Roethe, Nickolas S--20:29--48:25--64:26--80:04--91:46--93:13 7 Muschong, Franz-Georg S--24:18--47:25--66:19--85:06--97:31--98:48 8 Schade, Karl-Heinz S--35:23--59:46--76:54--92:27-102:41-104:01 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-2-4-5-3-B-Z >7980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Böhringer, Wolfgang S--10:01--24:27--50:14--62:59--71:33--72:38 9 Wittek, Claus-Dieter S--13:14--32:49--75:31--93:00-111:03-113:00 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-1-2-3-B-Z >6380m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Barg, Dieter S--17:01--38:52--60:29--70:48--72:08 3 Schwider, Dieter S--17:18--46:16--64:55--75:21--76:43 4 Lietz, Wilhelm S--19:53--46:29--72:37--83:34--84:59 5 Hergert, Reinhard S--20:59--68:39--91:36-103:13-105:02 6 Ronnger, Joachim S--21:23--58:25--87:28-111:15-113:40 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-1-3-B-Z >7220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Platzek, Manfred S--12:42--30:42--65:39--73:43--75:03 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-1-B-Z >3630m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Hauser, Erich S--35:51--85:50--88:36 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-2-3-B-Z >3760m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Uebel, Dieter S--14:11--43:01-128:51-130:30 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W15
![]() | W15 Reihenfolge S-2-B-Z >2470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Henke, Christin S--47:56-107:08-108:19 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-1-4-2-3-B-Z >7000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Kathrin S--11:30--25:29--41:45--59:52--71:32--72:51 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-1-4-2-3-B-Z >7000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hilbert, Anja S--11:43--25:13--41:56--60:35--70:26--71:39 2 Drews, Brigitte S--12:38--26:37--47:03--65:08--74:50--76:06 3 Gütt, Manuela S--11:38--21:18--42:04--65:36--75:26--76:46 4 Ebert, Anke S--12:31--26:05--51:34--71:34--82:14--83:37 5 Kaiser, Henrike S--14:54--30:29--49:36--72:54--83:28--84:50 6 Höfner, Sylke S--16:50--32:21--57:13--79:17--91:20--92:48 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-4-2-B-Z >5700m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Roethe, Brigitte S--17:51--37:27--69:12--90:38--92:26 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-4-B-Z >4890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 8 Felgner, Suzan S--43:01--66:53-108:14-110:16 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-1-4-2-3-B-Z >7000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkaja, Galina S--12:00--25:10--47:41--70:15--82:10--83:34 2 Pomplun, Ingrid S--21:42--37:24--58:16--80:19--92:42--94:25 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-1-4-B-Z >4890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Lietz, Elfriede S--26:22--57:18-100:57-102:51 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
Veranstalter: Steffen Bolling DL2HYM mal gelesen