|
2. Ranglistenlauf und DL-Pokal 2009 Friedrichsbrunn Sachsen-Anhalt - 20. Juni 2009 2-Meter-Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.06.2009 ab 13.00 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | M15 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | W15 | W21 | W35 | W50 | Tln | +Hel |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | =48 | =52 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| M15 | S-1-5-B-Z | 4300 m |
| M19 | S-1-4-2-5-B-Z | 6100 m |
| M21 | S-1-3-4-2-5-B-Z | 7470 m |
| M40 | S-1-3-2-5-B-Z | 7020 m |
| M50 | S-1-3-4-5-B-Z | 6450 m |
| M60 | S-4-2-5-B-Z | 5230 m |
| W15 | S-4-5-B-Z | 4210 m |
| W21 | S-4-3-2-5-B-Z | 6880 m |
| W35 | S-4-3-2-5-B-Z | 6880 m |
| W50 | S-4-3-2-5-B-Z | 6880 m |
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M15
![]() | M15 Reihenfolge S-B-Z >1130m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gumbrecht, Johannes S--86:42--87:30 2 Rost, Eric S-117:53-119:10 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M19
![]() | M19 Reihenfolge S-1-4-2-5-B-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Gütt, Maximilian S--12:27--28:44--37:06--56:20--62:57--63:31 | ||
![]() | M19 Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >6930m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Böhringer, Axel S--20:49--61:41--72:26--85:08--91:21--91:56 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M21
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-2-4-5-B-Z >7850m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hergert, Alexander S--17:21--29:54--47:00--59:54--74:04--80:44--81:16 4 Köberle, Stephan S--20:59--34:24--51:15--66:36--79:43--84:54--85:31 5 Hauser, Matthias S--21:12--37:40--56:38--67:33--80:03--86:28--86:55 6 Berse, Stefan S--23:13--38:16--56:11--71:57--84:46--91:19--91:58 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-4-2-5-B-Z >7470m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Pastor, Kai S--11:13--27:03--48:31--57:02--76:37--84:30--85:06 3 Gutmann, Michael S--11:25--25:41--34:06--42:04--74:32--84:34--85:13 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-4-B-Z >6220m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Bolling, Johannes S--26:52--58:19--79:47-110:25-111:12 | ||
![]() | M21 Reihenfolge S-1-3-4-2-B-Z >7450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Konovalov, Igor S--26:02--51:58--68:48--95:26-124:55-125:55 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M40
![]() | M40 Reihenfolge S-1-3-2-5-B-Z >7020m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Barth, Wolf-Dietrich S--18:03--34:38--61:47--79:48--86:00--86:41 2 Henneberg, Jens S--28:36--49:44--67:12--82:34--88:08--88:46 3 Lindhorst, Sven S--26:26--42:23--70:13--83:02--91:51--92:27 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-3-1-5-B-Z >8750m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Drews, Christian S--27:06--42:34--67:14--94:15--99:59-100:39 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-1-3-Z >6190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Schaudin, Andreas S--37:48--68:09-131:30 | ||
![]() | M40 Reihenfolge S-2-3-B-Z >7190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Eichler, Gerald S--47:11--83:02-131:02-132:19 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M50
![]() | M50 Reihenfolge S-1-3-4-5-B-Z >6450m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Hauser, Hans-Jürgen S--12:33--31:08--44:01--65:13--73:29--74:11 2 Höfner, Bernd S--12:25--37:28--53:57--72:38--79:28--80:06 3 Pomplun, Siegfried S--12:07--33:57--48:50--69:44--82:56--83:40 4 Roethe, Nickolas S--17:53--40:08--63:39--80:48--89:07--89:58 5 Wittek, Claus-Dieter S--17:10--42:40--63:51--84:28--96:45--97:37 6 Berse, Matthias S--12:48--48:09--65:33--89:44--97:52--98:31 8 Schade, Karl-Heinz S--20:46--48:13--62:35-100:09-116:04-116:47 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-3-1-4-5-B-Z >8150m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 7 Böhringer, Wolfgang S--18:44--48:25--67:11-104:34-111:55-112:31 | ||
![]() | M50 Reihenfolge S-1-4-5-B-Z >5080m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 9 Muschong, Franz-Georg S--27:36--50:08--76:39--91:31--92:17 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e M60
![]() | M60 Reihenfolge S-4-2-5-B-Z >5230m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Platzek, Manfred S--14:25--26:25--44:25--52:43--53:22 2 Barg, Dieter S--18:47--31:33--50:52--60:08--60:53 3 Schwider, Dieter S--19:22--31:29--55:34--69:47--70:29 4 Hergert, Reinhard S--24:01--41:30--69:27--78:45--79:28 5 Lietz, Wilhelm S--24:27--56:24--79:40--89:38--90:23 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-5-B-Z >4210m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Uebel, Dieter S--19:59--41:05-137:08-138:36 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-4-B-Z >3980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Ronnger, Joachim S--40:48-140:31-142:15 | ||
![]() | M60 Reihenfolge S-Z >1100m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Hauser, Erich S-174:00 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W15
![]() | W15 Reihenfolge S-4-5-B-Z >4210m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Henke, Christin S--35:46--70:36-122:31-123:26 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W21
![]() | W21 Reihenfolge S-4-3-2-5-B-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Berse, Kathrin S--28:57--41:59--62:10--85:24--94:05--94:49 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W35
![]() | W35 Reihenfolge S-3-2-4-5-B-Z >7480m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Drews, Brigitte S--32:28--52:39--65:42--82:59--91:01--91:43 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-3-2-5-B-Z >6880m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Gütt, Manuela S--25:03--35:21--61:08--83:50--93:39--94:27 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-4-5-B-Z >6080m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Roethe, Brigitte S--45:09--69:14--95:11-105:26-106:35 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-4-B-Z >5860m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Höfner, Sylke S--46:00--65:36-103:36-104:28 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-3-B-Z >6050m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Kaiser, Henrike S--28:40--49:49-122:08-123:26 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-4-2-5-B-Z >5230m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Felgner, Suzan S--35:35--73:48-110:48-127:03-128:21 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-1-3-4-5-Z >6440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Hilbert, Anja S--12:55--27:38--43:45--65:33-134:49 | ||
![]() | W35 Reihenfolge S-3-4-2-B-Z >7080m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
Ebert, Anke S--58:33--71:29--98:45-142:48-144:12 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
K a t e g o r i e W50
![]() | W50 Reihenfolge S-3-2-4-5-B-Z >7480m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Krassowizkaja, Galina S--29:11--56:28--68:53--93:30-102:50-103:40 | ||
![]() | W50 Reihenfolge S-4-2-B-Z >5210m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ
2 Pomplun, Ingrid S--33:56--71:56-114:50-115:50
Lietz, Elfriede S--53:49--78:11-125:26-126:53 | ||
Kategorie M15 M19 M21 M40 M50 M60 W15 W21 W35 W50
Veranstalter: Steffen Bolling DL2HYM mal gelesen